Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova con 1 scarto
Cl. N. Vel. Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 Tot.
1 SUI-168103 MATTIA ARRIGO CVLL 2 1 3 1 4,00
2 ITA-159416 DEL VECCHIO LUCIA 13-418-125054-Circolo della Vela Como 1 3 4 3 7,00
3 ITA-15 NESSI CARLO 13-418-250495-Circolo della Vela Como 6 2 5 2 9,00
4 ITA-899 MICOLITTI LUCA 13-431-140378-G.V.LNI Milano 5 4 1 OCS 10,00
5 ITA-135750 CARPANELLI GABRIELE 13-439-608072-Circolo Nautico Caldè 3 9 2 5 10,00
6 ITA-121809 DAL SASSO MICHELE 13-442-313043-Unione Velica Maccagno 8 5 6 6 17,00
7 ITA-55006 GUIDOLIN LORENZO 13-442-316720-Unione Velica Maccagno 9 7 10 4 20,00
8 ITA-87017 RIGAMONTI FABRIZIO 13-421-596470-Ass.Velica Alto Lario 10 6 8 7 21,00
9 ITA-129100 ESPOSITO MATTIA 13-435-354027-Circolo Vela Bellano 4 11 9 9 22,00
10 ITA-141658 COMI ALICE 13-428-251976-Centro Diffusione Vela 12 8 12 8 28,00
11 ITA-999999 LAMBERTIN SILVIA 13-428-548069-Centro Diffusione Vela 11 12 7 DNC 30,00
12 ITA-155012 BASSANI PIETRO 13-442-586234-Unione Velica Maccagno 7 10 DNF OCS 34,00
13 ITA-159418 13 14 13 DNC 40,00
14 ITA-135 CITO FILOMARINO FERDINAND13-435-330098-Circolo Vela Bellano 14 13 DNC DNC 44,00
15 ITA-115535 PASINI VALERIO 13-442-287431-Unione Velica Maccagno DNC DNC 11 DNC 45,00
16 ITA-159419 MARTINI LAVINIA 12-385-463866-Fraglia della Vela DNC DNC DNC DNC 51,00