CAMPIONATO ZONALE CLASSE LASER

MACCAGNO 12-13 ottobre 2002


13/10/2002 16:50

Circolo organizzatore :
  • Unione Velica Maccagno

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.13.00-13.51/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,10-0,50
  • 2 , Part.-14.52/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,10-0,50
  • 3 , Part.-16.00/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,10-0,50
  • 4 , Part.13.00-13.31/ Miglia / Vento Kt. 11-16/ Onde m. 0,10-0,50


Laser Standard

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4   Tot.


1   ITA-175600 PEDRETTI LEOPOLDO        13-445-236829-Circolo della Vela Ispra      2   4   1   1   4,00
2   S-163680   LENTINI MAURO            YACHTING CLUB ASCONA                        1   3   2   2   5,00
3   ITA-173401 BONINI ENZO              13-425-299933-Circolo Velico C. Intra       4   1   5   3   8,00
4   ITA-171293 VALENTE ALFIO            13-645-632188-AVAL-CDV,CDVelaAlto Lario     7   2   3   4   9,00
5   ITA-171428 GUIDOLIN LORENZO         13-442-316720-Unione Velica Maccagno        3   6   4   5  12,00
6   ITA-141506 NICOLINI PIETRO          13-425-88501-Circolo Velico C. Intra        5   5   6   7  16,00
7   ITA-157988 SPARACO VINCENZO         13-445-402051-Circolo della Vela Ispra      6   7   7   6  19,00
8   ITA-153960 VIVANET NICOLA           13-431-353634-G.V.LNI Milano                8   8   8 DNS  24,00
9   ITA-131917 ARSI PIETRO              13-425-192051-Circolo Velico C. Intra       9   9   9   8  26,00
10  ITA-159543 DIFINO MATTEO            13-431-137874-G.V.LNI Milano              DNS DNS DNS DNS  33,00