CLASSE LIBERA CATAMARANI           13.24.00    
1 F-20 ITA-37 96 A KIND OF MAGIC … IS BACK GUIDOLIN-GUIDOLIN UVM 15 15.17.36 1.53.36 1.58.20
2 MATTIA F-18 ITA-194 101 ANCOR GIN CORBELLINI-SALZILLO UVM 15 15.26.27 2.02.27 2.01.14
3 TORNADO SUI-188 95 BOSCHETTI-BOSCHETTI CVLL 15.24.08 2.00.08 2.06.27
4 BIM 18 CLASSE A ITA-938 98 I - CHANGE MENZIO DANIELE CVC INTRA 15 15.28.16 2.04.16 2.06.48
5 BIM 18 CLASSE A ITA-51 98 CHAY MAY VACCARI CARLITOS CVC INTRA 15 15.28.29 2.04.29 2.07.01
6 BIM 18 CLASSE A ITA-808 98 BE BEE BINAZZI MICHELE CVC INTRA 15 15.37.07 2.13.07 2.15.50
7 NACRA 5.0 2626 114 EASY SIMONETA-ZANARDI CVVV 16.18.28 2.54.28 2.33.02
8 SKIFF 18 F Y 92 YALUMBA HUEBNER-DILLENBURG-BEUSCHLEIN SFL DNF DNF DNF
9 CLASSE A ITA-484 98 STAGNI PAOLO UVM 15 DNF DNF DNF
10 F.18 HT EUR-114 96 LATTUGA 2 CUTAIA-TASSERA CV ORTA OCS OCS OCS
  CLASSE LIBERA TOMCAT                  
1 SHARY 16 PRO 609 120 NIST-PODA TSS 14.31.57 1.07.57 0.56.38
2 SHARY 16 PRO 933 120 VELLA-RIED TSS 14.34.53 1.10.53 0.59.04
3 TOMCAT 16 PRO 908 120 PFEIFFER-RAU TSS 14.37.40 1.13.40 1.01.23
4 SHARI 16 PRO 905 120 VOSS-VOSS TSS 14.39.44 1.15.44 1.03.07
5 SHARI 16 PRO 900 120 HOLZER-HOLZER TSS 14.44.15 1.20.15 1.06.52
6 SHARY 16 PRO 706 120 SCHAMEL-SCHOBIG TSS DNF DNF DNF
7 SHARY 16 PRO 669 120 FIGENMANN-ZIMMERMANN TSS DSQ DSQ DSQ
  CLASSE TOMCAT 16 SCHOOL                
1 TOMCAT SVEMJA 17 2000 RAID 506 115 HOLTEN-OSTER TSS 14.35.55 1.11.55 1.02.32
2 TOMCAT SVEMJA 17 2000 RAID 2001 115 CHUDOBA-CHUDOBA TSS 14.37.14 1.13.14 1.03.41
3 TOMCAT SHARY 16 SCHOOL 128 121 BOHN MARKUS TSS 14.45.35 1.21.35 1.07.25
4 TOMCAT SVEMJA 17 PRO 702 120 MOLLER-MOLLER TSS 14.50.37 1.26.37 1.12.11
5 TOMCAT SHARY 16 SCHOOL 355 121 BOHN GEORG TSS 14.53.49 1.29.49 1.14.14
6 TOMCAT SHARY 16 SCHOOL 351 121 THOMAS ANDRE' TSS 15.03.03 1.39.03 1.21.52
  CLASSE CABINATI 1° GRUPPO           13.29.00    
1 MONO 22 ITA-2227 100 CAVALLERI 15 15.16.01 1.47.01 1.47.01
2 UFO 22 ITA-63 100 GULLISARA FELCI-COMERIO-FIAMMENGHI-FERRARI ANS 15 15.18.39 1.49.39 1.49.39
3 UFO 22 SUI-54 100 BLIZ NEGRI-BASSI-BONTANTI CNC 15 15.19.43 1.50.43 1.50.43
4 MONO 22 ITA-2220 100 WILMA MARELLI-RODOLFO-PEDOTTI-FUMAGALLI CVMV 15 15.23.04 1.54.04 1.54.04
5 UFO 22 SUI-59 100 YCAS TINCA 15.24.12 1.55.12 1.55.12
6 MONO 22 ITA-2205 100 RANDOM POZZESI-ORSI-POZZESI-DEL VECCHIO CCI 15 15.33.53 2.04.53 2.04.53
7 MINTON 429230 100 GOLIA PIVATO-BOARETTO-SEGGIO VSCDP 15 15.44.52 2.15.52 2.15.52
8 Z-210 100 FILAVIA SCIARINI-SCIARINI-SCIARINI-PESTELACCI CVGAMB. 16.24.26 2.55.26 2.55.26
9 ALPA 19 A19 100 ZEFIRO SALSA-GIACOBINI-VICARIO VSCDP 15 16.26.27 2.57.27 2.57.27
10 RIVETTO  ITA-1649 100 RANGIRIRINA BRUNO-BRUNO CVCI 15 DNF DNF DNF
  CLASSE CABINATI 2° GRUPPO                
1 MELGES-24 GER-311 100 CORAZON RONCARI-MANFREDI-FRANCION-RONCARI 15 15.07.03 1.38.03 1.38.03
2 ESTE - 24 ITA-24015 100 CATUNDRA MARELLI-MARELLI-BOVOLENTA-APOSTOLO UVM 15 15.15.18 1.46.18 1.46.18
3 DOLPHIN SUI-25 100 GINEVRA ULMER-ULMER-ULMER 15.15.40 1.46.40 1.46.40
4 SURPRISE SUI-1042 100 ANEMA E CORE CERINI-TATTI-ORTETTI 15.20.03 1.51.03 1.51.03
5 FIRST CLASS 8 F-353 100 IMODIUM 50 ZORZOLI CVCI 15 15.21.55 1.52.55 1.52.55
6 DOLPHIN 001 100 BOVOLATO-ROMAGNOLI-ROMAGNOLI-BOVOLATO LNI MI 15 15.25.13 1.56.13 1.56.13
7 NYTEC25 R1 100 GEE WHIZ RUSIN-RUSIN-RUSIN-TOMARIZIO-GARRONI LNI ARONA 15 15.25.44 1.56.44 1.56.44
8 SPRINT 95 1 100 KALIN LOCARNO 15.31.09 2.02.09 2.02.09
9 COMET 850 377 100 KALE' CONTINI-POZZO-POZZI CVBV 15 15.39.09 2.10.09 2.10.09
10 J-24 ITA-48 100 ASTERIX PRATI-ANDRIGHETTO-BRANCHINI-BORGHI-D'AMBROSIO AVM 15 15.40.41 2.11.41 2.11.41
11 SURPRISE FRA-615 100 DAMDELINE SAILLARD-SAILLARD ANIC 15 15.45.14 2.16.14 2.16.14
12 100 A CIRNE II POZZESI-POZZESI-ORSI CCI 15 DNF DNF DNF
  CLASSE CABINATI 3° GRUPPO                
1 X95 SUI-1824 100 MOSER-LARDI- DE LUIGI 15.46.53 2.17.53 2.17.53
2 COMET 303 ITA-052 100 PENNY'S WEB CALEGARI-SANVITO CVMV 15 16.03.15 2.34.15 2.34.15
3 ALPA 950 100 ZENOBIA PEDRETTI-MANCA-BAROZZI-MAGRI ANIC 15 16.15.00 2.46.00 2.46.00
4 PROTOTIPO I-5 100 FELUCA IIA PELLICINI-DENTI-MADOGLIO-FERRARIO-GUELI ANIC 15 16.39.20 3.10.20 3.10.20
5 X-302 ITA14073 100 SPRING MOLLA-MOLLA-LANARO-CASALUCI-NICHETTI WGYC 14 OCS OCS OCS
  CLASSE LIBERA DERIVE             13.45.00    
1 PIRAT Z-495 118 RAMMEL ELSENER-ELSENER UVM 15 16.09.20 2.24.20 2.02.19
2 FIREBALL SUI-14491 105 RUM TUM TUGGER CAMUSSO GABOARDI DSSC 15.55.01 2.10.01 2.03.50
3 LASER 4,7 530309 125 COMETTI BRIAN EDOARDO CNC 15 16.29.30 2.44.30 2.11.36
4 TASAR 972 109 NIKE FERRI-FERRI UVM 15 16.09.43 2.24.43 2.12.46
5 LASER 4.7 108093 125 CIGOLOTTI ENRICO CNC 15 16.37.20 2.52.20 2.17.52
  CLASSE 470             13.45.00    
1 470 ITA-4303 103 CUCCHI-POLI C.V.ORTA 15 15.47.48 2.02.48 1.59.13
2 470 ITA-4072 103 BORN TO RUN MONCIARDINI-MONCIARDINI UVM 15 15.50.55 2.05.55 2.02.15
3 470 ITA-3630 103 GAMBINI GAMBINI UVM 15 15.55.43 2.10.43 2.06.55
4 470 ITA-3042 103 LIBERA CANTU'-MARANGONI UVM 15 15.57.49 2.12.49 2.08.57
5 470 ITA-4151 103 TAGLIABUE-GUIDI UVM 15 16.00.43 2.15.43 2.11.46
  CLASSE LASER                  
1 LASER 173401 100 BONINI ENZO CVCI 15 16.02.24 2.17.24 2.17.24
2 LASER 139455 100 ALTEA AUGUADRO MATTEO CVCI  15 16.02.36 2.17.36 2.17.36
3 LASER 721809 100 DAL SASSO MICHELE UVM 15 16.04.38 2.19.38 2.19.38
4 LASER 30314 100 BASSANI PIETRO UVM 15 16.05.05 2.20.05 2.20.05
5 LASER 171428 100 GUIDOLIN LORENZO UVM 15 16.05.36 2.20.36 2.20.36
6 LASER 120447 100 MOLINARI MARCO CVI 15 16.05.52 2.20.52 2.20.52
7 LASER 141506 100 NICOLINI PIETRO CVCI 15 16.06.10 2.21.10 2.21.10
8 LASER 151323 100 RELIANCE GIACOMETTI YCD 15 16.06.28 2.21.28 2.21.28
9 LASER 59765 100 PISELLO SCATENATO PAGANINI FRANCO UVM 15 16.06.40 2.21.40 2.21.40
10 LASER  161287 100 AMBROSI TOMASO YCA 16.06.51 2.21.51 2.21.51
11 LASER 167720 100 TOPASTRO SARGIANI ROBERTO ANIC 15 16.07.36 2.22.36 2.22.36
12 LASER 157988 100 RAFFICA SPARACO VINCENZO CVL 15 16.07.40 2.22.40 2.22.40
13 LASER  121827 100 ALTA MAREA CREMA GIANCARLO UVM 15 16.09.12 2.24.12 2.24.12
14 LASER 27872 100 DAL SASSO AMERIGO CVI 15 16.09.36 2.24.36 2.24.36
15 LASER 13 100 SOLDATO BLU CESENA LUCA CVMV 15 16.10.39 2.25.39 2.25.39
16 LASER 142998 100 COZZI VALERIO UVM 15 16.10.58 2.25.58 2.25.58
17 LASER 132010 100 BACK TO BASIC SCARAFO GIUSEPPE CVI 15 16.11.45 2.26.45 2.26.45
18 LASER 134534 100 COZZI DANILO AVAV 15 16.12.30 2.27.30 2.27.30
19 LASER 160157 100 PIGNI RICCARDO UVM 15 16.13.25 2.28.25 2.28.25
20 LASER 34761 100 ENDURANCE BORASCHI GIANLUCA CVI 15 16.13.58 2.28.58 2.28.58
21 LASER 22266 100 BECKY 2 MONICO ROBERTO CVI 15 16.15.20 2.30.20 2.30.20
22 LASER 135748 100 COLOMBO FABIO CVI 15 16.19.00 2.34.00 2.34.00
23 LASER 9 100 CRAZY HORSE FERRI DONALD UVM 15 16.22.30 2.37.30 2.37.30
24 LASER 89579 100 I LOVE MY DOG MAZZOLA ALFONSO UVM 15 16.35.08 2.50.08 2.50.08
  CLASSE LASER RADIAL                  
1 LASER RADIAL 165664 100 CICCIONE VASTA EMANUELA UVM 15 16.12.00 2.27.00 2.27.00
2 LASER RADIAL 154416 100 BRUTTINI CARLO VLN 15 16.12.57 2.27.57 2.27.57
3 LASER RADIAL 174778 100 FIZZOTTI MARCO CNC 15 16.13.16 2.28.16 2.28.16
4 LASER RADIAL 15396 100 CONSTELLATION BELLONI LUCIANO CVI 15 16.15.55 2.30.55 2.30.55
5 LASER RADIAL 42430 100 BLONDIE LONGHI PAOLA UVM 15 16.16.26 2.31.26 2.31.26
6 LASER RADIAL 152807 100 LUPACCHIOTTO WOLFLER ANDREA ANIC 15 16.17.25 2.32.25 2.32.25
7 LASER RADIAL 133630 100 MUNZIO MANFREDI 15 16.20.55 2.35.55 2.35.55
  BARCHE D'EPOCA                  
1 6,50 11 100 BAMBIN BOTTARD-BOTTARD DNF DNF DNF
  CLASSE METEOR                  
1 METEOR ITA-473 100 QUI QUO QUA MARTORANA-PAGANINI AVAV 15 15.46.19 15.46.19 15.46.19
2 METEOR ITA-13 100 NISUN ORSENIGO-EUSEBIO-GUARALDA-GERONIMI AVAV 15 15.47.14 15.47.14 15.47.14
3 METEOR ITA-430 100 ICARO MORONI-MORONI-STOPPA-BOLZONI AVAV 15 15.48.43 15.48.43 15.48.43
4 METEOR ITA-475 100 HOW LUCKY SPERONI-LAMPI-RANUCCI-GABRIELLI CVBV 15 15.49.10 15.49.10 15.49.10
5 METEOR ITA-455 100 LENTISCO BRUTTINI-BRUTTINI-FIZZOTTI LNI MI 15 15.53.37 15.53.37 15.53.37
6 METEOR ITA-449 100 CORTO MALTESE SORMANI-GIORIA-MOLINARI UVM 15 15.54.47 15.54.47 15.54.47
7 METEOR ITA-611 100 PETER PAN CRESPI-NAPOLIONE-REGUZZONI CVBV 15 16.10.32 16.10.32 16.10.32
8 METEOR ITA-289 100 CASTRI-CASTRI-CASTRI-SILVESTRI 15 RET RET RET