| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Prima prova | Seconda prova | Terza prova | Quarta Prova | Quinta prova | Pts |
| | | | | | | | | 16.06.02 | 16.06.02 | 07/07/2002 | 07/07/2002 | 6 ottobre 2002 | |
| | | | | | | | | 14.45.00 | 15.00 | 14.01 | 15.16.00 | 13.33 | |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi Erica | UVM | .98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 |
| 3rd | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 12 |
| 4th | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | 1.03 | 4 | 5 | DNC | DNC | DNC | 29 |
| 6th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 34 |
| 7th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 36 |
| 8th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | DNC | DNC | DNF | DNF | 7 | 37 |
| 9th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 38 |
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco, Emiliano, Lorenzo | UVM | 0.96 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | DNF | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 14 |
| 4th | Catamarani - Skiff | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | 1.18 | DNC | DNC | 2 | 3 | DNC | 23 |
| 5th | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | DNC | DNC | 4 | 5 | 5 | 23 |
| 6th | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | DNC | DNC | DNC | DNC | 3 | 30 |
| 7th | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 31 |
| 8th | Catamarani - Skiff | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | 1.01 | DNC | DNC | 6 | DNF | DNC | 33 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 |
| 2nd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 |
| 3rd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | 6 | 5 | 3 | 2 | DNC | 16 |
| 4th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | 1.14 | 8 | 7 | 5 | 3 | DNC | 23 |
| 5th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 11 | 10 | 6 | 6 | 11 | 33 |
| 6th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | 9 | 9 | DNC | DNC | 9 | 51 |
| 7th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | 1.14 | 1 | 4 | DNC | DNC | DNC | 53 |
| 8th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | 1.14 | 7 | 1 | DNC | DNC | DNC | 56 |
| 9th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1.14 | 3 | 6 | DNC | DNC | DNC | 57 |
| 10th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | 1.16 | DNC | DNC | 4 | 5 | DNC | 57 |
| 11th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | 10 | 12 | DNC | DNC | 12 | 58 |
| 12th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | 1.14 | 5 | 8 | DNC | DNC | DNC | 61 |
| 13th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | 1.16 | 12 | 11 | DNF | DNF | DNC | 71 |
| 14th | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 1 | 73 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 2 | 74 |
| 16th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | 1.14 | 13 | 13 | DNC | DNC | DNC | 74 |
| 17th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 4 | 76 |
| 18th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 5 | 77 |
| 19th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 6 | 78 |
| 20th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 8 | 80 |
| 21st | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | DNC | DNC | DNC | DNC | 10 | 82 |
| 22nd | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | DNC | DNC | DNC | 13 | 85 |
| 23rd | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | 1.14 | 14 | DNF | DNC | DNC | DNC | 86 |
| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 46.27 | 2 | 47.24 | 1 |
| 2nd | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 50.51 | 2 | 49.22 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 53.57 | 2 | 49.30 | 3 |
| 4th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | 1.03 | 54.38 | 2 | 53.03 | 4 |
| 5th | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 58.47 | 2 | 55.27 | 5 |
| 6th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | DNC | | | 10 |
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | 0.96 | 46.56 | 3 | 48.53 | 1 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 1.04.15 | 3 | 1.02.59 | 2 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | DNF | | | 9 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | DNC | | | 9 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | DNC | | | 9 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | 1.01 | DNC | | | 9 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 52.46 | 2 | 46.17 | 1 |
| 1st | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | 1.14 | 52.46 | 2 | 46.17 | 1 |
| 3rd | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1.14 | 52.51 | 2 | 46.22 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 53.56 | 2 | 47.19 | 4 |
| 5th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | 1.14 | 54.04 | 2 | 47.26 | 5 |
| 6th | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | 54.08 | 2 | 47.29 | 6 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | 1.14 | 54.22 | 2 | 47.41 | 7 |
| 8th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | 1.14 | 54.30 | 2 | 47.48 | 8 |
| 9th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | 55.38 | 2 | 48.48 | 9 |
| 10th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | 56.16 | 2 | 49.21 | 10 |
| 11th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 56.19 | 2 | 49.24 | 11 |
| 12th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | 1.16 | 58.54 | 2 | 50.47 | 12 |
| 13th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | 1.14 | 59.21 | 2 | 52.04 | 13 |
| 14th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | 1.14 | 1.00.47 | 2 | 53.19 | 14 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 15th | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 48:19 | 2 | 49:18 | 1 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 1:04:04 | 2 | 58:47 | 2 |
| 3rd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 1:02:30 | 2 | 58:58 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 1:03:14 | 2 | 1:01:23 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | 1.03 | 1:07:24 | 2 | 1:05:26 | 5 |
| 6th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | DNC | | | 10 |
| 6th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | DNC | | | 10 |
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | 0.96 | 56:19 | 3 | 58:40 | 1 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 1.03.06 | 3 | 1.02.29 | 2 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 1:16:24 | 3 | 1:14:54 | 3 |
| 4th | Catamarani - Skiff | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| 4th | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | DNC | | | 9 |
| 4th | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | DNC | | | 9 |
| 4th | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| 4th | Catamarani - Skiff | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | 1.01 | DNC | | | 9 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | 1.14 | 56:54 | 2 | 49:55 | 1 |
| 2nd | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 58.29 | 2 | 51.18 | 2 |
| 3rd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 58:34 | 2 | 51:22 | 3 |
| 4th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | 1.14 | 58:42 | 2 | 51:29 | 4 |
| 5th | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | 59:02 | 2 | 51:47 | 5 |
| 6th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1.14 | 59.54 | 2 | 52.33 | 6 |
| 7th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | 1.14 | 59:58 | 2 | 52:36 | 7 |
| 8th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | 1.14 | 1:05:29 | 2 | 57:26 | 8 |
| 9th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | 1:07:04 | 2 | 58:50 | 9 |
| 10th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 1:07:57 | 2 | 59:36 | 10 |
| 11th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | 1.16 | 1:11:26 | 2 | 1:01:35 | 11 |
| 12th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | 1:10:13 | 2 | 1:01:36 | 12 |
| 13th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | 1.14 | 1:11:20 | 2 | 1:02:34 | 13 |
| 14th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 14th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | 1.14 | DNF | | | 24 |
| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 41.54 | 2 | 42.45 | 1 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 49.27 | 2 | 45.22 | 2 |
| 3rd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 49.58 | 2 | 47.08 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 49.41 | 2 | 48.14 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | DNF | | | 10 |
| 5th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | DNC | | | 10 |
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 42.05 | 3 | 41.40 | 1 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | 1.18 | 50.04 | 3 | 42.26 | 2 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | 0.96 | 41.00 | 3 | 42.43 | 3 |
| 4th | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | 47.21 | 3 | 48.19 | 4 |
| 5th | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 53.34 | 3 | 52.31 | 5 |
| 6th | Catamarani - Skiff | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | 1.01 | 56.50 | 3 | 56.16 | 6 |
| 7th | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | DNC | | | 9 |
| 7th | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 46.36 | 2 | 40.53 | 1 |
| 2nd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 48.14 | 2 | 42.19 | 2 |
| 3rd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | 48.56 | 2 | 42.55 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | 1.16 | 50.24 | 2 | 43.27 | 4 |
| 5th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | 1.14 | 51.28 | 2 | 45.09 | 5 |
| 6th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 58.15 | 2 | 51.06 | 6 |
| 7th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | 1.16 | DNF | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 48.42 | 2 | 49.42 | 1 |
| 2nd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 55.37 | 2 | 52.28 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 58.04 | 2 | 53.16 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 54.57 | 2 | 53.21 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | DNC | | | 10 |
| 5th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | DNF | | | 10 |
| 5th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | DNC | | | 10 |
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | 0.96 | 51.35 | 3 | 53.44 | 1 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 54.45 | 3 | 54.12 | 2 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | 1.18 | 1.09.53 | 3 | 59.13 | 3 |
| 4th | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 1.10.51 | 3 | 1.09.28 | 4 |
| 5th | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | 1.08.19 | 3 | 1.09.43 | 5 |
| 6th | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | DNC | | | 9 |
| 6th | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | DNC | | | 9 |
| 6th | Catamarani - Skiff | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | 1.01 | DNF | | | 9 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 55.00 | 2 | 48.15 | 1 |
| 2nd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | 56.45 | 2 | 49.47 | 2 |
| 3rd | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | 1.14 | 57.05 | 2 | 50.04 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 57.15 | 2 | 50.13 | 4 |
| 5th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | 1.16 | 58.36 | 2 | 50.31 | 5 |
| 6th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 1.00.32 | 2 | 53.06 | 6 |
| 7th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | 1.16 | DNF | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| 7th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | 1.14 | DNC | | | 24 |
| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 42.15 | 2 | 43.07 | 1 |
| 2nd | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 47.10 | 2 | 45.48 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 50.50 | 2 | 46.38 | 3 |
