| Pos | Flotta | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | .98 | 42.15 | 2 | 43.07 | 1 |
| 2nd | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | 1.03 | 47.10 | 2 | 45.48 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | 1.09 | 50.50 | 2 | 46.38 | 3 |
| 4th | Derive | | Dinghy 12 | 1825 | Coluccini Ernani | UVM | 1.34 | 1.02.47 | 2 | 46.51 | 4 |
| 5th | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 50.25 | 2 | 47.34 | 5 |
| 6th | Derive | | 470 | ITA 4012 | Frattini - D'Este | UVM | 1.03 | 49.03 | 2 | 47.37 | 6 |
| 7th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | 1.23 | 1.02.36 | 2 | 50.54 | 7 |
| 8th | Derive | | 420 | 3561 | Rossi - Spini | UVM | 1.14 | 58.46 | 2 | 51.33 | 8 |
|
| Catamarani - Skiff Fleet |
| 1st | Catamarani - Skiff | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 47.55 | 3 | 47.27 | 1 |
| 2nd | Catamarani - Skiff | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | 0.96 | 45:57 | 3 | 47:52 | 2 |
| 3rd | Catamarani - Skiff | 49er | 49er | ITA 552 | Palummieri - Colombo | UVM | 1.04 | 50.01 | 3 | 48.06 | 3 |
| 4th | Catamarani - Skiff | | BIM 16 | I 126 | Marcolli Ulisse | UVM | 1.18 | 58.52 | 3 | 49.53 | 4 |
| 5th | Catamarani - Skiff | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | 0.98 | 53.52 | 3 | 54.58 | 5 |
| 6th | Catamarani - Skiff | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.02 | 59.07 | 3 | 57.57 | 6 |
|
|
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 175600 | Pedretti Leopoldo | CVI | 1.14 | 48.14 | 2 | 42.19 | 1 |
| 2nd | Laser | | Laser radial | 171318 | Rigamonti Fabrizio | | 1.16 | 49.10 | 2 | 42.23 | 2 |
| 3rd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 48.36 | 2 | 42.38 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser | 59765 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | 48.48 | 2 | 42.48 | 4 |
| 5th | Laser | | Laser | 159418 | Nadei Luca | CNT | 1.14 | 48.55 | 2 | 42.55 | 5 |
| 6th | Laser | | Laser | 899 | Micolitti Luca | | 1.14 | 48.58 | 2 | 42.57 | 6 |
| 7th | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 49.15 | 2 | 43.12 | 7 |
| 8th | Laser | | Laser radial | 141658 | Mosetti Giulio | UVM | 1.16 | 51.12 | 2 | 44.08 | 8 |
| 9th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1.14 | 51.00 | 2 | 44.44 | 9 |
| 10th | Laser | | Laser radial | 165664 | Vasta Emanuela | UVM | 1.16 | 52.01 | 2 | 44.51 | 10 |
| 11th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1.14 | 51.43 | 2 | 45.22 | 11 |
| 12th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | 1.14 | 52.08 | 2 | 45.44 | 12 |
| 13th | Laser | | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | 57.56 | 2 | 50.49 | 13 |