| Pos | Raggrupp. | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Naz. | Rating | Prima prova | Seconda prova | Terza prova | Quarta Prova | Pts |
| | | | | | | | | | 16 giugno | 16 giugno | 7 luglio | 7 luglio | |
| | | | | | | | | | 14.45.00 | 15.00 | 14.01 | 15.16.00 | |
| Flotta Derive |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | ITA | .98 | 47.24 | 49:18 | 42.45 | 49.42 | 4 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | ITA | 1.09 | 49.30 | 58:47 | 45.22 | 53.16 | 10 |
| 3rd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | ITA | 1.06 | 55.27 | 58:58 | 47.08 | 52.28 | 13 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | ITA | 1.03 | 49.22 | 1:01:23 | 48.14 | 53.21 | 14 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | ITA | 1.03 | 53.03 | 1:05:26 | DNC | DNC | 23 |
| 6th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | ITA | 1.23 | DNC | DNC | DNF | DNF | 28 |
| Flotta Catamarani |
| 1st | Catamarani | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | ITA | 0.96 | 48.53 | 58:40 | 42.43 | 53.44 | 6 |
| 2nd | Catamarani | Ancora Gin | Formula 18 | ITA - 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | ITA | 1.01 | DNF | 1.02.29 | 41.40 | 54.12 | 12 |
| 3rd | Catamarani | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | ITA | 1.02 | 1.02.59 | 1:14:54 | 52.31 | 1.09.28 | 14 |
| 4th | Catamarani | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | ITA | 1.18 | DNC | DNC | 42.26 | 59.13 | 19 |
| 5th | Catamarani | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | ITA | 0.98 | DNC | DNC | 48.19 | 1.09.43 | 23 |
| 6th | Catamarani | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | ITA | 1.01 | DNC | DNC | 56.16 | DNF | 27 |
| Flotta Laser |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | ITA | 1.14 | 46.17 | 51.18 | 40.53 | 48.15 | 5 |
| 2nd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | ITA | 1.14 | 47.19 | 51:22 | 42.19 | 50.13 | 13 |
| 3rd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | ITA | 1.14 | 47.29 | 51:47 | 42.55 | 49.47 | 16 |
| 4th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | ITA | 1.14 | 47.48 | 52:36 | 45.09 | 50.04 | 23 |
| 5th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | ITA | 1.14 | 49.24 | 59:36 | 51.06 | 53.06 | 33 |
| 6th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | ITA | 1.14 | 46.17 | 51:29 | DNC | DNC | 37 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | ITA | 1.14 | 47.41 | 49:55 | DNC | DNC | 40 |
| 8th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | ITA | 1.14 | 46.22 | 52.33 | DNC | DNC | 41 |
| 9th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | ITA | 1.16 | DNC | DNC | 43.27 | 50.31 | 41 |
| 10th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | ITA | 1.14 | 47.26 | 57:26 | DNC | DNC | 45 |
| 11th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 48.48 | 58:50 | DNC | DNC | 50 |
| 12th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 49.21 | 1:01:36 | DNC | DNC | 54 |
| 13th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | ITA | 1.16 | 50.47 | 1:01:35 | DNF | DNF | 55 |
| 14th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | ITA | 1.14 | 52.04 | 1:02:34 | DNC | DNC | 58 |
| 15th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | ITA | 1.14 | 53.19 | DNF | DNC | DNC | 62 |
| Pos | Raggrupp. | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Naz. | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | ITA | .98 | 46.27 | 2 | 47.24 | 1 |
| 2nd | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | ITA | 1.03 | 50.51 | 2 | 49.22 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | ITA | 1.09 | 53.57 | 2 | 49.30 | 3 |
| 4th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | ITA | 1.03 | 54.38 | 2 | 53.03 | 4 |
| 5th | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | ITA | 1.06 | 58.47 | 2 | 55.27 | 5 |
| 6th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | ITA | 1.23 | DNC | | | 7 |
| Catamarani Fleet |
| 1st | Catamarani | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | ITA | 0.96 | 46.56 | 3 | 48.53 | 1 |
| 2nd | Catamarani | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | ITA | 1.02 | 1.04.15 | 3 | 1.02.59 | 2 |
| 3rd | Catamarani | Ancora Gin | Formula 18 | ITA - 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | ITA | 1.01 | DNF | | | 7 |
| 3rd | Catamarani | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | ITA | 1.18 | DNC | | | 7 |
| 3rd | Catamarani | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | ITA | 0.98 | DNC | | | 7 |
| 3rd | Catamarani | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | ITA | 1.01 | DNC | | | 7 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | ITA | 1.14 | 52.46 | 2 | 46.17 | 1 |
| 1st | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | ITA | 1.14 | 52.46 | 2 | 46.17 | 1 |
| 3rd | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | ITA | 1.14 | 52.51 | 2 | 46.22 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | ITA | 1.14 | 53.56 | 2 | 47.19 | 4 |
| 5th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | ITA | 1.14 | 54.04 | 2 | 47.26 | 5 |
| 6th | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | ITA | 1.14 | 54.08 | 2 | 47.29 | 6 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | ITA | 1.14 | 54.22 | 2 | 47.41 | 7 |
| 8th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | ITA | 1.14 | 54.30 | 2 | 47.48 | 8 |
| 9th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 55.38 | 2 | 48.48 | 9 |
| 10th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 56.16 | 2 | 49.21 | 10 |
| 11th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | ITA | 1.14 | 56.19 | 2 | 49.24 | 11 |
| 12th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | ITA | 1.16 | 58.54 | 2 | 50.47 | 12 |
| 13th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | ITA | 1.14 | 59.21 | 2 | 52.04 | 13 |
| 14th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | ITA | 1.14 | 1.00.47 | 2 | 53.19 | 14 |
| 15th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | ITA | 1.16 | DNC | | | 16 |
| Pos | Raggrupp. | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Naz. | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | ITA | .98 | 48:19 | 2 | 49:18 | 1 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | ITA | 1.09 | 1:04:04 | 2 | 58:47 | 2 |
| 3rd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | ITA | 1.06 | 1:02:30 | 2 | 58:58 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | ITA | 1.03 | 1:03:14 | 2 | 1:01:23 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | ITA | 1.03 | 1:07:24 | 2 | 1:05:26 | 5 |
| 6th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | ITA | 1.23 | DNC | | | 7 |
| Catamarani Fleet |
| 1st | Catamarani | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | ITA | 0.96 | 56:19 | 3 | 58:40 | 1 |
| 2nd | Catamarani | Ancora Gin | Formula 18 | ITA - 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | ITA | 1.01 | 1.03.06 | 3 | 1.02.29 | 2 |
| 3rd | Catamarani | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | ITA | 1.02 | 1:16:24 | 3 | 1:14:54 | 3 |
| 4th | Catamarani | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | ITA | 1.18 | DNC | | | 7 |
| 4th | Catamarani | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | ITA | 0.98 | DNC | | | 7 |
| 4th | Catamarani | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | ITA | 1.01 | DNC | | | 7 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | ITA | 1.14 | 56:54 | 2 | 49:55 | 1 |
| 2nd | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | ITA | 1.14 | 58.29 | 2 | 51.18 | 2 |
| 3rd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | ITA | 1.14 | 58:34 | 2 | 51:22 | 3 |
| 4th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | ITA | 1.14 | 58:42 | 2 | 51:29 | 4 |
| 5th | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | ITA | 1.14 | 59:02 | 2 | 51:47 | 5 |
| 6th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | ITA | 1.14 | 59.54 | 2 | 52.33 | 6 |
| 7th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | ITA | 1.14 | 59:58 | 2 | 52:36 | 7 |
| 8th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | ITA | 1.14 | 1:05:29 | 2 | 57:26 | 8 |
| 9th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 1:07:04 | 2 | 58:50 | 9 |
| 10th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | ITA | 1.14 | 1:07:57 | 2 | 59:36 | 10 |
| 11th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | ITA | 1.16 | 1:11:26 | 2 | 1:01:35 | 11 |
| 12th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | 1:10:13 | 2 | 1:01:36 | 12 |
| 13th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | ITA | 1.14 | 1:11:20 | 2 | 1:02:34 | 13 |
| 14th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | ITA | 1.16 | DNC | | | 16 |
| 14th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | ITA | 1.14 | DNF | | | 16 |
| Pos | Raggrupp. | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Naz. | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | ITA | .98 | 41.54 | | 42.45 | 1 |
| 2nd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | ITA | 1.09 | 49.27 | | 45.22 | 2 |
| 3rd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | ITA | 1.06 | 49.58 | | 47.08 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | ITA | 1.03 | 49.41 | | 48.14 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | ITA | 1.03 | DNC | | | 7 |
| 5th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | ITA | 1.23 | DNF | | | 7 |
| Catamarani Fleet |
| 1st | Catamarani | Ancora Gin | Formula 18 | ITA - 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | ITA | 1.01 | 42.05 | | 41.40 | 1 |
| 2nd | Catamarani | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | ITA | 1.18 | 50.04 | | 42.26 | 2 |
| 3rd | Catamarani | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | ITA | 0.96 | 41.00 | | 42.43 | 3 |
| 4th | Catamarani | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | ITA | 0.98 | 47.21 | | 48.19 | 4 |
| 5th | Catamarani | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | ITA | 1.02 | 53.34 | | 52.31 | 5 |
| 6th | Catamarani | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | ITA | 1.01 | 56.50 | | 56.16 | 6 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | ITA | 1.14 | 46.36 | | 40.53 | 1 |
| 2nd | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | ITA | 1.14 | 48.14 | | 42.19 | 2 |
| 3rd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | ITA | 1.14 | 48.56 | | 42.55 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | ITA | 1.16 | 50.24 | | 43.27 | 4 |
| 5th | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | ITA | 1.14 | 51.28 | | 45.09 | 5 |
| 6th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | ITA | 1.14 | 58.15 | | 51.06 | 6 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | ITA | 1.16 | DNF | | | 16 |
| 7th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| Pos | Raggrupp. | Nome | Classe | Num. velico | Equipaggio | Circolo | Naz. | Rating | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
| Derive Fleet |
| 1st | Derive | | 505 | 5097 | Giraldi Marco - Fossati Andrea - Giraldi | UVM | ITA | .98 | 48.42 | | 49.42 | 1 |
| 2nd | Derive | Pulchi II | Contender | I 84 | Bellotto Maurizio | UVM | ITA | 1.06 | 55.37 | | 52.28 | 2 |
| 3rd | Derive | Nike | Tasar | 972 | Ferri Fulvio - Ferri Aidan | UVM | ITA | 1.09 | 58.04 | | 53.16 | 3 |
| 4th | Derive | Libera | 470 | I - 3042 | Cantù Stefano - Marangoni Gianluca | UVM | ITA | 1.03 | 54.57 | | 53.21 | 4 |
| 5th | Derive | | 470 | ITA 4151 | Tagliabue Marco - Tagliabue Daniele | UVM | ITA | 1.03 | DNC | | | 7 |
| 5th | Derive | Blue Moon | Vaurien | X | Caldara Marco - Volpe Alberto | UVM | ITA | 1.23 | DNF | | | 7 |
| Catamarani Fleet |
| 1st | Catamarani | A kind of magic ... is back | Formula 20 | ITA 37 | Guidolin Franco - Guidolin Emiliano | UVM | ITA | 0.96 | 51.35 | | 53.44 | 1 |
| 2nd | Catamarani | Ancora Gin | Formula 18 | ITA - 194 | Corbellini Paolo - Salzillo Loretta | UVM | ITA | 1.01 | 54.45 | | 54.12 | 2 |
| 3rd | Catamarani | | Dart 18 | ITA 477 | Wagner Luca - Popati Fabio | UVM | ITA | 1.18 | 1.09.53 | | 59.13 | 3 |
| 4th | Catamarani | Menta e fragola | Classe A alu | 13 | Bruno Alessandro | UVM | ITA | 1.02 | 1.10.51 | | 1.09.28 | 4 |
| 5th | Catamarani | Sinverguenza | Classe A carbon | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | ITA | 0.98 | 1.08.19 | | 1.09.43 | 5 |
| 6th | Catamarani | Mattia Flash | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio - Storoni Alfonso | UVM | ITA | 1.01 | DNF | | | 7 |
| Laser Fleet |
| 1st | Laser | | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | ITA | 1.14 | 55.00 | | 48.15 | 1 |
| 2nd | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | ITA | 1.14 | 56.45 | | 49.47 | 2 |
| 3rd | Laser | | Laser | 59465 | Sormani Debora | UVM | ITA | 1.14 | 57.05 | | 50.04 | 3 |
| 4th | Laser | | Laser | 142998 | Cozzi Valerio | UVM | ITA | 1.14 | 57.15 | | 50.13 | 4 |
| 5th | Laser | | Laser radial | 155012 | Bassani Pietro | UVM | ITA | 1.16 | 58.36 | | 50.31 | 5 |
| 6th | Laser | Crazy Horse | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | ITA | 1.14 | 1.00.32 | | 53.06 | 6 |
| 7th | Laser | X | Laser | X | Paganini Franco | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Alta marea | Laser | 121827 | Crema Giancarlo | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Piede | Laser | 30314 | Corbellini Luca | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | | Laser | 42423 | Fumagalli Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Pisello scatenato | Laser radial | 55006 | Paganini Andrea | UVM | ITA | 1.16 | DNF | | | 16 |
| 7th | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Alessandro | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Blondie | Laser | 74230 | Longhi Paola | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |
| 7th | Laser | Seagull | Laser | 35880 | Ferri Galieno | UVM | ITA | 1.14 | DNC | | | 16 |