CAMPIONATO ZONALE CLASSE CONTENDER E FORMULA WINDSURFING

MACCAGNO 3-4 aprile 2004


04/04/2004 18:15

Circoli organizzatori :
  • Unione Velica Maccagno

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.13.00-13.39/ Miglia / Vento / Onde m. 0
  • 2 , Part.-15.11/ Miglia / Vento / Onde m. 0
  • 3 , Part.-16.17/ Miglia / Vento / Onde m. 0
  • 4 , Part.10.00-14.55/ Miglia / Vento / Onde
  • 5 , Part.-16.35/ Miglia / Vento / Onde


Contender

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio                   Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.


1   ITA-274    VILLA STEFANO-62             15-434-115698-S.C.Lecco 1895-sez v.         1   1   1   3   7   6,00
2   ITA-347    VOLTA PIETRO-74              15-445-413095-Circolo della Vela Ispra      3   6   3   1   1   8,00
3   ITA-315    LOMBARDI FRANCESCO-64        15-437-116978-Centro Vela Dervio            2   2   2   5   6  11,00
4   ITA-299    VERSARI MARCO-82             15-431-353728-G.V.LNI Milano                4   3   4   4   2  13,00
5   ITA-297    MAZZALI ROBERTO-70           15-437-195497-Centro Vela Dervio            6   4   5 OCS   3  18,00
6   ITA-328    CARDANI ARMANDO-63           15-445-471425-Circolo della Vela Ispra     10  10   7   2   5  24,00
7   SUI-82     ZUFENACHT JACQUELINE-77      TYC                                         8   9   6   6   4  24,00
8   ITA-14     BARBIERI MARCO-69            15-430-468461-C.V.Medio Verbano             5   5 DNF   9   8  27,00
9   ITA-349    VEZZA MICHELE-70             15-451-471935-Yacht Club Domaso             9   7  10   7   9  32,00
10  ITA-215    GUSMEROLI LUCA-66            15-451-250320-Yacht Club Domaso             7   8   9   8  10  32,00
11  GER-447    REATO LORIS-71               15-430-584398-C.V.Medio Verbano            11  11   8  11  11  41,00
12  ITA-140    BELLOTTO MAURIZIO-58         15-442-22510-Unione Velica Maccagno       DNF DNF  11  10 DNS  47,00