Campionato Zonale 2004 Classe Laser

Maccagno 27-28 marzo 2004


28/03/2004 16:30

Circoli organizzatori :
  • Unione Velica Maccagno

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 , Part.12.30-13.42/ Miglia / Vento / Onde
  • 2 , Part.-14.52/ Miglia / Vento / Onde
  • 3 , Part.-16.14/ Miglia / Vento / Onde
  • 4 , Part.12.30-12.55/ Miglia / Vento / Onde


Laser Standard

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4a prova con 1 scarto


Cl. N. Vel.    Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4   Tot.


1   ITA-171288 RODIANI ALESSANDRO       15-434-268238-S.C.Lecco 1895-sez v.         1   1   1   1   3,00
2   SUI-178127 LENTINI MAURO            YACHTING CLUB ASCONA                        2   2   2 DSQ   6,00
3   ITA-173401 BONINI ENZO              15-425-299933-Circolo Velico C. Intra       7   3   3   3   9,00
4   SUI-173603 ARRIGO MATTIA            C.V. LAGO LUGANO                            4   5   7   2  11,00
5   ITA-176755 VALENTE ALFIO            15-645-632188-AVAL-CDV C.VelaAltoLario      5   6   6   4  15,00
6   ITA-163590 GIGLIOTTI ROBERTO        15-434-251013-S.C.Lecco 1895-sez v.         6   8  14   6  20,00
7   ITA-179060 VERNA ALBERTO            15-425-360553-Circolo Velico C. Intra      10   7   5  11  22,00
8   ITA-147001 VITALE GIOVANNI          15-443-530657-G.V.LNI Varese                8  12  10   5  23,00
9   ITA-179061 BINAZZI MICHELE          15-425-651579-Circolo Velico C. Intra      12   9   8   7  24,00
10  ITA-139137 CIBOLDI OTTAVIO          15-420-124969-Ass.Nautica Sebina          DSQ  11   9   8  28,00
11  ITA-175600 PEDRETTI LEOPOLDO        15-445-236829-Circolo della Vela Ispra    DNF   4   4 DNC  29,00
12  SUI-161287 AMBROSI TOMASO           YACHTING CLUB ASCONA                        9  13  11   9  29,00
13  ITA-157988 SPARACO VINCENZO         15-445-402051-Circolo della Vela Ispra     11  10  12  10  31,00
14  ITA-177947 FABIANI FRANCESCO        CVL LUGANO                                DNF  14  13  14  41,00
15  ITA-164622 RONCORONI NICOLA         02-111-215567-Circolo Velico Piediluco     14  16 DNF  12  42,00
16  ITA-110059 TREVISANI GIACOMO        15-431-651617-G.V.LNI Milano               13  15 DNC  16  44,00
17  ITA-171428 GUIDOLIN LORENZO         15-442-316720-Unione Velica Maccagno        3 DNF DNC DNC  45,00
18  ITA-178483 BIANCHI FABRIZIO         15-431-658620-G.V.LNI Milano               16  18 DNF  13  47,00
19  ITA-27872  PAGANINI FRANCO          15-442-116231-Unione Velica Maccagno       15  17 DNC  15  47,00
20  ITA-173777 GIORDANO FRANCESCO       15-442-609936-Unione Velica Maccagno      DNF DNF DNF DNC  63,00