|
Maccagno |
|
| Campionato Sociale UVM 2004 |
Campionato sociale - risultati provvisori dopo la 4a giornata
| Pos | Fleet | Imbarcazione | Tipo | Num. Velico | Timoniere | Equipaggio | Circolo | Coeff. | P1-1 | P2-1 | P2-2 | P3-1 | P3-2 | P4-1 | P4-2 | P5-1 | P5-2 | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/05/2004 | 06/06/2004 | 06/06/2004 | 11/07/2004 | 11/07/2004 | 08/08/2004 | 08/08/2004 | 26/09/2004 | 26/09/2004 | ||||||||||
| 13:35:00 | 13:25:00 | 14:37:00 | 13:30 | 14:55:00 | 14:00:00 | 15:01:00 | ||||||||||||
| Derive Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | Derive | Sguarauunda | Buzz | 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1.07 | 0:49:55 | 0:43:32 | 0:43:56 | 0:31:36 | 1:00:34 | 0:25:24 | 0:28:04 | 7.0 | ||
| 2 | Derive | Megattera | Snipe | 21949 | Viganoni Roberto | Saporetti Fabio | UVM | 1.16 | 0:49:58 | 0:46:53 | 0:47:18 | 0:32:40 | 0:57:56 | 0:27:41 | 0:30:32 | 13.0 | ||
| 3 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Giraldi Erica - Palummieri Alessandro | UVM | .96 | 0:40:38 | 0:47:47 | 0:32:21 | 0:55:26 | DNC | DNC | 23.0 | ||||
| 4 | Derive | Pulchi II | Contender | ITA 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 0:53:10 | 0:49:59 | 0:49:00 | DNC | 0:28:02 | 0:32:26 | 25.0 | ||||
| 5 | Derive | Bambi | 420 Solo | 35616 | Rossi Paolo | UVM | 1.28 | 1:02:30 | DNF | 0:36:34 | DNF | 0:32:48 | 0:34:51 | 35.0 | ||||
| 6 | Derive | Rammel | Pirat | Z 495 | Elsener Alberto | Obrist Kurt | UVM | 1.10 | 0:54:49 | DNC | 0:33:56 | DNF | DNC | DNC | 40.0 | |||
| 7 | Derive | Contender | GER 447 | Reato Loris | 1.06 | DNC | DNC | 0:34:17 | 1:02:52 | DNC | DNC | 41.0 | ||||||
| Optimist Fleet - Sailed: 5 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | Optimist | Optimist | xx | Ferri Aidan | UVM | 1.73 | 0:32:27 | 0:35:09 | DNC | DNC | 6.0 | |||||||
| 470 Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | 470 | 470 | ITA 4012 | Frattini Marco | D'Este Elena | CVMV | 1.03 | 0:51:24 | 0:44:32 | 0:48:15 | 0:31:37 | 0:57:11 | 0:29:43 | 0:33:00 | 6.0 | |||
| 2 | 470 | Boccalone 2 | 470 | 3951 | Bulgheroni Emilio | Bulgheroni Renato | UVM | 1.03 | 0:53:12 | 0:45:45 | 0:49:51 | 0:35:37 | 1:03:34 | DNC | 22.0 | |||
| 3 | 470 | 470 | 3974 | Ferrario Marina | Guidolin Emiliano | UVM | 1.03 | 0:51:40 | 0:44:48 | 0:47:03 | DNC | DNC | DNC | 26.0 | ||||
| 4 | 470 | 470 | 18 | Castiglioni Giacomo | Castiglioni | UVM | 1.03 | 0:53:44 | 0:58:23 | 0:51:50 | DNC | DNC | DNC | 35.0 | ||||
| 5 | 470 | 470 | 4226 | Cazzaro Michele | Reato Loris | CVMV | 1.03 | 0:51:47 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 38.0 | ||||
| 6 | 470 | 470 | 3638 | Cipolla Paolo | Orlandi | CVMV | 1.03 | 0:53:05 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 39.0 | ||||
| Laser Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 179700 | La Valle Davide | UVM | 1.14 | 0:46:13 | 0:43:34 | 0:48:14 | 0:31:23 | 0:57:03 | 0:26:49 | 0:30:20 | 11.0 | ||||
| 2 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 0:41:43 | 0:47:03 | 0:32:04 | 0:57:55 | DNC | DNC | 41.0 | |||||
| 3 | Laser | Pepperina | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | 0:49:35 | 0:50:15 | DNC | DNC | 0:28:59 | 0:32:02 | 48.0 | ||||
| 4 | Laser | Laser | 173777 | Giordano Francesco | UVM | 1.14 | 0:49:23 | 0:48:51 | 0:32:19 | 0:58:47 | DNC | DNC | 54.0 | |||||
| 5 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | 0:42:44 | 0:47:05 | 0:36:09 | DNF | DNC | DNC | 56.0 | |||||
| 6 | Laser | Blondie | Laser radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1.16 | 0:50:07 | 0:46:18 | 0:48:41 | DNC | DNC | DNC | 59.0 | ||||
| 7 | Laser | Laser | 84262 | Cazzaro Michele | CVMV | 1.14 | DNC | DNC | 0:31:15 | 0:57:20 | DNC | DNC | 64.0 | |||||
| 8 | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | DNC | DNC | 0:31:04 | 0:58:12 | DNC | DNC | 66.0 | ||||
| 9 | Laser | Laser | 134534 | Cozzi Danilo | UVM | 1.14 | 0:45:46 | 0:48:09 | DNC | DNC | DNC | DNC | 67.0 | |||||
| 10 | Laser | Crazy horse | Laser | 9 | Ferri Fulvio | UVM | 1.14 | DNF | 0:51:08 | DNC | 0:57:34 | DNC | DNC | 71.0 | ||||
| 11 | Laser | Laser | 151395 | Invernici Stefano | CVMV | 1.14 | 0:46:06 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 76.0 | |||||
| 12 | Laser | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 0:46:24 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 78.0 | |||||
| 13 | Laser | Laser radial | 59765 | Sormani Debora | UVM | 1.16 | DNC | DNC | 0:31:37 | DNF | DNC | DNC | 79.0 | |||||
| 14 | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Sandro | UVM | 1.14 | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.0 | ||||
| Classe A Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | Classe A | Achille pič veloce | Classe A carbon | ITA 7 | Marcolli Ulisse | UVM | .98 | 1:07:09 | 0:46:56 | 0:50:03 | 0:34:39 | 0:31:43 | 0:34:25 | 15.0 | ||||
| 2 | Classe A | Viscora | Classe A alu | ITA 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.00 | 1:07:27 | 0:52:00 | 0:48:34 | 0:35:48 | 0:32:20 | 0:35:55 | 19.0 | ||||
| 3 | Classe A | Flyer | Classe A carbon | SUI 122 | Bovolato Luca | .98 | DNC | DNC | 0:34:05 | 1:07:50 | 0:31:34 | 0:33:12 | 22.0 | |||||
| 4 | Classe A | Sinverguenza | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | .98 | 1:04:32 | 0:47:35 | 0:49:28 | 0:38:28 | DNC | DNC | 30.0 | |||||
| 5 | Classe A | Avantgarde | Classe A carbon | ITA 832 | Colombo Giuseppe | UVM | .98 | 1:09:25 | 0:49:01 | 0:49:19 | 0:39:57 | DNC | DNC | 35.0 | ||||
| 6 | Classe A | Titan | Classe A carbon | ITA 51 | Vaccari Carlitos | CVCI | .98 | 0:37:45 | 0:43:29 | DNC | DNC | DNC | DNC | 38.0 | ||||
| 7 | Classe A | Classe A carbon | ITA 888 | Cavagnera Felice | .98 | DNC | DNC | 0:43:53 | DNF | 0:40:08 | 0:40:40 | 42.0 | ||||||
| 8 | Classe A | Olivia | Classe A alu | ITA 686 | Pignatti Andrea | UVM | 1.00 | 1:08:05 | DNF | 0:41:31 | DNF | 0:40:25 | DNF | 42.0 | ||||
| Catamarani Fleet - Sailed: 7 Discards: 1 Ratings: SCR | ||||||||||||||||||
| 1 | Catamarani | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 0:58:13 | 0:41:35 | 0:48:10 | 1:08:39 | 0:28:42 | 0:34:19 | 10.0 | |||
| 2 | Catamarani | A kind of magic | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Giraldi Marco - Dal Sasso Amerigo | UVM | .96 | 0:58:00 | DNC | 0:32:46 | 1:08:21 | 0:27:05 | 0:29:41 | 12.0 | |||
| 3 | Catamarani | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni Claudio | Panzeri Enrico | UVM | 1.01 | 0:58:36 | 0:52:23 | DNC | DNC | DNC | DNC | 33.0 | ||||
| 4 | Catamarani | Nacra 18 (F18) | ITA 240 | Banfi Stefano | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | 0:43:44 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 37.0 | ||||
| 5 | Catamarani | Hobie Tiger (F18) | Tonne J | Tonne M | UVM | 1.01 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0:30:33 | DNS | 38.0 | |||||
| 6 | Catamarani | Nacra Inter 18 (F18) | ITA 733 | Banfi Ippolito | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | 1:06:28 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 38.0 | ||||
P1-1
Date: 02/05/2004 Published start: 13:35:00 Course: bastone Wind strength: 2-3 Wind direction: NE
| Pos | Fleet | Imbarcazione | Tipo | Num. Velico | Timoniere | Equipaggio | Circolo | Coeff. | Elapsed | Laps | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derive Fleet - Start time: 14:50:00 | ||||||||||||
| 1 | Derive | Sguarauunda | Buzz | 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1.07 | 0:53:25 | 1 | 0:49:55 | 1.0 |
| 2 | Derive | Megattera | Snipe | 21949 | Viganoni Roberto | Saporetti Fabio | UVM | 1.16 | 0:57:58 | 1 | 0:49:58 | 2.0 |
| 3 | Derive | Pulchi II | Contender | ITA 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 0:56:21 | 1 | 0:53:10 | 3.0 | |
| 4 | Derive | Rammel | Pirat | Z 495 | Elsener Alberto | Obrist Kurt | UVM | 1.10 | 1:00:18 | 1 | 0:54:49 | 4.0 |
| 5 | Derive | Bambi | 420 Solo | 35616 | Rossi Paolo | UVM | 1.28 | 1:20:00 | 1 | 1:02:30 | 5.0 | |
| 6 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Giraldi Erica - Palummieri Alessandro | UVM | .96 | DNC | 8.0 | |||
| 6 | Derive | Contender | GER 447 | Reato Loris | 1.06 | DNC | 8.0 | |||||
| Optimist Fleet | ||||||||||||
| 1 | Optimist | Optimist | xx | Ferri Aidan | UVM | 1.73 | DNC | 2.0 | ||||
| 470 Fleet - Start time: 14:50:00 | ||||||||||||
| 1 | 470 | 470 | ITA 4012 | Frattini Marco | D'Este Elena | CVMV | 1.03 | 0:52:57 | 1 | 0:51:24 | 1.0 | |
| 2 | 470 | 470 | 3974 | Ferrario Marina | Guidolin Emiliano | UVM | 1.03 | 0:53:13 | 1 | 0:51:40 | 2.0 | |
| 3 | 470 | 470 | 4226 | Cazzaro Michele | Reato Loris | CVMV | 1.03 | 0:53:20 | 1 | 0:51:47 | 3.0 | |
| 4 | 470 | 470 | 3638 | Cipolla Paolo | Orlandi | CVMV | 1.03 | 0:54:41 | 1 | 0:53:05 | 4.0 | |
| 5 | 470 | Boccalone 2 | 470 | 3951 | Bulgheroni Emilio | Bulgheroni Renato | UVM | 1.03 | 0:54:48 | 1 | 0:53:12 | 5.0 |
| 6 | 470 | 470 | 18 | Castiglioni Giacomo | Castiglioni | UVM | 1.03 | 0:55:21 | 1 | 0:53:44 | 6.0 | |
| Laser Fleet - Start time: 14:50:00 | ||||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 151395 | Invernici Stefano | CVMV | 1.14 | 0:52:33 | 1 | 0:46:06 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 179700 | La Valle Davide | UVM | 1.14 | 0:52:41 | 1 | 0:46:13 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | 0:52:54 | 1 | 0:46:24 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Blondie | Laser radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1.16 | 0:58:08 | 1 | 0:50:07 | 4.0 | |
| 5 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Pepperina | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 5 | Laser | Laser | 173777 | Giordano Francesco | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Laser | 84262 | Cazzaro Michele | CVMV | 1.14 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 5 | Laser | Laser | 134534 | Cozzi Danilo | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Crazy horse | Laser | 9 | Ferri Fulvio | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 5 | Laser | Laser radial | 59765 | Sormani Debora | UVM | 1.16 | DNC | 15.0 | ||||
| 5 | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Sandro | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| Classe A Fleet - Start time: 14:45:00 | ||||||||||||
| 1 | Classe A | Sinverguenza | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | .98 | 1:03:15 | 1 | 1:04:32 | 1.0 | ||
| 2 | Classe A | Achille pič veloce | Classe A carbon | ITA 7 | Marcolli Ulisse | UVM | .98 | 1:05:48 | 1 | 1:07:09 | 2.0 | |
| 3 | Classe A | Viscora | Classe A alu | ITA 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.00 | 1:07:27 | 1 | 1:07:27 | 3.0 | |
| 4 | Classe A | Olivia | Classe A alu | ITA 686 | Pignatti Andrea | UVM | 1.00 | 1:08:05 | 1 | 1:08:05 | 4.0 | |
| 5 | Classe A | Avantgarde | Classe A carbon | ITA 832 | Colombo Giuseppe | UVM | .98 | 1:08:02 | 1 | 1:09:25 | 5.0 | |
| 6 | Classe A | Flyer | Classe A carbon | SUI 122 | Bovolato Luca | .98 | DNC | 9.0 | ||||
| 6 | Classe A | Titan | Classe A carbon | ITA 51 | Vaccari Carlitos | CVCI | .98 | DNC | 9.0 | |||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | ITA 888 | Cavagnera Felice | .98 | DNC | 9.0 | |||||
| Catamarani Fleet - Start time: 14:45:00 | ||||||||||||
| 1 | Catamarani | A kind of magic | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Giraldi Marco - Dal Sasso Amerigo | UVM | .96 | 0:55:41 | 1 | 0:58:00 | 1.0 |
| 2 | Catamarani | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 0:58:48 | 1 | 0:58:13 | 2.0 |
| 3 | Catamarani | Nacra Inter 18 (F18) | ITA 733 | Banfi Ippolito | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | 1:07:08 | 1 | 1:06:28 | 3.0 | |
| 4 | Catamarani | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni Claudio | Panzeri Enrico | UVM | 1.01 | DNC | 7.0 | |||
| 4 | Catamarani | Nacra 18 (F18) | ITA 240 | Banfi Stefano | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | DNC | 7.0 | |||
| 4 | Catamarani | Hobie Tiger (F18) | Tonne J | Tonne M | UVM | 1.01 | DNC | 7.0 | ||||
P2-1
Date: 06/06/2004 Published start: 13:25:00 Wind strength: 5-6 m Wind direction: NE Wind index: 4
| Pos | Fleet | Imbarcazione | Tipo | Num. Velico | Timoniere | Equipaggio | Circolo | Coeff. | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derive Fleet - Start time: 13:30:00 | |||||||||||
| 1 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Giraldi Erica - Palummieri Alessandro | UVM | .96 | 0:39:00 | 0:40:38 | 1.0 | |
| 2 | Derive | Sguarauunda | Buzz | 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1.07 | 0:46:35 | 0:43:32 | 2.0 |
| 3 | Derive | Megattera | Snipe | 21949 | Viganoni Roberto | Saporetti Fabio | UVM | 1.16 | 0:54:23 | 0:46:53 | 3.0 |
| 4 | Derive | Pulchi II | Contender | ITA 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 0:52:59 | 0:49:59 | 4.0 | |
| 5 | Derive | Bambi | 420 Solo | 35616 | Rossi Paolo | UVM | 1.28 | DNF | 8.0 | ||
| 5 | Derive | Rammel | Pirat | Z 495 | Elsener Alberto | Obrist Kurt | UVM | 1.10 | DNC | 8.0 | |
| 5 | Derive | Contender | GER 447 | Reato Loris | 1.06 | DNC | 8.0 | ||||
| Optimist Fleet - Start time: 13:30:00 | |||||||||||
| 1 | Optimist | Optimist | xx | Ferri Aidan | UVM | 1.73 | 0:56:08 | 0:32:27 | 1.0 | ||
| 470 Fleet - Start time: 13:30:00 | |||||||||||
| 1 | 470 | 470 | ITA 4012 | Frattini Marco | D'Este Elena | CVMV | 1.03 | 0:45:52 | 0:44:32 | 1.0 | |
| 2 | 470 | 470 | 3974 | Ferrario Marina | Guidolin Emiliano | UVM | 1.03 | 0:46:09 | 0:44:48 | 2.0 | |
| 3 | 470 | Boccalone 2 | 470 | 3951 | Bulgheroni Emilio | Bulgheroni Renato | UVM | 1.03 | 0:47:07 | 0:45:45 | 3.0 |
| 4 | 470 | 470 | 18 | Castiglioni Giacomo | Castiglioni | UVM | 1.03 | 1:00:08 | 0:58:23 | 4.0 | |
| 5 | 470 | 470 | 4226 | Cazzaro Michele | Reato Loris | CVMV | 1.03 | DNC | 7.0 | ||
| 5 | 470 | 470 | 3638 | Cipolla Paolo | Orlandi | CVMV | 1.03 | DNC | 7.0 | ||
| Laser Fleet - Start time: 13:30:00 | |||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 0:47:33 | 0:41:43 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | 0:48:43 | 0:42:44 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser | 179700 | La Valle Davide | UVM | 1.14 | 0:49:40 | 0:43:34 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Laser | 134534 | Cozzi Danilo | UVM | 1.14 | 0:52:10 | 0:45:46 | 4.0 | ||
| 5 | Laser | Blondie | Laser radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1.16 | 0:53:42 | 0:46:18 | 5.0 | |
| 6 | Laser | Laser | 173777 | Giordano Francesco | UVM | 1.14 | 0:56:18 | 0:49:23 | 6.0 | ||
| 7 | Laser | Pepperina | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | 0:56:32 | 0:49:35 | 7.0 | |
| 8 | Laser | Laser | 84262 | Cazzaro Michele | CVMV | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 8 | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||
| 8 | Laser | Crazy horse | Laser | 9 | Ferri Fulvio | UVM | 1.14 | DNF | 15.0 | ||
| 8 | Laser | Laser | 151395 | Invernici Stefano | CVMV | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 8 | Laser | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 8 | Laser | Laser radial | 59765 | Sormani Debora | UVM | 1.16 | DNC | 15.0 | |||
| 8 | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Sandro | UVM | 1.14 | DNF | 15.0 | ||
| Classe A Fleet - Start time: 13:25:00 | |||||||||||
| 1 | Classe A | Titan | Classe A carbon | ITA 51 | Vaccari Carlitos | CVCI | .98 | 0:37:00 | 0:37:45 | 1.0 | |
| 2 | Classe A | Achille pič veloce | Classe A carbon | ITA 7 | Marcolli Ulisse | UVM | .98 | 0:46:00 | 0:46:56 | 2.0 | |
| 3 | Classe A | Sinverguenza | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | .98 | 0:46:38 | 0:47:35 | 3.0 | ||
| 4 | Classe A | Avantgarde | Classe A carbon | ITA 832 | Colombo Giuseppe | UVM | .98 | 0:48:02 | 0:49:01 | 4.0 | |
| 5 | Classe A | Viscora | Classe A alu | ITA 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.00 | 0:52:00 | 0:52:00 | 5.0 | |
| 6 | Classe A | Flyer | Classe A carbon | SUI 122 | Bovolato Luca | .98 | DNC | 9.0 | |||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | ITA 888 | Cavagnera Felice | .98 | DNC | 9.0 | ||||
| 6 | Classe A | Olivia | Classe A alu | ITA 686 | Pignatti Andrea | UVM | 1.00 | DNF | 9.0 | ||
| Catamarani Fleet - Start time: 13:25:00 | |||||||||||
| 1 | Catamarani | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 0:42:00 | 0:41:35 | 1.0 |
| 2 | Catamarani | Nacra 18 (F18) | ITA 240 | Banfi Stefano | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | 0:44:10 | 0:43:44 | 2.0 | |
| 3 | Catamarani | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni Claudio | Panzeri Enrico | UVM | 1.01 | 0:59:11 | 0:58:36 | 3.0 | |
| 4 | Catamarani | A kind of magic | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Giraldi Marco - Dal Sasso Amerigo | UVM | .96 | DNC | 7.0 | |
| 4 | Catamarani | Hobie Tiger (F18) | Tonne J | Tonne M | UVM | 1.01 | DNC | 7.0 | |||
| 4 | Catamarani | Nacra Inter 18 (F18) | ITA 733 | Banfi Ippolito | Miraglia Alessandro | UVM | 1.01 | DNC | 7.0 | ||
P2-2
Date: 06/06/2004 Published start: 14:37:00 Wind strength: 3-4 Wind direction: NE Wind index: 2-3
| Pos | Fleet | Imbarcazione | Tipo | Num. Velico | Timoniere | Equipaggio | Circolo | Coeff. | Elapsed | Corrected | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derive Fleet - Start time: 14:42:00 | |||||||||||
| 1 | Derive | Sguarauunda | Buzz | 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1.07 | 0:47:00 | 0:43:56 | 1.0 |
| 2 | Derive | Megattera | Snipe | 21949 | Viganoni Roberto | Saporetti Fabio | UVM | 1.16 | 0:54:52 | 0:47:18 | 2.0 |
| 3 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Giraldi Erica - Palummieri Alessandro | UVM | .96 | 0:45:52 | 0:47:47 | 3.0 | |
| 4 | Derive | Pulchi II | Contender | ITA 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 1.06 | 0:51:56 | 0:49:00 | 4.0 | |
| 5 | Derive | Bambi | 420 Solo | 35616 | Rossi Paolo | UVM | 1.28 | DNF | 8.0 | ||
| 5 | Derive | Rammel | Pirat | Z 495 | Elsener Alberto | Obrist Kurt | UVM | 1.10 | DNC | 8.0 | |
| 5 | Derive | Contender | GER 447 | Reato Loris | 1.06 | DNC | 8.0 | ||||
| Optimist Fleet - Start time: 14:42:00 | |||||||||||
| 1 | Optimist | Optimist | xx | Ferri Aidan | UVM | 1.73 | 1:00:48 | 0:35:09 | 1.0 | ||
| 470 Fleet - Start time: 14:42:00 | |||||||||||
| 1 | 470 | 470 | 3974 | Ferrario Marina | Guidolin Emiliano | UVM | 1.03 | 0:48:28 | 0:47:03 | 1.0 | |
| 2 | 470 | 470 | ITA 4012 | Frattini Marco | D'Este Elena | CVMV | 1.03 | 0:49:42 | 0:48:15 | 2.0 | |
| 3 | 470 | Boccalone 2 | 470 | 3951 | Bulgheroni Emilio | Bulgheroni Renato | UVM | 1.03 | 0:51:21 | 0:49:51 | 3.0 |
| 4 | 470 | 470 | 18 | Castiglioni Giacomo | Castiglioni | UVM | 1.03 | 0:53:23 | 0:51:50 | 4.0 | |
| 5 | 470 | 470 | 4226 | Cazzaro Michele | Reato Loris | CVMV | 1.03 | DNC | 7.0 | ||
| 5 | 470 | 470 | 3638 | Cipolla Paolo | Orlandi | CVMV | 1.03 | DNC | 7.0 | ||
| Laser Fleet - Start time: 14:42:00 | |||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1.14 | 0:53:38 | 0:47:03 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1.14 | 0:53:40 | 0:47:05 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser | 134534 | Cozzi Danilo | UVM | 1.14 | 0:54:54 | 0:48:09 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Laser | 179700 | La Valle Davide | UVM | 1.14 | 0:54:59 | 0:48:14 | 4.0 | ||
| 5 | Laser | Blondie | Laser radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1.16 | 0:56:28 | 0:48:41 | 5.0 | |
| 6 | Laser | Laser | 173777 | Giordano Francesco | UVM | 1.14 | 0:55:41 | 0:48:51 | 6.0 | ||
| 7 | Laser | Pepperina | Laser | 87307 | Coda Alessandro | UVM | 1.14 | 0:57:17 | 0:50:15 | 7.0 | |
| 8 | Laser | Crazy horse | Laser | 9 | Ferri Fulvio | UVM | 1.14 | 0:58:18 | 0:51:08 | 8.0 | |
| 9 | Laser | Laser | 84262 | Cazzaro Michele | CVMV | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 9 | Laser | Ticket to ride | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | ||
| 9 | Laser | Laser | 151395 | Invernici Stefano | CVMV | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 9 | Laser | Laser | 721809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1.14 | DNC | 15.0 | |||
| 9 | Laser | Laser radial | 59765 | Sormani Debora | UVM | 1.16 | DNC | 15.0 | |||
| 9 | Laser | Sonella | Laser | 115535 | Pasini Sandro | UVM | 1.14 | DNF | 15.0 | ||
| Classe A Fleet - Start time: 14:37:00 | |||||||||||
| 1 | Classe A | Titan | Classe A carbon | ITA 51 | Vaccari Carlitos | CVCI | .98 | 0:42:37 | 0:43:29 | 1.0 | |
| 2 | Classe A | Viscora | Classe A alu | ITA 13 | Bruno Alessandro | UVM | 1.00 | 0:48:34 | 0:48:34 | 2.0 | |
| 3 | Classe A | Avantgarde | Classe A carbon | ITA 832 | Colombo Giuseppe | UVM | .98 | 0:48:20 | 0:49:19 | 3.0 | |
| 4 | Classe A | Sinverguenza | ITA 947 | Luoni Pietro | UVM | .98 | 0:48:29 | 0:49:28 | 4.0 | ||
| 5 | Classe A | Achille pič veloce | Classe A carbon | ITA 7 | Marcolli Ulisse | UVM | .98 | 0:49:03 | 0:50:03 | 5.0 | |
| 6 | Classe A | Flyer | Classe A carbon | SUI 122 | Bovolato Luca | .98 | DNC | 9.0 | |||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | ITA 888 | Cavagnera Felice | .98 | DNC | 9.0 | ||||
| 6 | Classe A | Olivia | Classe A alu | ITA 686 | Pignatti Andrea | UVM | 1.00 | DNF | 9.0 | ||
| Catamarani Fleet - Start time: 14:37:00 | |||||||||||
| 1 | Catamarani | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta | UVM | 1.01 | 0:48:39 | 0:48:10 | 1.0 |
| 2 | Catamarani | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni Claudio | Panzeri Enrico | UVM | 1.01 | 0:52:54 | 0:52:23 | 2.0 | |
| 3 | Catamarani | A kind of magic | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Giraldi Marco - Dal Sasso Amerigo | UVM | .96 | DNC | 7.0 | |
