2° Trofeo Internazionale Master over 60 Dinghy 12'

Maccagno 30 agosto-1 settembre 2005


01-09-2005 17:25

Circoli organizzatori :
  • As.Vel.Alto Verbano Scrl
  • Unione Velica Maccagno

Punteggio: Minimo (1,00 al primo)

Prove :
  • 1 Prima prova, Part.13.35-14.11/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde
  • 2 , Part.-15.37/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde
  • 3 Prova a percorso di crociera, Part.13.30-13.53/ Miglia 7,2/ Vento Kt. 7-10/ Onde
  • 4 , Part.13.35-13.35/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde
  • 5 , Part.-15.56/ Miglia / Vento Kt. 7-10/ Onde


Dinghy 12'

CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 5^ prova senza scarti


Cl. N. Vel.    Nome Imbarcazione        Equipaggio               Tessera                                   P.1 P.2 P.3 P.4 P.5   Tot.


1   ITA-2049   Umberta                  CROCE LUIGI              01-001-1137-Yacht Club Italiano             2   2   2   1   1   8,00
2   ITA-2046   Nana Babi                LOMBARDI RENATO          01-021-128919-C.V.S.Margherita Lig.         1   1   1   2   4   9,00
3   ITA-1781   Carlopi II               PIZZARELLO CARLO         01-001-145874-Yacht Club Italiano           5   3   5   4   2  19,00
4   ITA-20     Opus Cactus              CARMAGNANI ATTILIO       01-001-107429-Yacht Club Italiano           4   5   4   6   3  22,00
5   ITA-2018   Cristina II              GOTTI A                  CVB                                         6   6   3   9   8  32,00
6   ITA-1801   Papillon                 FERRARIO ALDO            15-442-101299-Unione Velica Maccagno        3   7   9   5  11  35,00
7   ITA-2105   Rockmaster               FALZOTTI ELIO            15-435-60946-Circolo Vela Bellano           7   4   8  13   9  41,00
8   ITA-1475   Scignoria                DE NEGRI LILIANA         01-021-426480-C.V.S.Margherita Lig.        13  11  14   3   5  46,00
9   ITA-1034   Nani e Ibe               VOLTOLINA SILVANO        12-345-321424-Circolo Nautico Chioggia      9  10  15  10   6  50,00
10  ITA-1808   Senza Nome               CORBELLINI PAOLO         15-442-125457-Unione Velica Maccagno        8   8  12  15   7  50,00
11  ITA-2120   Diva                     LEOPALDI UGO             LNI NA                                     14  14   7   8  10  53,00
12  ITA-1970   Manigoldo II             VANETTI G                CVMV                                       10  12   6  14  12  54,00
13  ITA-1818                            MASTALLI CORRADO         15-435-126231-Circolo Vela Bellano         16   9  13   7  14  59,00
14  ITA-1947   Dimitri                  DONDERO ELIO             01-021-677479-C.V.S.Margherita Lig.        18  13  11  11  13  66,00
15  ITA-1823   Ammuina                  COLUCCINI ERNANI         15-442-138499-Unione Velica Maccagno       11  18  10  17  16  72,00
16  ITA-1850   Nuvoletta                CINGOLANI GABRIELE       10-300-101506-C.V.Portocivitanova          12  15  16  19  17  79,00
17  ITA-1887   No Limit                 BELLORINI L              CVMV                                      DNF  16  17  12  15  82,00
18  ITA-1703   Klumsje                  WILLEMSEE DIRK           RZV                                        17  17  19  18  18  89,00
19  ITA-1552   Wuthering Heights        CORSI ENRICO             As.Vel.Alto Verbano Scrl                   15 DNF  18  16 DNF  93,00
20  ITA-1779   Alfred Doolittle         GALLUZZI SANDRO          15-419-116245-As.Vel.Alto Verbano Scrl     19  19  20  20  19  97,00
21  ITA-1868   Bisbetica                CAPPATO ALBERTO          15-435-529966-Circolo Vela Bellano        DNC DNC DNC DNC DNC 110,00