Calendario attività 2005
| Data inizio | Data fine | Orario | Manifestazione | Classi ammesse | ||
| 27-feb | Allenamenti zonali classe Laser | |||||
| 06-mar | Allenamenti zonali classe Laser | |||||
| 19-mar | 20-mar | 14.30 | Zonale Laser | Laser std, radial, 4.7 | Risultati | |
| 16-apr | 17-apr | 12.30 | Zonale Formula Windsurfing | Formula windsurfing | non disputata | |
| 14-mag | 15-mag | 12.30 | Zonale Formula Windsurfing Coppa ENEL multiscafi | Formula windsurfing | Risultati | |
| 15-mag | 13.00 | 1° prova Campionato sociale | derive tutte | multiscafi | Risultati | |
| 22-mag | 13.00 | 1° Selez. Zonale Coppa Primavela Coppa Presidente | Optimist | Risultati | Immagini | |
| 19-giu | 13.00 | 2° prova Campionato sociale | derive tutte | multiscafi | Risultati | |
| 02-lug | 03-lug | 13.00 | Campionato Zonale 470 Coppa Laghi Prealpini Dinghy 12" | 470 | Dinghy 12" | |
| 17-lug | 13.00 | 3° prova Campionato sociale | derive tutte | multiscafi | Risultati | |
| 14-ago | 13.00 | Aspettando il Canalone ENEL cup 4° prova Campionato
sociale recupero 2° prova MOC 2005 |
imbarcazioni tutte | Istruzioni | Risultati | |
| 15-ago | 12.00 | 40° Regata del Canalone 4° prova MOC 2005 | imbarcazioni tutte | Istruzioni
Percorso |
ANNULLATA | |
| 27-ago | 28-ago | 13.00 | Campionato italo-svizzero Fireball d'oro | Fireball | Istruzioni | Risultati |
| 29-ago | 01-set | 13.00 | 2° Trofeo internazionale master over 60 | Dinghy 12 piedi | Risultati | |
| 25-set | 13.00 | 5° prova Campionato sociale | derive tutte | Risultati | Classifica | |
| Compensi per campionato sociale e "Canalone" |
| Tabelle compensi derive e multiscafi |
Unione Velica Maccagno
tel/fax 0332-560472 cell 338-4383723
e-mail: uv.maccagno@tin.it