Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 4^ prova con 1 scarto
Cl. N. Vel. Nome Imbarcazione Equipaggio Tessera P.1 P.2 P.3 P.4 Tot.
1 SUI-178127 LENTINI MAURO-57 YACHTING CLUB ASCONA 1 1 DSQ 1 3,00
2 ITA-179061 BINAZZI MICHELE-86 15-425-651579-Circolo Velico C. Intra 3 2 3 9 8,00
3 ITA-173401 BONINI ENZO-59 15-425-299933-Circolo Velico C. Intra 5 3 5 2 10,00
4 ITA-171428 GUIDOLIN LORENZO-81 15-442-316720-Unione Velica Maccagno 4 4 2 5 10,00
5 ITA-175600 PEDRETTI LEOPOLDO-82 15-445-236829-Circolo della Vela Ispra 8 6 1 4 11,00
6 ITA-180868 MEZZANOTTE BERNARDINO-62 15-431-638459-G.V.LNI Milano 2 5 4 DNF 11,00
7 ITA-179708 CIBOLDI OTTAVIO-76 15-420-124969-Ass.Nautica Sebina 11 12 8 3 22,00
8 ITA-157988 SPARACO VINCENZO-77 15-445-402051-Circolo della Vela Ispra 9 9 6 7 22,00
9 ITA-180438 TREVISANI GIACOMO-67 15-431-651617-G.V.LNI Milano 13 13 7 6 26,00
10 ITA-176755 VALENTE ALFIO-50 15-645-632188-AVAL-CDV C.VelaAltoLario 7 11 9 DNF 27,00
11 ITA-164622 RONCORONI NICOLA-76 15-661-215567-Circolo Vela Moltrasio 10 7 10 DNF 27,00
12 ITA-178483 BIANCHI FABRIZIO-57 15-431-658620-G.V.LNI Milano 14 10 11 8 29,00
13 ITA-77021 MEZZERA ALESSANDRO-70 15-522-303148-Il Punto Vela Club 12 8 12 10 30,00
14 ITA-135453 NICOLINI PIETRO-62 15-425-88501-Circolo Velico C. Intra 6 DNF DNC DNC 36,00