Circoli organizzatori :
Punteggio: Minimo (1,00 al primo) |
Prove :
|
CLASSIFICA GENERALE DEFINITIVA dopo la 1^ prova senza scarti
Cl. N. Vel. Nome Imbarcazione Equipaggio Tessera P.1 Tot.
1 ITA-6570 KUESTER MAXIMILIAN-95 15-435-658445-Circolo Vela Bellano 1 1,00
2 ITA-6566 MARCANDINO PIETRO-95 15-431-654162-GDV LNI Milano 2 2,00
3 ITA-5729 MACCARI FILIPPO MARIA-95 15-435-692772-Circolo Vela Bellano 3 3,00
4 ITA-5390 NULLI SEBASTIAN-95 15-420-670312-AssNautica Sebina - ASD 4 4,00
5 ITA-6364 RESTELLI DAVIDE-95 15-431-696115-GDV LNI Milano 5 5,00
6 ITA-6668 BESOZZI GABRIELE-95 15-425-688797-Circolo Velico C. Intra 6 6,00
7 ITA-6958 RUSCONI FRANCESCA-96 15-435-695085-Circolo Vela Bellano 7 7,00
8 ITA-4896 VIGANO' CHIARA-95 15-435-705656-Circolo Vela Bellano 8 8,00
9 ITA-4758 GUIZZETTI OMAR-95 15-637-715353-Ass. Velica Alto Sebino 9 9,00
10 ITA-6190 PERILLO MARCO-95 15-431-702246-GDV LNI Milano 10 10,00
11 ITA-15 KRISTALL CAZZANIGA ANDREA-95 15-445-721419-Circolo della Vela Ispra 11 11,00
12 ITA-4513 PALMIERI MATTEO-95 15-434-689678-S.C.Lecco 1895-sez v. 12 12,00
13 ITA-4414 PEROTTI GIORGIO-95 15-418-720339-Yacht Club Como 13 13,00
14 ITA-3073 ROCCA PENELOPE-96 15-434-710756-S.C.Lecco 1895-sez v. 14 14,00
15 ITA-8 MONTIVA ILIANO FREDERICK-96 15-419-710565-As.Vel.Alto Verbano Scrl 15 15,00
16 GER-921 KUESTER ELISABETH-96 15-435-658771-Circolo Vela Bellano DNF 18,00
16 ITA-4822 BREMBILLA NICHOLAS-95 15-637-698274-Ass. Velica Alto Sebino DNF 18,00