|
UVM - Unione Velica Maccagno |
|
| Campionato Sociale 2005 UVM - Unione Velica Maccagno |
Classifica Definitiva dopo cinque prove
| Pos. | Flotta | Nome Barca | Classe | Num Velico | Timoniere | Equipaggio | Club | PY | Prima - 1 | Prima - 2 | Seconda - 1 | Seconda - 2 | Terza - 1 | Terza - 2 | ENEL Cup | Quinta - 1 | Quinta - 2 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05 | 15/05 | 19/06 | 19/06 | 17/07 | 17/07 | 14/08 | 25/09 | 25/09 | ||||||||||
| Flotta Multiscafi - Corse: 9 Scarti: 2 Ratings: PY | ||||||||||||||||||
| 1 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | DSQ | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | |
| 2 | Multiscafi | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta - Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 41.0 | |
| 3 | Multiscafi | Pink Dream | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 213 | Guarnori GP | Introini Carlo | UVM | 1010 | 4.0 | DNF | 4.0 | DNF | DNC | DNC | 4.0 | DNF | 45.0 | |
| 4 | Multiscafi | Stefitos | Formula 18 HT | EUR103 | Vaccari Carlitos | Vaccari Leo | CVCI | 960 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 48.0 | |
| 5 | Multiscafi | Formula 16 double | EUR125 | Vaccari Leo | Clemente A | CVCI | 1140 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3.0 | 3.0 | 60.0 | ||
| 6 | Multiscafi | Hobie Tiger (F18) | 043 | xxx | yyy | UVM | 1010 | DNC | 3.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 62.0 | ||
| 7 | Multiscafi | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni | Panzeri | UVM | 1010 | 3.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 62.0 | ||
| 8 | Multiscafi | Javelin 2 | Formula 18 HT | EUR124 | Frego Paolo | Campana Sabrina | CVCI | 960 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | DNC | DNC | 65.0 | |
| Flotta Derive - Corse: 9 Scarti: 2 Ratings: PY | ||||||||||||||||||
| 1 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 21.0 | ||
| 2 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Baccari M / Giacometti G / Giorgetti C | UVM | 902 | DNC | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 2.0 | DNC | 3.0 | 4.0 | 54.0 | ||
| 3 | Derive | La curriera | Iso | 927 | Monciardini Marco | Monciardini Paolo / Moscatelli M | UVM | 926 | DNC | 1.0 | 1.0 | DNF | 4.0 | 2.0 | DNC | DNC | 74.0 | |
| 4 | Derive | 470 | ITA 4151 | Frattini Carlo | D'Este Elena | UVM | 973 | 2.0 | 2.0 | DNC | DNC | DNC | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 78.0 | ||
| 5 | Derive | 420 | 50736 | Rossi Paolo | Spini | UVM | 1087 | DNF | DNF | DNC | DNF | DNF | DNC | 7.0 | DNF | 81.0 | ||
| 6 | Derive | 470 | 2827 | Silva Giuseppe | Silva Giovanni | UVM | 973 | 3.0 | DNF | 5.0 | 4.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 99.0 | ||
| 7 | Derive | Europe | ITA 1122 | Mazzella Walter | CVCI | 1139 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | 1.0 | 123.0 | |||
| 8 | Derive | Europe | ITA 1057 | Degani Laura | CVCI | 1139 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1.0 | 2.0 | 123.0 | |||
| 9 | Derive | Rammel | Pirat | 2495 | Elsener Albert | Obrast K | UVM | 1023 | DNC | DNC | DNC | 3.0 | 3.0 | DNC | DNC | DNC | 126.0 | |
| 10 | Derive | Tasar | 972 | Ferri Donald | Ferri Aidan | UVM | 1023 | DNC | 3.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 128.0 | ||
| 11 | Derive | Vai Valentina | 470 | Z | Zeffiro Pesce | Baccarin Patrizia | UVM | 973 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6.0 | 6.0 | 132.0 | |
| 12 | Derive | Vipera Gentile | Optimist | 3 | Ferri Aidan | UVM | 1646 | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 134.0 | ||
| 12 | Derive | Flying Junior | xyz | Vaccari Carlitos | Vaccari Junior | UVM | 1118 | DNF | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 134.0 | ||
| 14 | Derive | Zio Fanale | Jet Nautivela | I 7 | Parola Carlo | Fizzotti Paolo | CNC | 875 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 1.0 | DNC | DNC | 141.0 | |
| 15 | Derive | Sguarauunda | Buzz | ITA 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1005 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 3.0 | DNC | DNC | 143.0 | |
| 16 | Derive | 470 | ITA 4226 | Cazzaro | Croci | CVMV | 973 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4.0 | DNC | DNC | 144.0 | ||
| 17 | Derive | A' Maggica | 470 | 3724 | Mocchi | Cigolotti | CNC | 973 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7.0 | DNC | DNC | 147.0 | |
| 18 | Derive | Chinotto | 29er | 053 | Cometti | Sculati | CNC | 924 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 8.0 | DNC | DNC | 148.0 | |
| 19 | Derive | Poucha Bech | 420 | HKG | Iorio | Giavovelli | CNC | 1087 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9.0 | DNC | DNC | 149.0 | |
| Flotta Classe A - Corse: 9 Scarti: 2 Ratings: PY | ||||||||||||||||||
| 1 | Classe A | Classe A carbon | 1020 | Bovolato Luca | 1000 | 1.0 | 4.0 | DNC | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 26.0 | ||||
| 2 | Classe A | Classe A carbon | 975 | Bovolato Pietro | 1000 | 4.0 | 2.0 | DNC | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 | ||||
| 3 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | DNS | DNC | 1.0 | 3.0 | 34.0 | ||
| 4 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 5.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 5.0 | 35.0 | |||
| 5 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 8.0 | 5.0 | 3.0 | 3.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 42.0 | |||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 8.0 | 9.0 | OCS | 5.0 | DNF | 48.0 | |||
| 7 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | 7.0 | DNF | DNF | DNF | 9.0 | 10.0 | 7.0 | DNF | 62.0 | ||
| 8 | Classe A | Classe A carbon | 938 | Menzio Daniele | CVCI | 1000 | DNC | DNC | DNC | 1.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | 74.0 | |||
| 9 | Classe A | Sinverguenza | Classe A carbon | 947 | Luoni Pietro | UVM | 1000 | 3.0 | DNF | DNC | DSQ | 6.0 | DNC | DNF | DNC | 75.0 | ||
| 10 | Classe A | Achille Piè Veloce | Classe A carbon | 1026 | Marcolli Ulisse | UVM | 1000 | DNC | DNC | DNC | 4.0 | 4.0 | DNC | DNC | DNC | 80.0 | ||
| 11 | Classe A | Lothar | Classe A carbon | 765 | Banfi Stefano | CVCI | 1000 | DNC | DNC | DNC | 5.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | 82.0 | ||
| Flotta Laser - Corse: 9 Scarti: 2 Ratings: PY | ||||||||||||||||||
| 1 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 5.0 | 3.0 | 6.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 32.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | DNC | 1.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | DNC | DNC | 76.0 | |||
| 3 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1078 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | DNC | 1.0 | DNC | DNC | 77.0 | |||
| 4 | Laser | Laser | 171428 | Guidolin Lorenzo | UVM | 1078 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 1.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 90.0 | |||
| 5 | Laser | Laser Radial | 148317 | Molla Alessandro | UVM | 1101 | DNC | DNC | DNC | 3.0 | 3.0 | DNC | OCS | 1.0 | 96.0 | |||
| 6 | Laser | Laser Radial | 59765 | Sormani Deborah | UVM | 1101 | 3.0 | DNF | 5.0 | 6.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | 107.0 | |||
| 7 | Laser | Laser Radial | 180863 | Casalucci Andrea | UVM | 1101 | DNC | DNC | DNC | 2.0 | 2.0 | DNC | 1.0 | DNC | 110.0 | |||
| 8 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1078 | 6.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | 3.0 | DNC | DNC | 123.0 | |||
| 9 | Laser | Laser | 84262 | Cazzaro Michele | CVMV | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | 2.0 | 130.0 | |||
| 10 | Laser | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1078 | DNC | 4.0 | 2.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 132.0 | |||
| 11 | Laser | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1078 | 2.0 | 5.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 133.0 | |||
| 12 | Laser | Pisello Scatenato | Laser | 27872 | Paganini Franco | UVM | 1078 | 8.0 | 4.0 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 138.0 | ||
| 13 | Laser | Laser | 151323 | Giacometti Giovanni | UVM | 1078 | 4.0 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 139.0 | |||
| 14 | Laser | Laser | ITA 17906 | Binazzi Michele | CVCI | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 2.0 | DNC | DNC | 149.0 | |||
| 15 | Laser | Laser | ITA 179060 | Verna Alberto | CVCI | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 4.0 | DNC | DNC | 151.0 | |||
| 16 | Laser | Ciccione sr | Laser Radial | 176501 | Vasta Emanuele | UVM | 1101 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 6.0 | DNC | DNC | 153.0 | ||
| 17 | Laser | Laser | 180798 | Petronio Paolo | CVCI | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 7.0 | DNC | DNC | 154.0 | |||
| 18 | Laser | Laser Radial | 181555 | Ponti Michele | CVI | 1101 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 9.0 | DNC | DNC | 156.0 | |||
| 19 | Laser | Constellation | Laser Radial | 59 | Belloni Luciano | CVI | 1101 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 10.0 | DNC | DNC | 157.0 | ||
| 20 | Laser | E scusami Oscar scusami | Laser | 152562 | Pellegrini Giuseppe | AVAV | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 11.0 | DNC | DNC | 158.0 | ||
Prima prova -1
Date: 15/05 Published start: 13.30
| Rank | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Crew | Club | PY | Elapsed | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiscafi Fleet | ||||||||||
| 1 | Multiscafi | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta - Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 0:23:18 | 1.0 |
| 2 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | 0:24:14 | 2.0 |
| 3 | Multiscafi | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni | Panzeri | UVM | 1010 | 0:26:05 | 3.0 | |
| 4 | Multiscafi | Pink Dream | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 213 | Guarnori GP | Introini Carlo | UVM | 1010 | 0:28:31 | 4.0 |
| Derive Fleet | ||||||||||
| 1 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 0:40:58 | 1.0 | |
| 2 | Derive | 470 | ITA 4151 | Frattini Carlo | D'Este Elena | UVM | 973 | 0:46:46 | 2.0 | |
| 3 | Derive | 470 | 2827 | Silva Giuseppe | Silva Giovanni | UVM | 973 | 0:48:07 | 3.0 | |
| 4 | Derive | 420 | 50736 | Rossi Paolo | Spini | UVM | 1087 | DNF | 7.0 | |
| 4 | Derive | Vipera Gentile | Optimist | 3 | Ferri Aidan | UVM | 1646 | DNF | 7.0 | |
| 4 | Derive | Flying Junior | xyz | Vaccari Carlitos | Vaccari Junior | UVM | 1118 | DNF | 7.0 | |
| Flotta Classe A | ||||||||||
| 1 | Classe A | Classe A carbon | 1020 | Bovolato Luca | UVM | 1000 | 0:27:22 | 1.0 | ||
| 2 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | 0:28:47 | 2.0 | |
| 3 | Classe A | Sinverguenza | Classe A carbon | 947 | Luoni Pietro | UVM | 1000 | 0:30:23 | 3.0 | |
| 4 | Classe A | Classe A carbon | 975 | Bovolato Pietro | UVM | 1000 | 0:30:31 | 4.0 | ||
| 5 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 0:33:19 | 5.0 | ||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | 0:33:11 | 6.0 | ||
| 7 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | 0:34:12 | 7.0 | |
| 8 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 0:39:46 | 8.0 | ||
| Laser Fleet | ||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 171428 | Guidolin Lorenzo | UVM | 1078 | 0:40:38 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1078 | 0:41:02 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser Radial | 59765 | Sormani Deborah | UVM | 1101 | 0:42:47 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Laser | 151323 | Giacometti Giovanni | UVM | 1078 | 0:42:38 | 4.0 | ||
| 5 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 0:45:00 | 5.0 | |
| 6 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1078 | 0:44:30 | 6.0 | ||
| 6 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1078 | 0:44:30 | 6.0 | ||
| 8 | Laser | Pisello Scatenato | Laser | 27872 | Paganini Franco | UVM | 1078 | 0:44:46 | 8.0 | |
Prima prova - 2
Date: 15/05 Published start: 14:30
| Rank | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Crew | Club | PY | Elapsed | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiscafi Fleet | ||||||||||
| 1 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | 0.29.38 | 1.0 |
| 2 | Multiscafi | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta - Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 0.36.27 | 2.0 |
| 3 | Multiscafi | Pink Dream | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 213 | Guarnori GP | Introini Carlo | UVM | 1010 | DNF | 5.0 |
| 3 | Multiscafi | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 252 | Storoni | Panzeri | UVM | 1010 | DNF | 5.0 | |
| Derive Fleet | ||||||||||
| 1 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 0.43.06 | 1.0 | |
| 2 | Derive | 470 | ITA 4151 | Frattini Carlo | D'Este Elena | UVM | 973 | 0.43.24 | 2.0 | |
| 3 | Derive | 420 | 50736 | Rossi Paolo | Spini | UVM | 1087 | DNF | 7.0 | |
| 3 | Derive | 470 | 2827 | Silva Giuseppe | Silva Giovanni | UVM | 973 | DNF | 7.0 | |
| 3 | Derive | Vipera Gentile | Optimist | 3 | Ferri Aidan | UVM | 1646 | DNF | 7.0 | |
| 3 | Derive | Flying Junior | xyz | Vaccari Carlitos | Vaccari Junior | UVM | 1118 | DNF | 7.0 | |
| Classe A Fleet | ||||||||||
| 1 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | 0.32.35 | 1.0 | |
| 2 | Classe A | Classe A carbon | 975 | Bovolato Pietro | UVM | 1000 | 0.35.05 | 2.0 | ||
| 3 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 0.36.00 | 3.0 | ||
| 4 | Classe A | Classe A carbon | 1020 | Bovolato Luca | UVM | 1000 | 0.35.20 | 4.0 | ||
| 5 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 0.39.28 | 5.0 | ||
| 6 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | DNF | 9.0 | ||
| 6 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | DNF | 9.0 | |
| 6 | Classe A | Sinverguenza | Classe A carbon | 947 | Luoni Pietro | UVM | 1000 | DNF | 9.0 | |
| Laser Fleet | ||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 171428 | Guidolin Lorenzo | UVM | 1078 | 0.42.03 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1078 | 0.44.47 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 0.46.30 | 3.0 | |
| 4 | Laser | Pisello Scatenato | Laser | 27872 | Paganini Franco | UVM | 1078 | 0.45.33 | 4.0 | |
| 5 | Laser | Laser | 9 | Ferri Donald | UVM | 1078 | 0.51.00 | 5.0 | ||
| 6 | Laser | Laser Radial | 59765 | Sormani Deborah | UVM | 1101 | DNF | 9.0 | ||
| 6 | Laser | Laser | 142998 | Pigni Riccardo | UVM | 1078 | DNF | 9.0 | ||
| 6 | Laser | Laser | 151323 | Giacometti Giovanni | UVM | 1078 | DNF | 9.0 | ||
Seconda prova - 1
Date: 19/06 Published start: 13:30:00
| Rank | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Crew | Club | PY | Elapsed | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiscafi Fleet | ||||||||||
| 1 | Multiscafi | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta - Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 0:48:43 | 1.0 |
| 2 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | 0:48:13 | 2.0 |
| 3 | Multiscafi | Hobie Tiger (F18) | 043 | xxx | yyy | UVM | 1010 | 0:56:19 | 3.0 | |
| 4 | Multiscafi | Pink Dream | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 213 | Guarnori GP | Introini Carlo | UVM | 1010 | 1:08:20 | 4.0 |
| Derive Fleet | ||||||||||
| 1 | Derive | La curriera | Iso | 927 | Monciardini Marco | Monciardini Paolo / Moscatelli M | UVM | 926 | 0:43:30 | 1.0 |
| 2 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Baccari M / Giacometti G / Giorgetti C | UVM | 902 | 0:44:43 | 2.0 | |
| 3 | Derive | Tasar | 972 | Ferri Donald | Ferri Aidan | UVM | 1023 | 0:51:35 | 3.0 | |
| 4 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 0:50:30 | 4.0 | |
| 5 | Derive | 470 | 2827 | Silva Giuseppe | Silva Giovanni | UVM | 973 | 0:51:09 | 5.0 | |
| Classe A Fleet | ||||||||||
| 1 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | 0:48:57 | 1.0 | |
| 2 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 0:50:42 | 2.0 | ||
| 3 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 0:53:29 | 3.0 | ||
| 4 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | 0:54:49 | 4.0 | ||
| 5 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | DNF | 6.0 | |
| Laser Fleet | ||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | 0:50:12 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1078 | 0:50:17 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser | 171428 | Guidolin Lorenzo | UVM | 1078 | 0:50:24 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1078 | 0:51:06 | 4.0 | ||
| 5 | Laser | Laser Radial | 59765 | Sormani Deborah | UVM | 1101 | 0:52:24 | 5.0 | ||
| 6 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 0:53:44 | 6.0 | |
Seconda prova - 2
Date: 19/06 Published start: 14:45:00
| Rank | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Crew | Club | PY | Elapsed | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiscafi Fleet | ||||||||||
| 1 | Multiscafi | Ancora Gin | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta - Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 0:52:08 | 1.0 |
| 2 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | 0:52:19 | 2.0 |
| 3 | Multiscafi | Pink Dream | Mattia Flash 18 (F18 | ITA 213 | Guarnori GP | Introini Carlo | UVM | 1010 | DNF | 5.0 |
| 3 | Multiscafi | Hobie Tiger (F18) | 043 | xxx | yyy | UVM | 1010 | DNF | 5.0 | |
| Derive Fleet | ||||||||||
| 1 | Derive | La curriera | Iso | 927 | Monciardini Marco | Monciardini Paolo / Moscatelli M | UVM | 926 | 0:46:28 | 1.0 |
| 2 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Baccari M / Giacometti G / Giorgetti C | UVM | 902 | 0:45:45 | 2.0 | |
| 3 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 0:51:21 | 3.0 | |
| 4 | Derive | 470 | 2827 | Silva Giuseppe | Silva Giovanni | UVM | 973 | 0:52:10 | 4.0 | |
| 5 | Derive | Tasar | 972 | Ferri Donald | Ferri Aidan | UVM | 1023 | 0:55:32 | 5.0 | |
| Classe A Fleet | ||||||||||
| 1 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 0:53:35 | 1.0 | ||
| 2 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | 0:54:14 | 2.0 | |
| 3 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 0:54:51 | 3.0 | ||
| 4 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | 1:04:48 | 4.0 | ||
| 5 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | DNF | 6.0 | |
| Laser Fleet | ||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 171428 | Guidolin Lorenzo | UVM | 1078 | 0:51:33 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1078 | 0:52:26 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser | 98 | Cozzi Valerio | UVM | 1078 | 0:52:33 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 0:54:33 | 4.0 | |
| 5 | Laser | Laser | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | 0:53:34 | 5.0 | ||
| 6 | Laser | Laser Radial | 59765 | Sormani Deborah | UVM | 1101 | 0:57:08 | 6.0 | ||
Terza prova -1
Date: 17/07 Published start: 13:25:00
| Rank | Fleet | Boat Name | Class | Sail No | Helm | Crew | Club | PY | Elapsed | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiscafi Fleet | ||||||||||
| 1 | Multiscafi | A Kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Franco | Guidolin Emiliano - Nazzari Roberto | UVM | 960 | DSQ | 2.0 |
| Derive Fleet | ||||||||||
| 1 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Baccari M / Giacometti G / Giorgetti C | UVM | 902 | 0:32:25 | 1.0 | |
| 2 | Derive | Pulchi II | Contender | 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 0:37:01 | 2.0 | |
| 3 | Derive | Rammel | Pirat | 2495 | Elsener Albert | Obrast K | UVM | 1023 | 0:39:22 | 3.0 |
| 4 | Derive | La curriera | Iso | 927 | Monciardini Marco | Monciardini Paolo / Moscatelli M | UVM | 926 | DNF | 6.0 |
| 4 | Derive | 420 | 50736 | Rossi Paolo | Spini | UVM | 1087 | DNF | 6.0 | |
| Classe A Fleet | ||||||||||
| 1 | Classe A | Classe A carbon | 938 | Menzio Daniele | CVCI | 1000 | 0:33:00 | 1.0 | ||
| 2 | Classe A | Classe A carbon | 1020 | Bovolato Luca | UVM | 1000 | 0:35:21 | 2.0 | ||
| 3 | Classe A | Classe A carbon | 975 | Bovolato Pietro | UVM | 1000 | 0:35:35 | 3.0 | ||
| 4 | Classe A | Achille Piè Veloce | Classe A carbon | 1026 | Marcolli Ulisse | UVM | 1000 | 0:35:36 | 4.0 | |
| 5 | Classe A | Lothar | Classe A carbon | 765 | Banfi Stefano | CVCI | 1000 | 0:36:35 | 5.0 | |
| 6 | Classe A | Classe A alu | 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | 0:37:30 | 6.0 | ||
| 7 | Classe A | Classe A carbon | 81 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | 0:36:55 | 7.0 | ||
| 8 | Classe A | Classe A carbon | 1029 | Cavagnera Felice | UVM | 1000 | 0:37:45 | 8.0 | ||
| 9 | Classe A | Olivia | Classe A alu | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | 0:39:07 | 9.0 | |
| 10 | Classe A | Cattiva | Classe A carbon | 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | DNF | 12.0 | |
| 10 | Classe A | Sinverguenza | Classe A carbon | 947 | Luoni Pietro | UVM | 1000 | DSQ | 12.0 | |
| Laser Fleet | ||||||||||
| 1 | Laser | Laser | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | 0:37:15 | 1.0 | ||
| 2 | Laser | Laser Radial | 180863 | Casalucci Andrea | UVM | 1101 | 0:38:30 | 2.0 | ||
| 3 | Laser | Laser Radial | 148317 | Molla Alessandro | UVM | 1101 | 0:39:26 | 3.0 | ||
| 4 | Laser | Blondie | Laser Radial | 42430 | Longhi Paola | UVM | 1101 | 0:40:05 | 4.0 | |
Terza Prova - 2
Date: 17/07 Published start: 14:22:00
