| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Timoniere | Prodiere | Club | PY |
Prova 4/1 24/09/2006 |
Prova 4/2 24/09/2006 |
Totale | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Classe A | Javelin XJ | Classe A carbon | ITA 72 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | DNC | DNC | 51.0 | 29.0 | |
| 2 | Classe A | Classe A carbon | ITA 888 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | DNC | DNC | 54.0 | 32.0 | ||
| 3 | Classe A | Oxo | Classe A carbon | ITA 5 | Vaccari Manuel | CVO | 1000 | 1.0 | 1.0 | 68.0 | 46.0 | |
| 4 | Classe A | Ti che tachet i tac | Classe A carbon | ITA 61 | Marcolli Ulisse | UVM | 1000 | DNC | DNC | 68.0 | 46.0 | |
| 5 | Classe A | Classe A | ITA 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | DNC | DNC | 70.0 | 48.0 | ||
| 6 | Classe A | Classe A | X | Pignatti Andrea | UVM | 1020 | 3.0 | 2.0 | 71.0 | 49.0 | ||
| 7 | Classe A | Oxo | Classe A carbon | ITA 714 | Mellai Marco | CV Pella | 1000 | 2.0 | 3.0 | 71.0 | 49.0 | |
| 8 | Classe A | Classe A carbon | SUI 195 | Ballarini Andrea | CVO | 1000 | DNC | DNC | 71.0 | 49.0 | ||
| 9 | Classe A | Achille Piè Veloce | Classe A carbon | ITA 8 | ??? | UVM | 1000 | DNC | DNC | 74.0 | 52.0 | |
| 10 | Classe A | Classe A carbon | ITA 51 | Reponi Luca | CVO | 1000 | 5.0 DNF | 5.0 DNF | 76.0 | 54.0 |
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Timoniere | Prodiere | Club | PY |
Prova 4/1 24/09/2006 |
Prova 4/2 24/09/2006 |
Totale | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Derive | 505 | 8097 | Giraldi Marco | Rossi P - Corbellini P | UVM | 902 | 2.0 | 1.0 | 24.0 | 14.0 | |
| 2 | Derive | 470 | ITA 4283 | Frattini Marco | D'Este Elena | UVM | 973 | 1.0 | 2.0 | 46.0 | 20.0 | |
| 3 | Derive | Laser 4000 | ITA 4708 | Saksa F - Martinoli C | Vicario S | CVCI | 908 | DNC | DNC | 67.0 | 41.0 | |
| 4 | Derive | 470 | ITA 4072 | Pesce Zeffiro | Baccarin Patrizia | UVM | 973 | 3.0 | 3.0 | 72.0 | 46.0 | |
| 5 | Derive | Gagà | Dinghy 12ft | 1953 | Bagni Stefano | UVM | 1364 | DNC | DNC | 80.0 | 54.0 | |
| 6 | Derive | ISO | 927 | Monciardini Marco | Moscatelli Marco | UVM | 926 | DNC | DNC | 80.0 | 54.0 | |
| 7 | Derive | Flying Junior | ITA 1 | Vaccari Carlitos | Vaccari Leo | CVCI | 1118 | DNC | DNC | 81.0 | 55.0 | |
| 8 | Derive | Sguaraunda | Buzz | 452 | Monciardini Paolo | Cuccato Debora | UVM | 1005 | DNC | DNC | 82.0 | 56.0 |
| 9 | Derive | Papillon | Dinghy 12ft | 1801 | Ferrario Aldo | UVM | 1364 | DNC | DNC | 82.0 | 56.0 | |
| 10 | Derive | 470 | ITA 4366 | Murnik Giorgio | XXX | UVM | 973 | DNC | DNC | 83.0 | 57.0 | |
| 11 | Derive | 470 | ITA 3974 | Ferrario Marina | Guidolin Emiliano | UVM | 973 | DNC | DNC | 88.0 | 62.0 | |
| 12 | Derive | 420 | ITA 50736 | Rossi Paolo | UVM | 1087 | DNC | DNC | 92.0 | 66.0 |
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Timoniere | Prodiere | Club | PY |
Prova 4/1 24/09/2006 |
Prova 4/2 24/09/2006 |
Totale | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laser | Laser | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | 1.0 | 1.0 | 32.0 | 8.0 | ||
| 2 | Laser | Laser | 171428 | Bassani Pietro | UVM | 1078 | DNC | DNC | 67.0 | 43.0 | ||
| 3 | Laser | Laser radial | 121809 X | Dal Sasso Michele | UVM | 1101 | DNC | DNC | 76.0 | 52.0 | ||
| 4 | Laser | Laser | 151323 | Giacometti Giovanni | UVM | 1078 | DNC | DNC | 76.0 | 52.0 | ||
| 5 | Laser | Laser | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1078 | DNC | DNC | 79.0 | 55.0 | ||
| 6 | Laser | Laser radial | 176501 | Vasta Emanuela | UVM | 1101 | DNC | DNC | 79.0 | 55.0 | ||
| 7 | Laser | Laser | 130357 | Cesena Luca | CVMV | 1078 | DNC | DNC | 79.0 | 55.0 | ||
| 8 | Laser | Laser | X | Pigni Riccardo | UVM | 1078 | DNC | DNC | 81.0 | 57.0 | ||
| 9 | Laser | Laser | 115673 | Girotto Isacco | UVM | 1078 | DNC | DNC | 83.0 | 59.0 | ||
| 10 | Laser | Laser | 87803 | Coda Alessandro | UVM | 1078 | DNC | DNC | 87.0 | 63.0 | ||
| 11 | Laser | Laser | 33001 | Ferri Donald | UVM | 1078 | DNC | DNC | 88.0 | 64.0 |
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Timoniere | Prodiere | Club | PY |
Prova 4/1 24/09/2006 |
Prova 4/2 24/09/2006 |
Totale | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiscafi | A kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA 37 | Guidolin Lorenzo | Guidolin Franco - Bassani Pietro | UVM | 960 | (4.0 DNF) | (4.0 DNF) | 14.0 | 6.0 |
| 2 | Multiscafi | Formula 18 | ITA 213 | Guarnori Giorgio, Introini Carlo | Introini Carlo, Giorgetti Cesare | UVM | 1010 | 2.0 | 1.0 | 32.0 | 20.0 | |
| 3 | Multiscafi | Scorpion Bay | Formula 18 | ITA 2000 | Luoni Pietro, Enrico | Marcolli Ulisse | UVM | 1010 | DNC | DNC | 32.0 | 20.0 |
| 4 | Multiscafi | Ancora Gin | Formula 18 | ITA 194 | Corbellini Paolo | Salzillo Loretta | UVM | 1010 | 1.0 | 2.0 | 35.0 | 23.0 |
| 5 | Multiscafi | Formula 18 | ITA 252 | Storoni Claudio | Panzeri | UVM | 1010 | DNC | DNC | 35.0 | 23.0 |
www.uvmaccagno.it
uv.maccagno@tin.it
www.uvmaccagno.it/attivita/06/index.htm
uv.maccagno@tin.it
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 17
www.sailwave.com