| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1147 | Severgnini Stefano, Maschio, 03-Mag-1981, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 1177 | Monti Nicola, Maschio, 21-Feb-1988, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP Mukka Sacra |
5,0 | 2 | 3 |
| 3 | 1156 | De Cassai Alice, Femmina, 12-Ott-1987, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 6,0 | 4 | 2 |
| 4 | 1180 | Strada Tommaso, Maschio, 15-Lug-1987, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 7,0 | 3 | 4 |
| 5 | 1145 | Valera Silvia, Femmina, 22-Ott-1989, 431-15-GDV LNI MILANO | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 1848 | Bellotto Giulio, Maschio, 16-Ago-1993, 15 - 442 - Unione Velica Maccagno | 13,0 | 7 | 6 |
| 7 | 1097 | Losito Rosella, Femmina, 12-Nov-1982, 15 - 434 - Società Canottieri Lecco | 13,0 | 6 | 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl