C.O.N.I F.I.V XV Zona

Maccagno XV Zona 23 – 26 Agosto - 2006
46° CAMPIONATO NAZIONALE OPEN INTERNATIONAL FJ CLASS
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 1 | GER 261 | Muller Gregor, ?, Gebl Sabrina, DUYC | 7,0 | 1 | (3) | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | (5) | 1 | |||||
| 2 | ITA 3718 | Cicchine' Antonio, Maschio, Ruffini Massimo, 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICEN | 16,0 | 2 | 1 | (4) | 4 | (9) |
| 4 | 2 | 1 | 2 | |||||
| 3 | GER 381 | Riffeler Norbert, ?, Korsmeier Gudrun | 19,0 | 3 | 2 | 2 | 2 | (6) |
| (6) | 3 | 3 | 4 | |||||
| 4 | ITA 3777 | Raiteri Roberto, Maschio, Gardin Giuliana, 530-01-GDV LNI VARAZZE | 32,0 | (9) | 5 | 6 | 6 | 5 |
| 2 | 5 | (14) | 3 | |||||
| 5 | ITA 1 | Vaccari Giancarlo, Maschio, Vaccari Leo, 425-15-CIRCOLO VELICO C. INTRA | 32,0 | 7 | 4 | (8) | 5 | 2 |
| (19) | 4 | 4 | 6 | |||||
| 6 | ITA 3749 | Pizzorno Daniele, Maschio, Antifora Andrea, 006-01-GDV LNI GENOVA SESTRI P | 35,0 | 5 | 6 | 3 | (ocs) | 4 |
| 3 | 7 | 7 | (8) | |||||
| 7 | ITA 3738 | Del Zozzo Lorenzo, Maschio, TRAINI LEONARDO, 317-10-ASS SPORT NAUTICA PICEN | 36,0 | 6 | (9) | (14) | 7 | 3 |
| 5 | 6 | 2 | 7 | |||||
| 8 | ITA 3211 | Benedetto Elena, Femmina, Benedetto Daniela, 052-01-GDV LNI SPOTORNO | 52,0 | 8 | 7 | 5 | 3 | (14) |
| (dnf) | 11 | 9 | 9 | |||||
| 9 | ITA 3804 | Degani Laura, Femmina, Andrea Clemente, 425-15-CIRCOLO VELICO C. INTRA | 62,0 | 4 | (16) | 7 | (ocs) | 7 |
| 9 | 10 | 12 | 13 | |||||
| 10 | ITA 3807 | Bruno Andrea, Maschio, Bruno Federico, 425-15-CIRCOLO VELICO C. INTRA | 72,0 | (17) | (14) | 11 | 8 | 13 |
| 11 | 9 | 6 | 14 | |||||
| 11 | ITA 3787 | Lacqua Gianfranco, Maschio, Notari Marco, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 81,0 | 16 | 8 | 13 | 10 | (21) |
| 7 | 14 | 13 | (17) | |||||
| 12 | ITA 3805 | Molino Sarah, Femmina, Mazzella Ginevra, 425-15-CIRCOLO VELICO C. INTRA | 85,0 | 11 | 10 | 9 | (dnc) | (dnc) |
| dnc | 8 | 11 | 5 | |||||
| 13 | ITA 3812 | Vannini Rinaldo, Maschio, Binachi Pietro, 152-04-GDV LNI ROMA | 85,0 | 13 | 13 | 10 | (ocs) | 10 |
| (15) | 13 | 15 | 11 | |||||
| 14 | ITA 3737 | Feltri Fabrizio, Maschio, Garrone Giulia, 1149-01-ASS SPORT DIL C N VADE | 87,0 | 14 | (17) | (20) | 11 | 17 |
| 13 | 12 | 10 | 10 | |||||
| 15 | ITA 3745 | Berardo Filippo, Maschio, Ambroso Lucia, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 89,0 | (20) | 11 | 12 | 9 | 8 |
| (18) | 15 | 16 | 18 | |||||
| 16 | ITA 3730 | Pisanu Carlo, Maschio, Uras Claudio, 530-01-GDV LNI VARAZZE | 110,0 | 15 | 18 | 16 | 13 | (23) |
| 21 | (22) | 8 | 19 | |||||
| 17 | ITA 3545 | Pinasi Max, Maschio, Pizzorno Mauro, 530-01-GDV LNI VARAZZE | 113,0 | (19) | 12 | 17 | 17 | (20) |
| 16 | 18 | 17 | 16 | |||||
| 18 | ITA 3813 | Mazzella Valter, Maschio, Cammarota Luca, 425-15-CIRCOLO VELICO C. INTRA | 125,0 | 10 | 15 | 15 | (dnc) | (dnc) |
| dnc | 19 | 23 | 12 | |||||
| 19 | ITA 3540 | Rinaldi Giuliano, Maschio, Arcara Silvy, 1082-04-C.D.V.ANZIO TIRRENA AS | 127,0 | 22 | 23 | (dnc) | (ocs) | 11 |
| 17 | 17 | 22 | 15 | |||||
| 20 | ITA 3061 | Bisol Marco, Maschio, Bisol Matteo, 569-12-GDV LNI BELLUNO | 127,0 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| (dnf) | 16 | 19 | (20) | |||||
| 21 | ITA 2889 | Lorenzi Valerio, Maschio, Orecchia Gianluca, CIRCOLO VELICO VENTIMIGLIESE | 128,0 | (25) | 24 | 22 | 12 | 15 |
| 14 | (25) | 18 | 23 | |||||
| 22 | ITA 2754 | Marenco Giovanni, Maschio, Provera Claudio, 530-01-GDV LNI VARAZZE | 129,0 | (24) | 21 | (24) | 16 | 12 |
| 10 | 24 | 24 | 22 | |||||
| 23 | ITA 3816 | Rossi Ivano, ?, Conterdi Stefano, LNI ROMA | 129,0 | (21) | 20 | 19 | 14 | 16 |
| 20 | 20 | 20 | (21) | |||||
| 24 | ITA 3786 | Consoli Paolo, ?, Szcerbowska, NAUTICLUB CASTELFUSANO ROMA | 135,0 | 23 | (25) | 21 | 15 | 22 |
| 8 | 21 | 25 | (dnc) | |||||
| 25 | ITA 3736 | Moroni Giovanni, Maschio, Fani Sandro, 614-02-CNAUTICO MUGELLO ASS SP | 138,0 | 12 | 22 | 23 | 19 | 18 |
| (24) | 23 | 21 | (dnc) | |||||
| 26 | ITA 3346 | Panzeri Massimo, Maschio, Semolini Giorgio, C.V.BASSO VERBANO | 170,0 | 26 | (27) | 27 | 21 | 24 |
| 22 | (dnc) | 26 | 24 | |||||
| 27 | ITA 3778 | Giovannetti Marco, Maschio, Agabiti Carlo, 086-02-C N MAREMMA ASS SPORT D | 177,0 | (dsq) | (dnf) | ocs | 20 | 26 |
| 12 | dnf | dnf | 26 | |||||
| 28 | ITA 373 | Coppo Fabio, ?, Lepore Simone, CNT VIVERONE | 189,0 | (dsq) | (raf) | 26 | dnf | dsq |
| 23 | 26 | 27 | 25 | |||||
| 29 | ITA 2635 | Luppino Federica, Femmina, Not Beatrice, 012-01-C.V.VENTIMIGLIESE ASS D | 193,0 | 27 | 26 | 25 | (ocs) | 25 |
| (dnf) | dnf | 28 | dnc | |||||
| 30 | ITA 4444 | Nicoli Luigino, ?, Nicoli Ildo, LNI ARONA | 217,0 | (dnf) | (dnf) | dnf | dsq | dsq |
| dnf | dnc | dnc | dnc | |||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl