UVM - Unione Velica Maccagno
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 77442 | Manfredi Matteo, Maschio, 21-Mar-1991, 4.7, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 33018 | Azzarello Cristina, Femmina, 20-Apr-1988, 4.7, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 182289 | Mattera Giulia, Femmina, 27-Feb-1993, 4.7, Yacht Club como | 6,0 | 3 | 3 |
| 4 | 115525 | Cazzaniga Luca, Maschio, 25-Nov-1991, 4.7, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 9,0 | 5 | 4 |
| 5 | 72560 | La Masa Francesco, Maschio, 30-Ott-1992, 4.7, 439-15-ASS SPORT DIL C. N. CAL | 9,0 | 4 | 5 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 171318 | Rigamonti Fabrizio, Maschio, 27-Ott-1983, Radial, 688-15-C CANOTTIERI DOMASO ASS | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | SUI 179395 | Meyer Corinne, Femmina, 04-Giu-1983, Radial, Segelclub Hallvill | 6,0 | 2 | 4 |
| 3 | ITA 174778 | Fizzotti Marco Giovanni, Maschio, 24-Giu-1986, Radial, 439-15-ASS SPORT DIL C. N. CAL | 7,0 | 4 | 3 |
| 4 | ITA 172560 | Bruttini Carlo, Maschio, 29-Nov-1985, Radial, 439-15-ASS SPORT DIL C. N. CAL | 8,0 | 3 | 5 |
| 5 | ITA 181538 | Spata Federico, Maschio, 11-Mag-1988, Radial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 11,0 | 5 | 6 |
| 6 | ITA 182126 | Guggiari Tommaso, Maschio, 25-Set-1991, Radial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 14,0 | 12 | 2 |
| 7 | ITA 181679 | Deghi Riccardo, Maschio, 22-Lug-1988, Radial, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 15,0 | 8 | 7 |
| 8 | SUI 161287 | Ambrosi Tommaso, Maschio, 11-Feb-1940, Radial, Vela Giovane Minusio | 16,0 | 6 | 10 |
| 9 | ITA 181555 | Tebaldi Antonio, Maschio, 27-Feb-1989, Radial, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 18,0 | 10 | 8 |
| 10 | ITA 170223 | Valsecchi Giulia, Femmina, 29-Ago-1983, Radial, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 21,0 | 7 | 14 |
| 11 | ITA 21236 | Paolieri Roberto, Maschio, 02-Dic-1936, Radial, 088-02-C.N.QUERCIANELLA | 22,0 | 11 | 11 |
| 12 | ITA 172137 | Elli Alessandro, Maschio, 28-Ott-1983, Radial, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 23,0 | 14 | 9 |
| 13 | ITA 167754 | Mezzera Alessandro, Maschio, 27-Ago-1970, Radial, 522-15-PUNTO VELA CLUB ASS SPO | 24,0 | 9 | 15 |
| 14 | ITA 78149 | Barbiero Marco, Maschio, 14-Giu-1991, Radial, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 25,0 | 13 | 12 |
| 15 | ITA 13 | Urbani Riccardo, Maschio, 11-Set-1973, Radial, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 28,0 | 15 | 13 |
| 16 | SUI 58416 | Schleret Federico, Maschio, ?, Radial, YCAS | 32,0 | 16 | 16 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SUI 176786 | Bottoni Christoph, Maschio, 21-Set-1977, Standard, CVLL | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | SUI 176471 | Bachmann Jan, Maschio, 22-Ott-1979, Standard, CVLL | 8,0 | 6 | 2 |
| 3 | ITA 179708 | Ciboldi Ottavio, Maschio, 22-Ott-1976, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 8,0 | 4 | 4 |
| 4 | ITA 179061 | Binazzi Michele, Maschio, 01-Feb-1986, Standard, 425-15 | 9,0 | 1 | 8 |
| 5 | SUI 178127 | Lentini Mauro, Maschio, 21-Nov-1957, Standard, Vela Giovane Minusio | 10,0 | 3 | 7 |
| 6 | ITA 14 | Brambilla Paolo, Maschio, 03-Gen-1966, Standard, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 11,0 | 5 | 6 |
| 7 | ITA 175600 | Pedretti Leopoldo, Maschio, 20-Ago-1982, Standard, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 12,0 | 9 | 3 |
| 8 | ITA 171428 | Guidolin Lorenzo, Maschio, 18-Dic-1981, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 13,0 | 8 | 5 |
| 9 | ITA 180868 | Mezzanotte Bernardino, Maschio, 15-Mag-1962, Standard, 431-15-GDV LNI MILANO | 16,0 | 7 | 9 |
| 10 | ITA 171340 | Cometti Edoardo Brian, Maschio, 06-Nov-1988, Standard, 439-15-ASS SPORT DIL C. N. CAL | 22,0 | 12 | 10 |
| 11 | ITA 130734 | Roncoroni Nicola, Maschio, 15-Gen-1976, 661-15-C VELA MOLTRASIO ASS SP | 22,0 | 11 | 11 |
| 12 | ITA 184190 | Portaleone Davide, Maschio, 19-Ott-1985, Standard, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 23,0 | 10 | 13 |
| 13 | ITA 157988 | Sparaco Vincenzo, Maschio, 06-Apr-1977, Standard, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 25,0 | 13 | 12 |
| 14 | ITA 180438 | Trevisani Giacomo, Maschio, ?, Standard | 29,0 | 15 | 14 |
| 15 | ITA 178483 | Bianchi Fabrizio, Maschio, 28-Dic-1957, Standard, 431-15-GDV LNI MILANO | 29,0 | 14 | 15 |
| 16 | SUI 96451 | Marchini Luca, Maschio, 05-Mar-1964, Standard, YCAS | 32,0 | 16 | 16 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl