C.O.N.I F.I.V XV Zona
Maccagno XV Zona 28 – 31 Agosto - 2006
3° TROFEO INTERNAZIONALE MASTERS OVER 60 DINGHY 12'  
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1475 | De Negri Liliana, 31-Ago-1944, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Scignoria |
3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 2046 | Lombardi Renato, 08-Ott-1935, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Nana Babi V |
7,0 | 6 | 1 |
| 3 | 2050 | Carmagnani Attilio, 29-Giu-1945, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Opus Cactus |
12,0 | 3 | 9 |
| 4 | 1940 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, 438-15-C.N.IL PORTICCIOLO Monica |
12,0 | 5 | 7 |
| 5 | 2139 | Leopaldi Ugo, 14-Apr-1932, 192-05-GDV LNI NAPOLI Diva |
13,0 | 9 | 4 |
| 6 | 2080 | Comerio Giuseppe, 24-Giu-1944, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Gullisara |
13,0 | 8 | 5 |
| 7 | 1808 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Adinghy |
14,0 | 11 | 3 |
| 8 | 2144 | Leoni Mireno, 14-Gen-1945, 080-02-GDV LNI PISA Maf |
16,0 | 4 | 12 |
| 9 | 2105 | Falzotti Elio, 08-Dic-1936, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Rockmaster |
18,0 | 12 | 6 |
| 10 | 1801 | Ferrario Aldo, 20-Feb-1939, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Papillon |
20,0 | 7 | 13 |
| 11 | 65 | Papa Enrico, 07-Apr-1945, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM Giannina |
22,0 | 14 | 8 |
| 12 | 799 | Armellin Roberto, 25-Feb-1941, 1041-14-HOMERUS ASS ONLUS SPOR Pippo |
23,0 | 13 | 10 |
| 13 | 2049 | Croce Luigi, 27-Nov-1940, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Umberta |
25,0 | 2 | dnf |
| 14 | 2091 | Ballarin Franco, 05-Dic-1940, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Chopper |
27,0 | 16 | 11 |
| 15 | 1970 | Vanetti Giuseppe, 21-Mar-1938, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO Manigoldo II |
31,0 | 15 | 16 |
| 16 | 1552 | Corsi Enrico, 01-Gen-1941, 419-15-AVAV Wuthering Heights |
32,0 | 18 | 14 |
| 17 | 1823 | Coluccini Ernani, 01-Gen-1938, 442-15-UVM Unione Velica Macca Ammuina |
32,0 | 17 | 15 |
| 18 | 1818 | Mastalli Corrado, 03-Apr-1941, 435-15-CVB Circolo Vela Bellan Birba |
33,0 | 10 | dnf |
| 19 | 1779 | Galluzzi Sandro, 01-Gen-1939, 419-15-AVAV Alfred Doolittle |
36,0 | 19 | 17 |
| 20 | 1741 | Ridi Alberto, 01-Gen-1941, CV Artiglio Torre del Lago Nina II |
39,0 | 21 | 18 |
| 21 | 925 | Annoni Gianmaria, 01-Gen-1941, Circolo Vela Moltrasio Carla |
39,0 | 20 | 19 |
| 22 | 1868 | Cappato Alberto, 18-Dic-1935, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Bisbettica |
46,0 | dns | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl