UVM - Unione Velica Maccagno
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | Sacchi Marco, Meteor, 15-426 CVBV Pequod |
5,0 | 4 | 1 |
| 2 | 445 | Caverzasio Claudia, Meteor, 565-15-ASS VEL MONVALLE COOP S Moana |
8,0 | 3 | 5 |
| 3 | 167 | Zibetti Davide, Meteor, 419-AVAV Arca la Barca |
9,0 | 2 | 7 |
| 4 | 644 | Ciancetti Luca, Meteor, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Baba Yaga 2 |
9,0 | 5 | 4 |
| 5 | 591 | Semolini Giorgio, Meteor, 15-419 AVAV Marimos |
10,0 | 8 | 2 |
| 6 | 185 | Pellicini Piero, Meteor, 15-419 AVAV Scirč 8 |
12,0 | 9 | 3 |
| 7 | 473 | Martorana Giovanni, Meteor, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Qui Quo Qua |
13,0 | 1 | ocs |
| 8 | 451 | Vaccarini Marco, Meteor, 15-426 CVBV Punto Blu |
13,0 | 7 | 6 |
| 9 | 333 | Pocaterra Maurizio, Meteor, 442-UVM Capriccio |
14,0 | 6 | 8 |
| 10 | 430 | Ermolli Paolo, Meteor, 443-15-GDV LNI VARESE Arlecchino |
19,0 | 10 | 9 |
| 11 | 172 | Bernasconi G, Meteor Bruschetta |
21,0 | 11 | 10 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl