Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 1 | 315 | Lambertini Antonio, Maschio, 26-Set-1967, Contender, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI Gnuzzender |
4,0 | 1 | 1 |
| 1 | (3) | ||||
| 1 | |||||
| 2 | 111 | Betta Emilio, Maschio, 24-Lug-1948, Contender, 385-14-FRAGLIA VELA RIVA ASS S Valiant |
9,0 | 2 | (6) |
| 3 | 1 | ||||
| 3 | |||||
| 3 | 97 | Mazzali Roberto, Maschio, 26-Gen-1970, Contender, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 9,0 | 3 | 2 |
| 2 | 2 | ||||
| (7) | |||||
| 4 | 375 | Frigerio Marco, Maschio, 28-Feb-1971, Contender, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Risky Business |
15,0 | 4 | 3 |
| (8) | 6 | ||||
| 2 | |||||
| 5 | 201 | Viola Ignazio Maria, Maschio, 13-Mar-1976, Contender, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 20,0 | 7 | 5 |
| 4 | (8) | ||||
| 4 | |||||
| 6 | 372 | Orfino Bruno, Maschio, 17-Lug-1969, Contender, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 20,0 | (9) | 4 |
| 7 | 4 | ||||
| 5 | |||||
| 7 | 335 | Macchelli Alessandro, Maschio, 17-Feb-1969, Contender, 637-15-ASS. DILETTANT VELICA A | 24,0 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | ||||
| (8) | |||||
| 8 | 290 | Cardani Armando, Maschio, 09-Apr-1963, Contender, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 26,0 | (8) | 8 |
| 5 | 7 | ||||
| 6 | |||||
| 9 | 371 | Lombardi Francesco, Maschio, 01-Dic-1964, Contender, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 36,0 | 5 | 9 |
| 10 | (dns) | ||||
| dns | |||||
| 10 | 140 | Bellotto Maurizio, Maschio, 10-Dic-1958, Contender, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Pulchi II |
39,0 | (10) | 10 |
| 9 | 10 | ||||
| 10 | |||||
| 11 | 166 | Garofalo Andrea, Maschio, 07-Mar-1964, Contender, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 42,0 | (dnc) | dnc |
| dnc | 9 | ||||
| 9 | |||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl