| Rank | Tally | Fleet | Flight | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | PY |
Prova 1 6 maggio 2007 |
Prova 2 / 1 24 giugno 2007 |
Prova 2 / 2 24 giugno 2007 |
Prova 3 / 1 8 luglio 2007 |
Prova 4 / 1 23 settembre 2007 |
Prova 4 / 2 23 settembre 2007 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Derive | 505 | ITA | ITA 8097 / 8743 | Giraldi Marco | Monciardini P - Giorgetti Cesare - Giacometti G | UVM | 902 | 0.45.35 | DNC | DNC | 0.47.09 | 0.28.12 | 0.26.36 | 80.0 | 80.0 | |||
| 1 | Derive | Ticket to ride | Laser | ITA | 51959 | Dejace Paul | UVM | 1078 | DNC | 0:49:02 | 0:53:57 | 0.47.16 | 0.29.37 | 0.27.57 | 56.0 | 56.0 | |||
| 8 | Derive | Laser Radial | ITA | 176501 | Vasta Emanuela | UVM | 1101 | 1.02.41 | DNC | DNC | DNC | 0.30.55 | 0.28.25 | 133.0 | 133.0 | ||||
| 12 | Derive | Laser | ITA | X | Teruzzi Carlo | Anne Bonnie | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.29.43 | 0.28.28 | 155.0 | 155.0 | ||||
| 17 | Derive | Laser | ITA | 143061 | Taddei Matteo | Anne Bonnie | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.31.06 | 0.28.39 | 160.0 | 160.0 | ||||
| 7 | Derive | Laser | ITA | 89843 | Panzeri Massimo | UVM | 1078 | DNC | DNC | DNC | 0.47.01 | 0.32.28 | 0.29.48 | 128.0 | 128.0 | ||||
| 2 | Derive | Laser | ITA | 121809 | Dal Sasso Amerigo | UVM | 1078 | DNC | 0:47:59 | 0:54:36 | 0.46.43 | 0.30.01 | 0.29.58 | 59.0 | 59.0 | ||||
| 6 | Derive | Contender | ITA | ITA 140 | Bellotto Maurizio | UVM | 994 | 1.07.34 | 0.52.44 | 1:00:45 | DNC | 0.29.50 | 0.30.34 | 87.0 | 87.0 | ||||
| 4 | Derive | 470 | ITA | ITA 4283 | Frattini Marco | D'Este Elena / Bellotto Giulio | UVM | 973 | 1.00.20 | 0:50:00 | 0:51:14 | DNC | 0.33.28 | 0.31.01 | 73.0 | 73.0 | |||
| 20 | Derive | Loustic | Loustic | ITA | L | Reato Loris | Rousseau F | CVI | 1050 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.37.36 | 0.32.38 | 171.0 | 171.0 | ||
| 3 | Derive | Vai Valentina | 470 | ITA | ITA 4072 | Pesce Zeffiro | Baccarin Patrizia | UVM | 973 | 1.10.12 | 0:56:43 | 1:04:19 | 0.52.07 | 0.32.14 | 0.33.14 | 70.0 | 70.0 | ||
| 21 | Derive | 505 | ITA | ITA 8671 | Loce Roberto | Rosa Emanuela | LNI TO | 902 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.34.09 | 0.33.28 | 171.0 | 171.0 | |||
| 15 | Derive | Edel 5 | Edel 5 | ITA | E5 | Viganoni Roberto | UVM | 1125 | 1.19.08 | DNC | DNC | DNC | 0.36.44 | 0.34.46 | 157.0 | 157.0 | |||
| 13 | Derive | Laser | ITA | 154996 | Schleret Federico | AVAV | 1078 | DNC | 0:47:46 | 0:54:36 | DNC | DNC | DNC | 156.0 | 156.0 | ||||
| 24 | Derive | Towanda | Laser Radial | ITA | 188391 | Longhi Paola | UVM | 1101 | DNC | DNC | DNC | 0.47.10 | DNC | DNC | 189.0 | 189.0 | |||
| 18 | Derive | Edel 5 | Contender | ITA | ITA 356 | Reato Loris | Donato | CVI | 994 | DNC | 0:52:24 | 1:02:10 | DNC | DNC | DNC | 167.0 | 167.0 | ||
| 14 | Derive | Ponant | ITA | ITA 5118 | Loce Roberto | Rosa Emanuela | LNI TO | 973 | DNC | 0:48:22 | 0:53:47 | DNC | DNC | DNC | 156.0 | 156.0 | |||
| 35 | Derive | Dinghy 12ft | ITA | ITA 1371 | Premoli Luca | CVCE | 1290 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 222.0 | 222.0 | ||||
| 27 | Derive | Tomahawk | Laser 4000 | ITA | ITA 4708 | Martinoli | Vicario | CVCI | 908 | DNC | DNC | DNC | 0.48.25 | DNC | DNC | 192.0 | 192.0 | ||
| 28 | Derive | Pampera | 470 | ITA | ITA 4366 | Murnik Giorgio | Ferrarese Giacomo | UVM | 973 | DNC | DNC | DNC | 0.49.52 | DNC | DNC | 193.0 | 193.0 | ||
| 35 | Derive | Laser | ITA | 151323 | Giacometti Giovanni | UVM | 1078 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 222.0 | 222.0 | ||||
| 9 | Derive | Laser Radial | ITA | FRA 65728 | Meerseeman Stefanie | AVAV | 1101 | 1.05.22 | 0:51:35 | 0:57:20 | DNC | DNC | DNC | 144.0 | 144.0 | ||||
| 25 | Derive | Gadà a Dundà | Dinghy 12ft | ITA | ITA 2080 | Ferrario Luigi | Nava Junior | TopVela | 1290 | 0.55.27 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 190.0 | 190.0 | ||
| 16 | Derive | Gà-Gà | Dinghy 12ft | ITA | ITA 1953 | Bagni Stefano | UVM | 1290 | 0.58.26 | DNC | 0:53:02 | DNC | DNC | DNC | 159.0 | 159.0 | |||
| 10 | Derive | Blade Runner | Dinghy 12ft | ITA | ITA 2176 | Corbellini Paolo | UVM | 1290 | 0.53.40 | DNC | 0:48:58 | DNC | DNC | DNC | 152.0 | 152.0 | |||
| 11 | Derive | Made in Italy | Dinghy 12ft | ITA | ITA 2175 | Paganini Gianfranco | UVM | 1290 | 0.55.16 | DNC | 0:48:52 | DNC | DNC | DNC | 153.0 | 153.0 | |||
| 32 | Derive | Europe | ITA | ITA 868 | Bellotto Giulio | UVM | 1139 | 1.01.51 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 197.0 | 197.0 | ||||
| 30 | Derive | Rammel | Pirat Renn | SUI | Z 495 | Elsener Alberto | UVM | 1100 | 1.00.26 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 195.0 | 195.0 | |||
| 19 | Derive | Alta Badia | Flying Junior | ITA | ITA 3346 | Panzeri Massimo - Marano Emanuele | Malcotti Francesca | UVM | 1118 | 1.03.15 | DNC | DNC | 0.48.24 | DNC | DNC | 169.0 | 169.0 | ||
| 29 | Derive | Laser 4000 | ITA | ITA 4513 | Bozzatto L | Del Vitto S | CVI | 908 | 0.59.10 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 193.0 | 193.0 | |||
| 33 | Derive | Javelin XJ | Laser | ITA | 27872 | Fumagalli Alessandro | UVM | 1078 | 1.03.07 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 199.0 | 199.0 | |||
| 31 | Derive | Laser Radial | ITA | 176790 | Bassani Pietro | UVM | 1101 | 1.00.57 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 196.0 | 196.0 | ||||
| 22 | Derive | Laser | ITA | 87943 (89843) | Vitali Daniele | CVCE | 1078 | 1.03.47 | DNF | 0:56:33 | DNC | DNC | DNC | 173.0 | 173.0 | ||||
| 23 | Derive | Van Basten | Dinghy 12ft | ITA | ITA 2027/1552 | Negri Enrico | CNC | 1290 | 0.54.02 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 188.0 | 188.0 | |||
| 26 | Derive | Papillon | Dinghy 12ft | ITA | ITA 1801 | Ferrario Aldo | UVM | 1290 | 0.55.43 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 191.0 | 191.0 | |||
| 34 | Derive | 420 | ITA | ITA 50736 | Rossi Paolo | UVM | 1087 | 1.06.48 | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 203.0 | 203.0 |
| Rank | Tally | Fleet | Flight | Boat | Class | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | PY |
Prova 1 6 maggio 2007 |
Prova 2 / 1 24 giugno 2007 |
Prova 2 / 2 24 giugno 2007 |
Prova 3 / 1 8 luglio 2007 |
Prova 4 / 1 23 settembre 2007 |
Prova 4 / 2 23 settembre 2007 |
Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multiscafi | Javelin XJ | Classe A carbon | ITA | ITA 72/94/961 | Colombo Giuseppe | UVM | 1000 | DNC | 0:46:00 | 0:57:13 | 0:42:41 | 0.26.54 | 0.23.00 | 17.0 | 17.0 | |||
| 3 | Multiscafi | Classe A carbon | ITA | ITA 888 | Cantù Carlo | UVM | 1000 | DNC | 0:52:20 | 0:57:13 | DNC | 0.29.35 | 0.25.28 | 32.0 | 32.0 | ||||
| 2 | Multiscafi | Carpe Diem | Formula 18 | ITA | ITA 213 | Guarnori G | Introini Carlo / Giorgetti Cesare / Maffioli F | UVM | 1010 | 1.03.34 | 0:59:24 | 0:57:32 | 0.51.38 | 0.39.14 | 0.26.12 | 24.0 | 24.0 | ||
| 8 | Multiscafi | Classe A alu | ITA | ITA 51 | Bruno Alessandro | UVM | 1020 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.35.11 | 0.27.08 | 52.0 | 52.0 | ||||
| 7 | Multiscafi | Formula 18 HT | ITA | ITA 161 | Tacchi G | Esposito G | UVM | 960 | DNC | DNC | DNC | DNC | 0.31.48 | 0.33.16 | 52.0 | 52.0 | |||
| 4 | Multiscafi | Javelin XJ | Classe A carbon | ITA | ITA 61 | Marcolli Ulisse | UVM | 1000 | DNC | 0:46:00 | 0:51:06 | 0:42:41 | DNC | DNC | 36.0 | 36.0 | |||
| 9 | Multiscafi | Classe A carbon | ITA | ITA 946 | Cangemi Rosario | CVCE | 1000 | DNC | DNC | DNC | 0.47.40 | DNC | DNC | 59.0 | 59.0 | ||||
| 6 | Multiscafi | A kind of magic ... is back | Formula 20 alu | ITA | ITA 37 | Guidolin Lorenzo | Guidolin Emiliano - Dal Sasso Michele | UVM | 960 | 0.56.50 | DNC | DNC | 0.44.16 | DNC | DNC | 48.0 | 48.0 | ||
| 5 | Multiscafi | Javelin XJ | Classe A carbon | ITA | ITA 1029 | Cavagnera Felice | CVCI | 1000 | 1.09.35 | 0:51:49 | 0:57:56 | DNC | DNC | DNC | 44.0 | 44.0 | |||
| 10 | Multiscafi | Bim 16 | ITA | ITA 126 | Tacchi C | Giorgetti Cesare / Tentorio | UVM | 1150 | 1.24.01 | DNF | DNC | DNC | DNC | DNC | 59.0 | 59.0 |
www.uvmaccagno.it
uv.maccagno@tin.it
www.uvmaccagno.it/attivita/06/index.htm
uv.maccagno@tin.it
Sailwave Scoring Software 1.94 Build 17
www.sailwave.com