CLASSIFICA DEFINITIVA PINO 19-20 MAGGIO 2007
circolo scarto scarto 1pr 2pr 3pr 4pr 5pr 6pr 7pr tot punti
1 ITA 7 Massimo Masserini  C.S. Torbole M 18 18 0,7 0,7 0,7 2 0,7 4,8
2 ITA 114 Carlo Peloni AVAS Lovere M.L. 2 3 2 2 0,7 0,7 2 7,4
3 ITA 334 Gianni Bolla C.N. Loano M 5 9 5 4 6 2 0,7 17,7
4 ITA 1969 Pierluigi Gennari Yacht Club Domaso M 18 6 4 3 5 2 4 18,0
5 ITA 61 Tiziano Airolo UVM Maccagno M 8 5 3 4 3 5 5 20,0
6 ITA 161 Stelio Spadaro Yacht Club Domaso L 7 7 6 4 4 6 3 23,0
7 ITA 58 Andrea Formenti UVM Maccagno M 18 18 11 6 7 3 4 31,0
8 SUI 76 Fabian Schenk WSCS 9 11 8 8 8 7 6 37,0
9 ITA 149 Stefano Cominardi CV Bersaglio M 18 10 10 9 7 9 7 42,0
10 ITA 103 Oscar Pietrobelli Yacht Club Domaso M 10 18 8 9 9 8 8 42,0
11 SUI 444 Tiziano Orsatti cull Lugano M 18 18 3 5 6 18 18 50,0
12 ITA 57 Mauro Brusoni Yacht Club Domaso M 18 18 18 18 12 11 9 68,0
13 ITA 53 Andrea Salvadori M 18 18 12 18 11 10 18 69,0
14 ITA 113 Carlo Falciola Yacht Club Domaso M 18 18 7 10 18 18 18 71,0
15 ITA 72 Ippolito Turco CN Al Mare M 18 18 11 12 18 18 18 77,0
16 ITA 64 Enrico Astori Yacht Club Domaso M 18 18 13 13 18 18 18 80,0
17 ITA 18 Matteo Calvetti Yacht Club Domaso M 18 18 18 18 18 18 18 90,0
a