| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4255 | MOTTA FABRIZIO, Maschio, 30-Set-1956, 470, AVAV MAMMOLO |
3,0 | 2 | 1 |
| 2 | 4307 | NESSI CARLO, Maschio, 19-Giu-1979, 470, CIRCOLO VELA COMO | 5,0 | 1 | 4 |
| 3 | 4100 | ARROBBIO MASSIMO, Maschio, 12-Lug-1953, 470, C.V. MEDIO VERBANO | 6,0 | 4 | 2 |
| 4 | 4366 | MURNIK GIORGIO, Maschio, ?, 470, UNIONE VELICA MACCAGNO | 6,0 | 3 | 3 |
| 5 | 4283 | FRATTINI MARCO, Maschio, 04-Mar-1966, 470, UNIONE VELICA MACCAGNO | 10,0 | 5 | 5 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 171288 | Rodiani Alessandro, Maschio, 19-Mar-1982, Laser, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | ITA 173401 | BONINI GAUDENZIO, Maschio, 09-Ago-1959, Laser, C.V.C.I | 7,0 | 4 | 3 |
| 3 | ITA 183440 | BINAZZI MICHELE, Maschio, 01-Feb-1986, Laser, C.V.C.I | 8,0 | 1 | 7 |
| 4 | ITA 174778 | FIZZOTTI MARCO, Maschio, 24-Giu-1986, Laser, CIRCOLO NAUTICO CALDE' | 10,0 | 8 | 2 |
| 5 | SUI 178127 | LENTINI MAURO, Maschio, 21-Nov-1957, Laser, VELA GIOVANE MINUSIO | 11,0 | 7 | 4 |
| 6 | ITA 188406 | CIBOLDI OTTAVIO, Maschio, 22-Ott-1976, Laser, AVAL CDV GRAVEDONA | 11,0 | 6 | 5 |
| 7 | ITA 153991 | ELLI LUCA, Maschio, 13-Apr-1975, Laser, LNI MI | 12,0 | 3 | 9 |
| 8 | ITA 180868 | MEZZANOTTE BERNARDIO, Maschio, 15-Mag-1962, Laser, LNI MILANO | 16,0 | 10 | 6 |
| 9 | ITA 171428 | GUIDOLIN LORENZO, Maschio, 18-Dic-1981, Laser, UNIONE VELICA MACCAGNO | 17,0 | 5 | 12 |
| 10 | ITA 186120 | NICOLINI PIETRO, Maschio, 22-Apr-1962, Laser, C.V.C.I | 20,0 | 12 | 8 |
| 11 | ITA 171340 | COMETTI EDOARDO, Maschio, 06-Nov-1988, Laser, C.N. CALDE' | 20,0 | 9 | 11 |
| 12 | ITA 175600 | PEDRETTI LEOPOLDO, Maschio, 20-Ago-1982, Laser, C.V.ISPRA | 23,0 | 13 | 10 |
| 13 | ITA 22 | NEGRI ENRICO, Maschio, 26-Mag-1962, Laser, CIRCOLO NAUTICO CALDE' | 25,0 | 11 | 14 |
| 14 | ITA 177947 | FABIANI FRANCESCO, Maschio, 14-Feb-1969, Laser, AVAL CDV | 29,0 | 16 | 13 |
| 15 | ITA 157988 | SPARACO VINCENZO, Maschio, 06-Apr-1977, Laser, C.V.I. | 29,0 | 14 | 15 |
| 16 | ITA 130734 | RONCORONI NICOLA, Maschio, 15-Gen-1976, Laser, CIRCOLO VELA MOLTRASIO | 31,0 | 15 | 16 |
| 17 | ITA 140825 | PELLEGRINI GIUSEPPE, Maschio, 12-Mag-1983, Laser, AVAV LUINO | 35,0 | 17 | 18 |
| 18 | ITA 178483 | BIANCHI FABRIZIO, Maschio, 28-Dic-1957, Laser, LNI MILANO | 36,0 | 19 | 17 |
| 19 | ITA 126023 | MIGNONA DANIELE, Maschio, 11-Lug-1973, Laser, C.V. CANOTTIERI INTRA | 37,0 | 18 | 19 |
| 20 | ITA 130357 | CESENA LUCA, Maschio, 01-Nov-1960, Laser, CIRCOLO VELICO MEDIO VERANO | 40,0 | 20 | 20 |
| 21 | ITA 126061 | BASSI VITTORIO, Maschio, 06-Nov-1965, Laser, AVAV | 42,0 | 21 | 21 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173374 | Rusconi Marco, Maschio, 15-Mag-1992, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 3,0 | 1 | 2 |
| 2 | 161730 | Vigano' Gabriele, Maschio, 02-Mar-1993, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 5,0 | 4 | 1 |
| 3 | 188401 | Spinelli Ivan, Maschio, 03-Ago-1992, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 6,0 | 2 | 4 |
| 4 | 182298 | Mattera Giulia, Femmina, 27-Feb-1993, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 8,0 | 5 | 3 |
| 5 | 181555 | Ponti Marco, Maschio, 18-Giu-1994, Laser4.7, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 8,0 | 3 | 5 |
| 6 | 33018 | Pontiggia Simone, Maschio, 24-Apr-1993, Laser4.7, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 12,0 | 6 | 6 |
| 7 | 182126 | Veltroni Francesco, Maschio, 16-Set-1993, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 15,0 | 7 | 8 |
| 8 | 980 | MARCANDINA ROCCO, Maschio, 18-Ago-1993, Laser4.7, YCC | 16,0 | 9 | 7 |
| 9 | 182127 | Merli Andrea, Maschio, 15-Dic-1992, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 17,0 | 8 | 9 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 176790 | BASSANI PIETRO, Maschio, 17-Giu-1979, Laserrad, UVM | 3,0 | 2 | 1 |
| 2 | ITA 171318 | Rigamonti Fabrizio, Maschio, 27-Ott-1983, Laserrad, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 9,0 | 1 | 8 |
| 3 | ITA 180851 | BERTAZZOLI RICCARDO, Maschio, 16-Mag-1988, Laserrad, CVORTA | 9,0 | 4 | 5 |
| 4 | SUI 161287 | AMBROSI TOMASO, ?, ?, Laserrad | 10,0 | 6 | 4 |
| 5 | ITA 172560 | Bruttini Carlo, Maschio, 29-Nov-1985, Laserrad, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT | 13,0 | 10 | 3 |
| 6 | ITA 170223 | Valsecchi Giovanna, Femmina, 25-Giu-1987, Laserrad, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 14,0 | 12 | 2 |
| 7 | ITA 188256 | GUICCIARI TOMMASO, Maschio, 25-Set-1991, Laserrad, YCC | 14,0 | 8 | 6 |
| 8 | ITA 171337 | Naddei Luca, Maschio, 07-Giu-1970, Laserrad, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 16,0 | 3 | 13 |
| 9 | ITA 51988 | Parola Carlo Alberto, Maschio, 20-Giu-1982, Laserrad, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT | 17,0 | 7 | 10 |
| 10 | ITA 1 | Vitali Oliviero, Maschio, 28-Dic-1992, Laserrad, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 18,0 | 11 | 7 |
| 11 | ITA 160817 | Urbani Riccardo, Maschio, 11-Set-1973, Laserrad, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 18,0 | 9 | 9 |
| 12 | ITA 172137 | Elli Alessandro, Maschio, 28-Ott-1983, Laserrad, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 19,0 | 5 | 14 |
| 13 | ITA 181679 | DEGHI RICCARDO, Maschio, 22-Lug-1988, Laserrad, CVISPRA | 25,0 | 14 | 11 |
| 14 | ITA 176501 | VASTA EMANUELA, Femmina, 01-Feb-1973, Laserrad, UVM | 29,0 | 17 | 12 |
| 15 | ITA 188391 | Longhi Paola, Femmina, 15-Ott-1969, Laserrad, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 30,0 | 15 | 15 |
| 16 | ITA 133611 | TEBALDI ANTONIO, Maschio, 27-Feb-1989, Laserrad, CIRCOLO VELA ISPRA | 32,0 | 13 | 19 |
| 17 | FRA 183250 | Schleret Federico, Maschio, 22-Set-1984, Laserrad, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 32,0 | 16 | 16 |
| 18 | ITA 173745 | Meersseman Stephanie, Femmina, 30-Mar-1986, Laserrad, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 36,0 | 19 | 17 |
| 19 | ITA 141612 | MANFREDI MATTEO, Maschio, 21-Mar-1991, Laserrad, CVISPRA | 36,0 | 18 | 18 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl