| UVM - Unione Velica Maccagno | |||||||||
| Calendario attività 2008 | |||||||||
| Data | Giorno | Orario | Manifestazione | Classi ammesse | Risultati | Note | |||
| 26-27 aprile | sabato/ domenica | 13.00 | Formula Windsurfing | immagini | |||||
| Campionato Zonale Formula Windsurfing | Risultati | ||||||||
| la regata si corre a Pino | |||||||||
| 3-4 maggio | sabato/ domenica | 13.00 | Regata Nazionale "A" Class | immagini | |||||
| Classe A | Risultati | ||||||||
| 10-11 maggio | sabato/ domenica | 13.00 | 1° Zonale Contender | Contender | |||||
| Risultati | immagini | ||||||||
| 11 maggio | domenica | 13.00 | 4° Zonale Laser | risultati standard | Immagini | ||||
| Laser std, radial, 4.7 | risultati radial | ||||||||
| risultati 4.7 | |||||||||
| 1 giugno | domenica | 13.00 | 1° prova Campionato sociale | derive tutte | |||||
| multiscafi | Risultati | ||||||||
| 12-13 luglio | sabato/ domenica | 13.00 | Coppa Pujan - Laghi Prealpini | Dinghy 12 piedi | InterZonale | ||||
| bando | |||||||||
| istruzioni | |||||||||
| 20 luglio | domenica | 13.00 | 2° prova Campionato sociale | derive tutte | |||||
| multiscafi | data da confermare | ||||||||
| 2-3 agosto | sabato/ domenica | 13.00 | Campionato italo-svizzero Fireball d'oro | Fireball | Regata Internazionale | ||||
| 2-5 agosto | sabato/ martedì | 13.00 | EuroCup ISO-Buzz | ISO | About the event | Regata Internazionale | |||
| Buzz | download ppt presentation | ||||||||
| Bando - NOR | |||||||||
| 10 agosto | domenica | 13.00 | Aspettando ... il Canalone | derive tutte | data da confermare | ||||
| 3° prova Campionato sociale | multiscafi | ||||||||
| MOC | |||||||||
| 15 agosto | venerdì | 12.00 | 43° Regata del Canalone | imbarcazioni tutte | |||||
| 5° prova MOC 2007 - 7° act SuperCoppa | |||||||||
| 3° prova CAS Circuito Alpino Skiff | |||||||||
| 31 agosto | domenica | 13.00 | 2° Commodore Day 2006 | tutte e di ogni tipo | data da confermare | ||||
| 6-7 settembre | sabato/ domenica | 13.00 | Coppa Imperatore - Laghi Prealpini | Dinghy 12 piedi | Risultati | InterZonale | |||
| 10-14 settembre | mercoledì/ domenica | 13.00 | 72° Campionato italiano Dinghy 12' | Dinghy 12 piedi | Presentazione evento | Campionato nazionale | |||
| scarica presentazione (ppt) | |||||||||
| 27-28 settembre | sabato /domenica | 13.00 | Formula Windsurfing | data da confermare | Zonale | ||||
| Campionato Zonale Formula Windsurfing | |||||||||
| 28 settembre | domenica | 13.00 | 4° prova Campionato sociale | derive tutte | data da confermare | ||||
| multiscafi | |||||||||
| Convenzioni Hotel Italia | |||||||||
| Convenzioni: Albergo Maccagno | |||||||||
| Compensi per campionato sociale e "Canalone" | |||||||||
| Tabelle compensi derive e multiscafi | |||||||||
| Calendari regate 2008 | |||||||||
| CALENDARIO XV ZONA | |||||||||
| MOC 2008, calendario, - classifica | |||||||||
| Calendario Assolaser | |||||||||
| Calendario Dinghy 12' Verbano | |||||||||
| Unione Velica
Maccagno |
|||||||||
| Lungolago Girardi – 21010 Maccagno VA | |||||||||
| tel/fax
0332-560472 cell 338-4383723 |
|||||||||
| e-mail: uv.maccagno@tin.it |
|||||||||
| web:
http://www.uvmaccagno.it |
|||||||||