Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 2 | Calabria Eugenio, 02-Gen-1972, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 10,0 | (dnf) | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | ITA 3 | Penco Paolo, 18-Apr-1961, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 12,0 | 1 | (ocs) | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 3 | SUI 194 | Vela Sergio, ?, Y.C. ASCONA | 14,0 | 2 | (5) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | ITA 31 | Blancato Luigi, 31-Ago-1967, 264-07-CIRC VELICO ORTIGIA ASS | 17,0 | 3 | 3 | 1 | (6) | 5 | 5 |
| 5 | SUI 178 | BAZZANA FABIAN, ?, Y.C. ASCONA | 30,0 | 6 | 2 | 6 | (10) | 8 | 8 |
| 6 | ITA 99 | Gaeti Marco, 06-Set-1966, 161-04-ASS.VELICA BRACCIANO SP | 32,0 | 11 | 6 | 4 | (12) | 4 | 7 |
| 7 | ITA 72 | Colombo Giuseppe, 08-Set-1972, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 33,0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 7 | (17) |
| 8 | ITA 15 | Rossi Marco Stefano, 28-Dic-1964, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 36,0 | 4 | 10 | 10 | (11) | 10 | 2 |
| 9 | ITA 20 | Beretta Alessandro, 26-Feb-1967, 412-14-GDV LNI RIVA DEL GARDA | 42,0 | 10 | 7 | (15) | 9 | 12 | 4 |
| 10 | ITA 32 | Pennino Gaetano, 10-Nov-1965, 640-07-POLISPORTIVA DILETTANT | 44,0 | 9 | (dsq) | 12 | 4 | 6 | 13 |
| 11 | ITA 33 | Penco Andrea Carlo, 27-Set-1959, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 54,0 | 7 | 12 | 13 | 8 | 14 | (16) |
| 12 | ITA 61 | Marcolli Ulisse, 02-Feb-1971, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 61,0 | (20) | 14 | 8 | 18 | 9 | 12 |
| 13 | ITA 40 | Carloni Franco, 16-Mar-1940, 412-14-GDV LNI RIVA DEL GARDA | 63,0 | 19 | 9 | (20) | 13 | 11 | 11 |
| 14 | ITA 85 | Agosta Antonino, 17-Ago-1958, 239-07-C V SCIROCCO ASS SPORT | 63,0 | 13 | (20) | 11 | 14 | 16 | 9 |
| 15 | ITA 5 | Vaccari Manuel, 06-Mar-1961, 423-15-C V ORTA - ASS SPORT DI | 67,0 | 5 | 8 | 16 | 7 | (dnf) | dnc |
| 16 | ITA 7 | Sirri Stefano, 19-Ago-1965, 335-11-C V CESENATICO ASS SPOR | 69,0 | 14 | 15 | 7 | 15 | (19) | 18 |
| 17 | ITA 96 | FARNESI ALBERTO, ?, C.W.CALAMBRONE | 69,0 | 15 | 13 | 14 | (19) | 17 | 10 |
| 18 | ITA 44 | Niggeler Franco, 12-Dic-1959, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 74,0 | 12 | 16 | (17) | 16 | 15 | 15 |
| 19 | ITA 946 | Cangemi Rosario, 09-Ott-1962, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 83,0 | 18 | (21) | 21 | 17 | 13 | 14 |
| 20 | ITA 1004 | Cantaluppi Christian, 10-Nov-1970, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 96,0 | 17 | 18 | 23 | 20 | 18 | (dnf) |
| 21 | ITA 69 | Calabria Claudio, 13-Ago-1969, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 96,0 | 21 | 17 | 18 | 21 | (22) | 19 |
| 22 | ITA 17 | Ballarini Andrea, ?, U.V.M. | 103,0 | (22) | 19 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| 23 | ITA 19 | Mattioli Mario, 21-Feb-1961, 394-14-C N BRENZONE - ASS SPOR | 108,0 | 16 | 11 | 19 | (dnf) | dnc | dnc |
| 24 | ITA 767 | Carpinelli Massimo, 29-Apr-1964, 264-07-CIRC VELICO ORTIGIA ASS | 112,0 | (25) | 23 | 24 | 23 | 21 | 21 |
| 25 | ITA 115 | Cantu' Carlo, 20-Mar-1969, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 118,0 | 24 | 24 | (25) | 24 | 23 | 23 |
| 26 | ITA 1026 | Filipponi Andrea, 21-Set-1969, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 123,0 | 26 | 26 | (27) | 25 | 24 | 22 |
| 27 | ITA 1029 | Cavagnera Felice, 13-Giu-1962, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 133,0 | 23 | 22 | 26 | (dns) | dnc | dnc |
| 28 | ITA 1 | Pignatti Andrea, 01-Lug-1976, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 133,0 | 27 | 27 | (29) | 28 | 27 | 24 |
| 29 | SUI 109 | LOTTI GIANFRANCO, ?, C.V.C.E. | 136,0 | (dnf) | 25 | 28 | 26 | 26 | dns |
| 30 | ITA 964 | DE CESCO NICOLA, ?, 442 UVM | 139,0 | (dnc) | dnc | dnc | 27 | 25 | 25 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl