Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 97 | Mazzali Roberto, Contender, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 6,0 | 1 | 1 | (2) | 2 | 2 |
| 2 | ITA 375 | Frigerio Marco, Contender, 434-15-SOC CANOTT LECCO ASS SP | 8,0 | 2 | 2 | (6) | 3 | 1 |
| 3 | ITA 315 | Lambertini Antonio, Contender, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 9,0 | (4) | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | ITA 358 | Vezza Michele, Contender, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 17,0 | 3 | 3 | 5 | (dnf) | 6 |
| 5 | ITA 371 | Lombardi Francesco, Contender, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 22,0 | 8 | 6 | 4 | 4 | (dnf) |
| 6 | ITA 15 | Gusmeroli Luca, Contender, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 22,0 | 5 | (8) | 7 | 6 | 4 |
| 7 | ITA 290 | Cardani Armando, Contender, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 22,0 | 7 | 5 | (8) | 5 | 5 |
| 8 | ITA 372 | Orfino Bruno, Contender, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 23,0 | 6 | 7 | 3 | 7 | (8) |
| 9 | ITA 356 | Reato Loris, Italia, Contender, 430 - CVMV | 36,0 | (9) | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 10 | ITA 274 | Giaculli Mauro, Contender, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 37,0 | (11) | 11 | 11 | 8 | 7 |
| 11 | ITA 140 | Bellotto Maurizio, Italiana, Contender, 442 - UVM | 40,0 | 10 | 10 | 10 | 10 | (dnf) |
| 12 | GER 398 | Deho' Gianmauro, Contender, 431-15-GDV LNI MILANO | 49,0 | 12 | 12 | 12 | (dnf) | dns |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl