| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 190599 | Vigaṇ gabriele, Italia, Maschio, 02-Mar-1993, Laser4.7, Yacht Club Como | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 188401 | Spinelli Ivan, Maschio, 03-Ago-1992, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 5,0 | 3 | 2 |
| 3 | 181555 | Ponti Marco, Maschio, 18-Giu-1994, Laser4.7, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 6,0 | 2 | 4 |
| 4 | 151566 | Albonico Gianluca, Maschio, 09-Mag-1993, Laser4.7, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 7,0 | 4 | 3 |
| 5 | 90599 | Cazzaniga Andrea, Maschio, 21-Mar-1995, Laser4.7, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 11,0 | 5 | 6 |
| 6 | 980 | Fiorini Francesco, Maschio, 25-Ott-1991, Laser4.7, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 12,0 | 7 | 5 |
| 7 | 190820 | Merli Andrea, Maschio, 15-Dic-1992, Laser4.7, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 13,0 | 6 | 7 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl