| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 1 | 191084 | Rigamonti Fabrizio, Maschio, 27-Ott-1983, LaserRadial, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 6,0 | 5 |
| 1 | ||||
| 2 | 176789 | Micolitti Luca, Maschio, 08-Apr-1965, LaserRadial, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 6,0 | 3 |
| 3 | ||||
| 3 | 173374 | Rusconi Marco, Maschio, 15-Mag-1992, LaserRadial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 7,0 | 1 |
| 6 | ||||
| 4 | 170223 | Valsecchi Giovanna, Femmina, 25-Giu-1987, LaserRadial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 7,0 | 2 |
| 5 | ||||
| 5 | 188216 | Vitali Oliviero, Maschio, 28-Dic-1992, LaserRadial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 9,0 | 7 |
| 2 | ||||
| 6 | 171337 | Naddei Luca, Maschio, 07-Giu-1970, LaserRadial, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 13,0 | 6 |
| 7 | ||||
| 7 | 191012 | Marcandino Rocco, Maschio, 18-Ago-1993, LaserRadial, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 14,0 | 10 |
| 4 | ||||
| 8 | 988 | Parola Carlo Alberto, Maschio, 20-Giu-1982, LaserRadial, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT Il nano Pazzo |
17,0 | 4 |
| dsq | ||||
| 9 | 146541 | Vitali Daniele, Maschio, 22-Feb-1956, LaserRadial, 606-15-C V CERESIO ASS SPORT D | 18,0 | 9 |
| 9 | ||||
| 10 | 158108 | Rossi Fabio, Maschio, 12-Lug-1972, LaserRadial, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 20,0 | 12 |
| 8 | ||||
| 11 | 141612 | Manfredi Matteo, Maschio, 21-Mar-1991, LaserRadial, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 21,0 | 8 |
| dnf | ||||
| 12 | 188391 | Longhi Paola, Femmina, 15-Ott-1969, LaserRadial, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Towanda |
21,0 | 11 |
| 10 | ||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl