| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 1 | ITA 191740 | Paglialunga Sandro, Italia, Maschio, 23-Mar-1985, Laserstandar, CVLL | 2,0 | 1 |
| 1 | ||||
| 2 | ITA 173401 | Bonini Enzo, Maschio, 09-Ago-1959, Laserstandar, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 4,0 | 2 |
| 2 | ||||
| 3 | SUI 173603 | Arrigo Mattia, Svizzera, Maschio, 21-Lug-1982, Laserstandar, SC USZ | 7,0 | 3 |
| 4 | ||||
| 4 | ITA 142267 | Albano Giuseppe, Maschio, 26-Gen-1955, Laserstandar, 451-15-YACHT CLUB DOMASO ASS S | 9,0 | 4 |
| 5 | ||||
| 5 | ITA 171428 | Guidolin Lorenzo, Maschio, 18-Dic-1981, Laserstandar, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 11,0 | 8 |
| 3 | ||||
| 6 | ITA 171340 | Cometti Edoardo Brian, Maschio, 06-Nov-1988, Laserstandar, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT | 12,0 | 5 |
| 7 | ||||
| 7 | ITA 180868 | Mezzanotte Bernardino, Maschio, 15-Mag-1962, Laserstandar, 431-15-GDV LNI MILANO | 12,0 | 6 |
| 6 | ||||
| 8 | ITA 174778 | Fizzotti Marco Giovanni, Maschio, 24-Giu-1986, Laserstandar, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT | 17,0 | 7 |
| 10 | ||||
| 9 | ITA 167749 | Marini Massimo, 20052 Monza, Maschio, 24-Nov-1967, Laserstandar, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 17,0 | 9 |
| 8 | ||||
| 10 | ITA 190395 | Moneta Sebastiano, Maschio, 24-Mag-1963, Laserstandar, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D Ghe pensi mi II |
20,0 | 11 |
| 9 | ||||
| 11 | ITA 180798 | Petronio Paolo, Maschio, 08-Nov-1961, Laserstandar, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 22,0 | 10 |
| 12 | ||||
| 12 | BUL 191034 | Fabiani Francesco, Maschio, 14-Feb-1969, Laserstandar, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 23,0 | 12 |
| 11 | ||||
| 13 | ITA 108037 | Zappa Alfredo, Maschio, 05-Gen-1954, Laserstandar, 431-15-GDV LNI MILANO | 29,0 | 16 |
| 13 | ||||
| 14 | ITA 130734 | Roncoroni Nicola, Maschio, 15-Gen-1976, Laserstandar, 661-15-C VELA MOLTRASIO ASS SP | 30,0 | 13 |
| dnf | ||||
| 15 | ITA 89843 | Panzeri Massimo, Maschio, 07-Nov-1968, Laserstandar, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 31,0 | 14 |
| dnf | ||||
| 16 | ITA 128689 | Stella Riccardo, Maschio, 21-Gen-1971, Laserstandar, 439-15-ASS SPORT DIL CIRC NAUT | 32,0 | 15 |
| dnf | ||||
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl