| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2195 | Puthod Pierluigi, 06-Dic-1964, Dinghy12', 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Nosfaratu |
2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 2208 | Negri Enrico, 26-Mag-1963, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Ifix Tchen Tchen |
5,0 | 2 | 3 |
| 3 | 1953 | Bagni Stefano, 06-Feb-1963, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Gà Gà |
8,0 | 4 | 4 |
| 4 | 2185 | Valente Alfio, 05-Lug-1950, Dinghy12', 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI Stefano II |
13,0 | 11 | 2 |
| 5 | 2155 | Coppola Marcello, 26-Mag-1948, Dinghy12', 222-07-C CANOTT ROG LAURIA ASS Young Lady |
13,0 | 3 | 10 |
| 6 | 2176 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Blade Runner |
13,0 | 8 | 5 |
| 7 | 208 | Rudoni Gianluigi, 16-Feb-1968, Dinghy12', 438-15-ASS SPORT DIL C.N. IL P Cuor leggero |
13,0 | 5 | 8 |
| 8 | 2175 | Paganini Gianfranco, 05-Dic-1947, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Made in Italy |
15,0 | 9 | 6 |
| 9 | 2087 | Bassi Vittorio, 06-Nov-1965, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Polvere di stelle |
18,0 | 7 | 11 |
| 10 | 2174 | Ermolli Paolo, 07-Lug-1950, Dinghy12', 443-15-GDV LNI VARESE Estremo |
19,0 | 12 | 7 |
| 11 | 2180 | Comerio Giuseppe, 24-Giu-1944, Dinghy12', 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Gox Zaragulli |
19,0 | 10 | 9 |
| 12 | 2200 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, Dinghy12', 1285-15-TOP VELA LAGO MAG ASS Mezarat |
23,0 | 6 | dnf |
| 13 | 2042 | Re Massimo, 20-Lug-1954, Dinghy12', 393-14-S.C.GARDA SAL̉ ASSSPORT Cymba |
34,0 | dns | dnf |
| 13 | 209 | Fortin Fabio, 07-Ago-1963, Dinghy12', 565-15-ASS VEL MONVALLE COOP S U'Mest |
34,0 | dns | dnf |
| 13 | 1552 | Corsi Enrico, 09-Lug-1941, Dinghy12', 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D | 34,0 | dns | dns |
| 13 | 2027 | Bruttini Pietro, 29-Mag-1949, Dinghy12', 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Più Cento |
34,0 | dnc | dnc |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl