ASPETTANDO IL CANALONE UNIONE VELICA MACCAGNO
Maccagno 10 agosto 2008
Classifica Generale in Tempo Compensato
N. Progr. N. velico Equipaggio Jun Nome Barca Società Tipo barca Compenso Tempo reale Tempo comp.
CLASSE DINGHY
€ 20,00 1 ITA 2208 Negri Enrico UVM Dinghy 1364 1.04.03 0.46.57
€ 20,00 2 ITA 2175 Paganini Gianfranco Made in Italy UVM Dinghy 1364 1.04.17 0.47.08
€ 20,00 3 ITA 2074 Ermolli Paolo Estremo LNI Varese Dinghy 1364 1.04.41 0.47.25
€ 20,00 4 ITA 1953 Bagni Stefano Ga-gà UVM Dinghy 1364 1.05.07 0.47.44
€ 20,00 5 ITA 220 Ferrario Luigi Mezarat TOP Vela Dinghy 1364 1.06.12 0.48.32
€ 20,00 6 ITA 208 Pellegrini Giuseppe AVAV Dinghy 1364 1.06.48 0.48.58
€ 20,00 7 ITA 1513 Coluccini Ammuina UVM Dinghy 1364 1.14.15 0.54.26
€ 20,00 8 ITA 209 Fortin Fabio UVM Dinghy 1364 1.20.41 0.59.09
CLASSE LASER STANDARD
€ 20,00 1 171428 Guidolin Lorenzo UVM Laser Standard 1078 0.53.30 0.49.38
€ 20,00 2 142998 Cozzi Valerio UVM Laser Standard 1078 0.54.52 0.50.54
€ 20,00 3 154996 Schleret Federico AVAV Laser Standard 1078 0.56.33 0.52.27
€ 20,00 4 167720 Sargiani Roberto CVCI Laser Standard 1078 0.57.16 0.53.07
€ 20,00 5 84262 Cazzaro Michele CVMV Cerro Laser Standard 1078 0.58.03 0.53.51
€ 20,00 6 140825 De Felice Marco Memento Mori AVAV Laser Standard 1078 0.58.54 0.54.38
CLASSE LIBERA DERIVE
€ 20,00 1 ITA 347 Volta Pietro Sampei Circolo della Vela Ispra Contender 993 0.50.44 0.51.05
€ 30,00 2 452 Monciardini Paolo - Cucciato Debora Sguarauuda UVM Buzz 1005 0.51.39 0.51.24
€ 20,00 3 ITA 1130 Ottolini Alessandro J VYC Europa 1139 0.59.20 0.52.06
€ 20,00 4 188391 Longhi Paola Towanda UVM Laser Radial 1101 0.58.27 0.53.05
€ 20,00 5 2455 Dugnani Giacomo LNI Desenzano Byte CII 1139 1.00.38 0.53.14
€ 20,00 6 ITA 1163 Cianfione Francesco J VYC Europa 1139 1.00.52 0.53.26
€ 20,00 7 ITA 140 Bellotto Maurizio Pulchi II UVM Contender 993 0.53.34 0.53.57
€ 20,00 8 ITA 868 Bellotto Giulio J Pantera Rosa UVM Europa 1139 1.01.29 0.53.59
€ 30,00 9 Z 1495 Elsener Alberto - Elsener Adrian Rammel UVM Pirat 1180 1.04.47 0.54.54
€ 30,00 10 1157 Guidolin Emiliano - Ferrario Marina UVM Iso 926 0.51.19 0.55.25
€ 30,00 11 1110 Barbedienne Sebastian - Franchi Anita Buzz 1005 0.56.10 0.55.53
€ 30,00 12 ITA 4513 Bozzato Luigi - Del Vitto Silvia "Tanto Così" AVM Laser 4000 908 0.50.53 0.56.02
€ 30,00 13 ITA 4283 Frattini Marco - D'Este Elena UVM 470 973 0.54.36 0.56.07
€ 30,00 14 730 De Vito Pasquale - Rossi Alessandro CVI Iso 926 0.52.18 0.56.29
€ 30,00 15 4395 Minella Marco - Palazzoli Marilisa 470 SPA 90 CVMV 470 973 0.55.50 0.57.23
€ 30,00 16 4072 Zeffiro Pesce - Baccarin Patrizia Vai Valentina UVM 470 973 0.58.51 1.00.29
€ 20,00 17 Ferrari Giovanni Mosley AVAV Musto Skiff 875 0.53.07 1.00.42
€ 30,00 18 878 Molinari Marco - Molinari Roberto CVU Iso 926 1.11.34 1.17.17
CATAMARANI
€ 20,00 1 1047 Grassini Marco Domenica 16 CVCI Classe A 1000 0.50.02 0.50.02
€ 30,00 2 EUR Vaccari Carlitos - Pozzati Simona Stefitos CVCI 18HT 960 0.48.30 0.50.31
€ 20,00 3 884 Dolci Marco Speed CVCI Classe A 1000 DNF DNF
€ 810,00