Punteggi presi in considerazione 1 scarto
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 31 | Blancato Luigi, ClasseA, 264-07-CIRC VELICO ORTIGIA ASS | 9,0 | 2 | 2 | 3 | (6) | 2 |
| 2 | ITA 2 | Calabria Eugenio, ClasseA, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 11,0 | 1 | 6 | (8) | 1 | 3 |
| 3 | ITA 12 | Di Battista Teo, ClasseA, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 11,0 | 3 | 1 | (10) | 3 | 4 |
| 4 | SUI 216 | Vela Sergio, ClasseA, YC Ascona | 15,0 | 6 | 4 | 1 | 4 | (7) |
| 5 | ITA 3 | Penco Paolo, ClasseA, ANS | 15,0 | 8 | 3 | 2 | 2 | (20) |
| 6 | ITA 1 | Casadei Roberto, ClasseA, 339-11-C VELA CESENATICO ASS S | 21,0 | 7 | (14) | 4 | 5 | 5 |
| 7 | ITA 20 | Beretta Alessandro, ClasseA, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 25,0 | 4 | 5 | 6 | 10 | (dnf) |
| 8 | GER 21 | Goetz Marco, ClasseA, BYC Nono |
26,0 | (14) | 8 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | ITA 15 | Rossi Marco, ClasseA, 420-15-ASSNAUTICA SEBINA - ASS | 27,0 | (16) | 7 | 7 | 12 | 1 |
| 10 | ITA 99 | Gaeti Massimo, ClasseA, Associazione Velica Bracciano | 41,0 | 5 | 9 | 14 | 13 | (dnf) |
| 11 | ITA 96 | Farnesi Alberto, ClasseA, 104-02-CIRCOLO VELICO ARTIGLIO | 44,0 | 13 | 12 | (15) | 9 | 10 |
| 12 | ITA 5 | Vaccari Manuel, ClasseA, 423-15-C V ORTA - ASS SPORT DI Tessoro |
44,0 | 10 | 11 | 12 | (31) | 11 |
| 13 | SUI 221 | Niggeler Franco, ClasseA | 45,0 | 11 | (16) | 9 | 11 | 14 |
| 14 | ITA 32 | Pennino Gaetano, ClasseA, 640-07-POLISPORTIVA DILETTANT | 46,0 | 9 | (21) | 13 | 15 | 9 |
| 15 | SMR 1 | Mini Gianluca, ClasseA, YCSM (San Marino) | 57,0 | 19 | 13 | 17 | 8 | (dnf) |
| 16 | ITA 33 | Penco Andrea, ClasseA, 010-01-GDV LNI GENOVA | 63,0 | 15 | 19 | 11 | (20) | 18 |
| 17 | ITA 61 | Marcolli Ulisse, ClasseA, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 65,0 | 17 | 15 | 18 | (21) | 15 |
| 18 | ITA 1000 | Severi Paolo, ClasseA, 335-11-CONGR V CESENATICO ASSS | 72,0 | 21 | (23) | 22 | 17 | 12 |
| 19 | ITA 7 | Sirri Stefano, ClasseA, 335-11-CONGR V CESENATICO ASSS | 72,0 | 20 | 17 | 21 | 14 | (22) |
| 20 | ITA 40 | Carloni Franco, ClasseA, 412-14-GDV LNI RIVA DEL GARDA Latifa |
78,0 | 22 | 20 | 20 | 16 | (dnf) |
| 21 | ITA 11 | Cosentino Francesco, ClasseA, CVO | 80,0 | 24 | 24 | (28) | 24 | 8 |
| 22 | ITA 72 | Colombo Giuseppe, ClasseA, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 80,0 | 18 | 10 | 16 | (dnf) | ocs |
| 23 | ITA 975 | Menegatti Daniele, ClasseA, 1140-11-C N VOLANO ASS SPORT D | 82,0 | 25 | (33) | 25 | 19 | 13 |
| 24 | ITA 1121 | Bertani Luca, ClasseA, YCD | 88,0 | 12 | 18 | (dnf) | 22 | ocs |
| 25 | ITA 1004 | Cantaluppi Christian, ClasseA, CVB | 89,0 | (29) | 25 | 24 | 23 | 17 |
| 26 | ITA 85 | Agosta Antonino, ClasseA, 239-07-C V SCIROCCO ASS SPORT | 94,0 | 28 | 29 | 19 | 18 | (dnf) |
| 27 | ITA 77 | Riches Pierluigi, ClasseA, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 102,0 | (dnf) | 22 | dnf | 28 | 16 |
| 28 | ITA 6 | Zara Fernando, ClasseA, 607-02-C W CALAMBRONE ASS SPOR | 102,0 | 30 | 27 | (dnf) | 26 | 19 |
| 29 | ITA 17 | Ballarini Andrea, ClasseA, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 107,0 | (dnf) | 32 | 29 | 25 | 21 |
| 30 | ITA 767 | Carpinelli Massimo, ClasseA, 264-07-CIRC VELICO ORTIGIA ASS | 107,0 | 26 | 28 | 23 | 30 | (ocs) |
| 31 | SUI 213 | Ehis Ralph, ClasseA | 109,0 | 27 | 26 | 27 | 29 | (dnf) |
| 32 | ITA 1136 | Cavagnera Felice, ClasseA, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 112,0 | 23 | (dns) | 26 | 27 | dnf |
| 33 | ITA 90 | Ambrosini Gianni, ClasseA, Palladio Sailing | 133,0 | 31 | 30 | (dnf) | dnf | dnf |
| 34 | ITA 62 | Dolci Marco, ClasseA, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS U 1 |
139,0 | (dnf) | 31 | dnf | dnf | dnf |
| 35 | ITA 965 | Giummara Paolo, ClasseA, Circolo Velico Scirocco | 144,0 | (dns) | dnf | dnf | dnf | dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl