| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 171340 | Cometti Edoardo, 06-Nov-1988, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 7,0 | 1 | 6 |
| 2 | 197460 | Castelli Alessandro, 24-Feb-1968, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 8,0 | 7 | 1 |
| 3 | 188256 | Guggiari Tommaso, 25-Set-1991, YC Como 418 | 8,0 | 4 | 4 |
| 4 | 154956 | Cito Filomarino Andrea, 15-Apr-1956, 044-01-VELA CLUB LEVANTO ASS D | 9,0 | 2 | 7 |
| 5 | 180868 | Mezzanotte Bernardino, 15-Mag-1962, 1371-01-CLUBNAUT.SANBARTOLOMEO | 9,0 | 6 | 3 |
| 6 | 174778 | Fizzotti Marco, 24-Giu-1986, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 11,0 | 9 | 2 |
| 7 | 171428 | Guidolin Lorenzo, 18-Dic-1981, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 16,0 | 8 | 8 |
| 8 | 154996 | Schleret Federico, 22-Set-1984, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 19,0 | 3 | 16 |
| 9 | 191714 | Parola Carlo Alberto, 20-Giu-1982, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 20,0 | 5 | 15 |
| 10 | 179283 | Vanetti Matteo, 21-Apr-1973, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 22,0 | 17 | 5 |
| 11 | 151395 | Invernici Stefano, 20-Nov-1971, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S | 22,0 | 12 | 10 |
| 12 | 196676 | Roncoroni Nicola, 15-Gen-1976, 661-15-C VELA MOLTRASIO ASS SP | 24,0 | 10 | 14 |
| 13 | 190816 | Barbiero Marco, 14-Giu-1991, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 25,0 | 13 | 12 |
| 14 | 167749 | Marini Massimo, 24-Nov-1967, 415-14-Y.C.ACQUAFRESCA ASS SPO | 27,0 | 18 | 9 |
| 15 | 193640 | Beltrame Roberto, 17-Mag-1961, 437-15-C VELA DERVIO ASS DILET | 27,0 | 16 | 11 |
| 16 | 149173 | Bertacchi Luca, 01-Apr-1971, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 28,0 | 11 | 17 |
| 17 | 84023 | Bruttini Carlo, 29-Nov-1985, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 28,0 | 15 | 13 |
| 18 | 180357 | Panzeri Massimo, 07-Nov-1968, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 35,0 | 14 | 21 |
| 19 | 130357 | Cesena Luca, 01-Nov-1960, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO ASS S | 37,0 | 19 | 18 |
| 20 | 126061 | De Felice Marco, 04-Set-1965, AVAV | 40,0 | 21 | 19 |
| 21 | 158014 | Zambiasi Daniele, 11-Dic-1973, YC Como | 40,0 | 20 | 20 |
| 22 | 87046 | Lometti Giorgio, 05-Mag-1969, 1355-15-CIRCOLOVELADI PELLAASS | 45,0 | 23 | 22 |
| 23 | 130734 | Canosa Michele, 24-Mar-1966, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D | 45,0 | 22 | 23 |
| 24 | 167745 | Zurru Marco, 26-Mar-1957, 431-15-GDV LNI MILANO | 48,0 | 24 | 24 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 1 | ITA 176790 | Bassani Pietro, 21041 Albizzate, Maschio, 17-Giu-1979, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 3,0 | 2 |
| 1 | ||||
| 2 | ITA 191084 | Rigamonti Fabrizio, 22036 Erba, Maschio, 27-Ott-1983, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 5,0 | 1 |
| 4 | ||||
| 3 | ITA 190596 | Valsecchi Giovanna, 22100 Como, Femmina, 25-Giu-1987, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 6,0 | 4 |
| 2 | ||||
| 4 | ITA 188216 | Vitali Rocco, 23822 Bellano, Maschio, 13-Giu-1991, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 10,0 | 3 |
| 7 | ||||
| 5 | ITA 181555 | Vigano Gabriele, 20010 Boffalora Ticino, Maschio, 02-Mar-1993, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 13,0 | 10 |
| 3 | ||||
| 6 | ITA 176789 | Micolitti Luca, 20153 Milano, Maschio, 08-Apr-1965, 688-15-CVELA CANOT DOMASOASSSP | 13,0 | 7 |
| 6 | ||||
| 7 | ITA 188401 | Spinelli Ivan, 23822 Bellano, Maschio, 03-Ago-1992, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 14,0 | 6 |
| 8 | ||||
| 8 | ITA 197319 | Tamburn Antonio, Maschio, 20-Set-1992, CVB | 16,0 | 11 |
| 5 | ||||
| 9 | ITA 193614 | Rusconi Marco, 23822 Bellano, Maschio, 15-Mag-1992, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 19,0 | 5 |
| 14 | ||||
| 10 | ITA 191820 | urbani rICCARDO, 20052 Monza, Maschio, 11-Set-1973, 690-15-ORZA MINORE S VELA ASS | 19,0 | 9 |
| 10 | ||||
| 11 | ITA 139167 | Perotti Giorgio, 20147 Milano, Maschio, 10-Mag-1995, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 20,0 | 8 |
| 12 | ||||
| 12 | ITA 193505 | Ponti Marco, 21018 Sesto Calende, Maschio, 18-Giu-1994, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 23,0 | 14 |
| 9 | ||||
| 13 | ITA 172032 | Arrigoni Maurilio, 23808 Vercurago, Maschio, 26-Mag-1966, 1152-15-C.V.TIVANO ASS SPORT D | 28,0 | 13 |
| 15 | ||||
| 14 | ITA 146541 | Premoli Luca, Maschio, ?, CVCeresio | 30,0 | 19 |
| 11 | ||||
| 15 | ITA 196688 | PESCUMA Davide, 20017 Terrazzano, Maschio, 06-Ago-1993, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 31,0 | 12 |
| 19 | ||||
| 16 | ITA 175437 | Merli Andrea, Maschio, 15-Dic-1992, YCMV | 31,0 | 18 |
| 13 | ||||
| 17 | ITA 160852 | Valzania Luca, 20131 Milano, Maschio, 11-Gen-1975, 1240-15-CENTRO FORMAZ.VELICA S | 32,0 | 16 |
| 16 | ||||
| 18 | ITA 197323 | Cokacar Can, 21027 Ispra, Maschio, 17-Apr-1995, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 33,0 | 15 |
| 18 | ||||
| 19 | ITA 171337 | Naddei Luca, Maschio, 07-Giu-1970, 449 Vela Surf Centro diff. | 34,0 | 17 |
| 17 | ||||
| 20 | ITA 188391 | Longhi Paola, 21010 Maccagno, Femmina, 15-Ott-1969, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT | 40,0 | 20 |
| 20 | ||||
| 21 | SUI 60547 | Hoseneder Marco, Maschio, 11-Dic-1993, VGM | 42,0 | 21 |
| 21 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 1 | ITA 194438 | Benvenuto Riccardo, 20052 Monza, Maschio, 13-Mag-1995, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 3,0 | 1 |
| 2 | ||||
| 2 | ITA 193660 | Liebman Anna, 20123 Milano, Femmina, 11-Lug-1994, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR | 5,0 | 2 |
| 3 | ||||
| 3 | ITA 173374 | Rusconi Francesca, Femmina, 12-Feb-1996, CVB | 8,0 | 4 |
| 4 | ||||
| 4 | ITA 181538 | Vignotti Giulia, ?, 04-Ott-1992, YCComo | 10,0 | 9 |
| 1 | ||||
| 5 | ITA 191734 | Debenedetti Erica, 25032 Chiari, Femmina, 16-Dic-1993, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 11,0 | 5 |
| 6 | ||||
| 6 | ITA 173408 | Cingolani Edoardo, 20063 Cernusco Sul Naviglio, Maschio, 30-Gen-1996, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 12,0 | 3 |
| 9 | ||||
| 7 | ITA 191012 | Marcandino Pietro, 20135 Milano, Maschio, 14-Lug-1995, 645-15-AVAL-CDV C.VELAALTOLARI | 13,0 | 8 |
| 5 | ||||
| 8 | ITA 193608 | Borella Carlo, 20123 Milano, Maschio, 10-Set-1994, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 13,0 | 6 |
| 7 | ||||
| 9 | ITA 197333 | Vibaldi Andrea, 21018 Sesto Calende, Maschio, 09-Giu-1996, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 15,0 | 7 |
| 8 | ||||
| 10 | ITA 182127 | Fumagalli Dario, 20063 Cernusco S/N, Maschio, 30-Ott-1996, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 21,0 | 11 |
| 10 | ||||
| 11 | ITA 197334 | Marelli Federico, 22066 Carimate, Maschio, 24-Dic-1995, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 21,0 | 10 |
| 11 | ||||
| 12 | SUI 67010 | Mella Michel, Maschio, 18-Dic-1996, VGM | 26,0 | dnf |
| 12 | ||||
| 13 | ITA 182298 | Litta Modignani Angelica, 20124 Milano, Femmina, 10-Apr-1993, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 27,0 | dnf |
| 13 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 731 | Palmieri Matteo, Maschio, 22-Feb-1995, 1315-12-CIRCVELICOBIBIONEPORTO | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 76 | Visconti Federico, Maschio, 23-Mag-1997, CVI | 5,0 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | Nizzetto Tyler, Maschio, 20-Feb-1997, 444-15-GDV LNI ARONA | 6,0 | 4 | 2 |
| 4 | 140 | Ayala Elia, Maschio, 24-Giu-1996, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 7,0 | 3 | 4 |
| 5 | 150 | Palmieri Mara, Femmina, 22-Apr-1997, 1315-12-CIRCVELICOBIBIONEPORTO | 10,0 | 5 | 5 |
| 6 | 139 | Braglia Beatrice, Femmina, 21-Gen-1997, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 13,0 | 7 | 6 |
| 7 | 275 | Montorsi Alberto, Maschio, 05-Ott-1997, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 13,0 | 6 | 7 |
| 8 | 127 | Maspes Marino, Maschio, 10-Mar-1997, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 17,0 | 9 | 8 |
| 9 | 735 | Losa Antonio, Maschio, 01-Ott-1996, CVCI | 17,0 | 8 | 9 |
| 10 | 138 | Frigo Fabio, Maschio, 08-Dic-1997, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 20,0 | 10 | 10 |
| No | Numero | Nome | Punti | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | ||||
| 1 | 1000 | Vibaldi Roberto, 21018 Sesto Calende, Maschio, 12-Giu-1998, LaserBugStan, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 3 |
| 1 | ||||
| 2 | 868 | Minella Enrico, 28053 Castelletto Ticino, Maschio, 06-Ago-1998, LaserBugStan, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 1 |
| 3 | ||||
| 3 | 128 | Ribolzi Andrea, ?, 05-Mag-1998, LaserBugStan, CVCI | 4,0 | 2 |
| 2 | ||||
| 4 | 4 | Esposito Nicola, 22079 Villa Guardia, Maschio, 16-Lug-1998, LaserBugStan, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 10,0 | dnf |
| dnf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW,
4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni
su ZW: http://www.zw-scoring.nl/