| No | Numero | Nome | Punti | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 280 | VIBALDI Roberto, 12-Giu-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 2,0 | 1 | 1 |
| 2 | 868 | MINELLA Enrico, 06-Ago-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 4,0 | 2 | 2 |
| 3 | 145 | NICOLINI Maria, 30-Gen-1998, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 7,0 | 3 | 4 |
| 4 | 688 | RIBOLZI Andrea, 05-Mag-1998, 425-15-C V CANOTTIERI INTRA AS | 8,0 | 5 | 3 |
| 5 | 685 | CARENA Andrea, 07-Dic-1997, 439-15-CIRCOLO NAUTICO CALDÈ A | 12,0 | 6 | 6 |
| 6 | 275 | MONTORSI Alberto, 05-Ott-1997, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 13,0 | 4 | 9 |
| 7 | 277 | TRAEGER Federico, 08-Mag-1996, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 13,0 | 8 | 5 |
| 8 | 877 | MUSCA Alessandro, 01-Mar-1997, 427-15-ASS SPORT DIL C N TORIN | 17,0 | 7 | 10 |
| 9 | 147 | PELIZZOLA Matilde, 26-Set-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 17,0 | 9 | 8 |
| 10 | 141 | MASETTI Lorenzo, 24-Gen-1999, C.V.I. - 15 - 445 | 19,0 | 12 | 7 |
| 11 | 7 | GARRASI Bianca, 10-Nov-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 22,0 | 10 | 12 |
| 12 | 140 | ESPOSITO Nicola, 16-Lug-1998, 418-15-Y C COMO MILA CVC ASS S | 22,0 | 11 | 11 |
| 13 | 869 | PRACCHI Lorenzo, 26-Nov-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 26,0 | 13 | 13 |
| 14 | 1095 | BORGOGNA Andrea, 26-Nov-1998, 445-15-CIRCOLO VELA ISPRA ASS. | 29,0 | 15 | 14 |
| 15 | 878 | PRASTARO Tommaso, 12-Mag-1999, 427-15-ASS SPORT DIL C N TORIN | 29,0 | 14 | 15 |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.023.015
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl