| Barca | Equipaggio | I Prova | II Prova | III Prova | IV Prova | V Prova | VI Prova | Totale | |
| 1 | Diamond | R.Oswald | 0,75 | 0,75 | ftm | ftm | 0,75 | 0,75 | 3,00 |
| 2 | Grignapola | P.Soldano | 2,00 | 2,00 | ftm | ftm | 4,00 | 2,00 | 10,00 |
| 3 | Procar | M.Marega | 3,00 | 3,00 | ftm | ftm | 2,00 | 6,00 | 14,00 |
| 4 | Tanewha | M.Bettazza | 4,00 | 4,00 | ftm | ftm | 3,00 | 6,00 | 17,00 |
| 5 | Lumberjack | D.Duffus | 5,00 | 5,00 | ftm | ftm | 6,00 | 6,00 | 22,00 |
| Il presidente del Comitato di Regata | |||||||||
| (Patrizia Cavalleri) |