| CLASSIFICA FINALE | |||||||||||
| REGATA: | 15° CRITERIUM | DEL 21 MAGGIO 1994 | PROVA N°: | 1° | |||||||
| ARRIVO | N.°VELICO | BARCA | EQUIPAGGIO | CLASSE | T.PART. | T.ARRIVO | T.REALE | COEFF. | T.COMP. | PUNTI | |
| 1 | 43334 | KECK | VENTURINI GIORGIO | HOBIE 14 | 14.50 | 17.35 | 02.45 | 100 | 02.45 | 0.75 | |
| 2 | F-18 | ANTARES | BAZZONI SILVIO | F18 | 14.50 | 17.00 | 02.10 | 78 | 02.47 | 2 | |
| SCANFERLA MASSIMO | |||||||||||
| 3 | 113 | CICCI | CAPANA SABRINA | F16 | 14.50 | 17.15 | 02.25 | 86 | 02.49 | 3 | |
| FREGO GIORGIO | |||||||||||
| 4 | 9 | SPRIZZI | BARTOLOZZI LUCIANO | F20 | 14.50 | 17.00 | 02.10 | 76 | 02.51 | 4 | |
| GIANI MIRKO | |||||||||||
| 5 | 112 | GA-GA | BAGNI STEFANO | F16 | 14.50 | 17.19 | 02.29 | 86 | 02.53 | 5 | |
| BONSIGNORI MONICA | |||||||||||
| 6 | 12969 | BOLDRINI FABRIZIO | HOBIE 18 | 14.50 | 17.12 | 02.22 | 81 | 02.56 | 6 | ||
| CREMA GIANCARLO | |||||||||||
| 7 | 92 | PIRACCINI | F16 | 14.50 | 17.26 | 02.36 | 86 | 03.01 | 7 | ||
| COLOSETTI EDOARDO | |||||||||||
| 8 | 609 | GUIDOLIN FRANCO | MATTIA S | 14.50 | 17.18 | 02.28 | 81 | 03.03 | 8 | ||
| GUIDOLIN LORENZO | |||||||||||
| 9 | 11 | TIRABACI | CHIESA CESARE | PHANTOM 18 | 14.50 | 17.28 | 02.38 | 82 | 03.13 | 9 | |
| D'AGOSTINI ROBERTO | |||||||||||
| 10 | 133 | CARDIOPALMA | ARRIGONI ROBERTO | MATTIA S | 14.50 | 17.27 | 02.37 | 81 | 03.14 | 10 | |
| SCHIAVINI MILASOVICH PIETRO | |||||||||||
| 11 | 762 | DI MARTINO - GIUSSANI | MATTIA S | 14.50 | 17.33 | 02.43 | 81 | 03.22 | 11 | ||
| 12 | 126 | FREGO - BERTOLINI | F16 | DNC | 86 | 15 | |||||
| 13 | 658 | ZAMPIERI - ZAMPIERI | MATTIA S | DNC | 81 | 15 | |||||
| 14 | 45 | CONTI - ERBA | F20 | DNC | 76 | 15 | |||||
| Esposto alle ore 15.45 | |||||||||||
| Maccagno,22 maggio 1994 |