Soc3laser

                       
      CLASSIFICA FINALE LASER                
                       
    3° REGATA SOCIALE         PROVA N°:      
                       
ARRIVO N.°VELICO BARCA EQUIPAGGIO   CLASSE T.PART. T.ARRIVO T.REALE COEFF. T.COMP. PUNTI
                       
1 121809 NESSUNO DAL SASSO AMERIGO   LASER 14.00 14.41 00.41 114 00.36 0,75
2 X PISELLO SCATENATO PAGANINI FRANCO   LASER 14.00 14.41 00.41 114 00.36 2
3 51959 MANUELA DEJACE PAUL   L.ASER 14.00 14.43 00.43 114 00.37 3
4 23156   FIANCHI ADRIANO   LASER 14.00 14.43 00.43 114 00.38 4
5 12069   VITA GIANDOMENICO   LASER 14.00 14.44 00.44 114 00.38 5
6 8   CREMA GIANCARLO   LASER 14.00 14.44 00.44 114 00.39 6
7 135750 PANNA MODENESI EMANUELA   LASER 14.00 14.47 00.47 114 00.41 7
8 1   MOLLA ALESSANDRO   LASER 14.00 14.47 00.47 114 00.41 8
9 89579 I LOVE MY DOG MAZZOLA ALFONSO   LASER 14.00 14.53 00.53 114 00.47 9

Data ultimo aggiornamento 20/11/00
Aggiornato da Paolo Corbellini