| CLASSIFICA CABINATI | |||||||||
| REGATA: | CAMPIONATO SOCIALE 9 OTTOBRE 1994 | PROVA N°: | 5 | ||||||
| ARRIVO | N.°VELICO | BARCA | EQUIPAGGIO | CLASSE | T.PART. | T.ARRIVO | T. REALE | PUNTI | |
| 1 | 133 | ROGER RABBIT | ASTUTI | METEOR | 13.30 | 14.15 | 00.45 | 0,75 | |
| 2 | 140 | SGARIN | BARTOLI | METEOR | 13.30 | 14.16 | 00.46 | 2 | |
| 3 | 10 | ASTERIX | VIGLIANI | METEOR | 13.35 | 14.19 | 00.44 | 3 | |
| 4 | WOODSTOCK | METEOR | 13.35 | 14.24 | 00.49 | 4 | |||
| Maccagno, 9 Ottobre 1994 |