| DERIVE DOPPIE | |||||||||||
| REGATA: | CAMPIONATO SOCIALE 9 OTTOBRE 1994 | PROVA N° | 5 | ||||||||
| ARRIVO | N.°VELICO | BARCA | EQUIPAGGIO | CLASSE | T.PART. | T.ARRIVO | T.REALE | COEFF. | T.COMP. | PUNTI | |
| 1 | 25153 | MAYRA 6 | PAZZAGLIA- CATTANEO | SNIPE | 13.35 | 14.15 | 00.40 | 110 | 00.36 | 0,75 | |
| 2 | 3639 | CLERICI A.-CLERICI M. | 470 | 13.35 | 14.14 | 00.39 | 103 | 00.38 | 2 | ||
| 3 | Z 7635 | MAMET- SALADIN | 505 | 13.35 | 14.11 | 00.36 | 96 | 00.38 | 3 | ||
| 4 | 3626 | ANTONELLA | ZAMPERONI-ZAMPERONI | 470 | 13.35 | 14.15 | 00.40 | 103 | 00.39 | 4 | |
| 5 | 23445 | IL MORETTO | BACCO G- CREMA F. | SNIPE | 13.35 | 14.19 | 00.44 | 110 | 00.40 | 5 | |
| Esposto alle ore 15.45 | |||||||||||
| Maccagno,22 maggio 1994 |