Soc5laser

                 
      CLASSIFICA DERIVE SINGOLE          
                 
  REGATA: CAMPIONATO SOCIALE 9 OTTOBRE 1994         PROVA N°: 5
                 
ARRIVO N.°VELICO BARCA EQUIPAGGIO   CLASSE T.PART. T.ARRIVO PUNTI
                 
1 51959   DEJACE PAUL   LASER 13.35 14.15 0,75
2 121809 NESSUNO DAL SASSO AMERIGO   LASER 13.35 15.15 2
3 89579 PISELLO SCATENATO PAGANINI FRANCO   LASER 13.35 14.16 3
4 23156 QUOTAPERISCOPIO FIANCHI ADRIANO   LASER 13.35 14.16 4
5 121827 ALTA MAREA CREMA GIANCARLO   LASER 13.35 14.17 5
6 126069   VITA GIANDOMENICO   LASER 13.35 14.18 6
7 115673   GIROTTO GIUSEPPE   LASER 13.35 14.19 7

Data ultimo aggiornamento 20/11/00
Aggiornato da Paolo Corbellini