22 Concorrenti
| Numero | Nome |
|---|---|
| 65 | Papa Enrico, 07-Apr-1945, 136-04-C.CANOTTIERI TEVERE REM Giannina |
| 799 | Armellin Roberto, 25-Feb-1941, 1041-14-HOMERUS ASS ONLUS SPOR Pippo |
| 925 | Annoni Gianmaria, 01-Gen-1941, Circolo Vela Moltrasio Carla |
| 1475 | De Negri Liliana, 31-Ago-1944, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Scignoria |
| 1552 | Corsi Enrico, 01-Gen-1941, 419-15-AVAV Wuthering Heights |
| 1741 | Ridi Alberto, 01-Gen-1941, CV Artiglio Torre del Lago Nina II |
| 1779 | Galluzzi Sandro, 01-Gen-1939, 419-15-AVAV Alfred Doolittle |
| 1801 | Ferrario Aldo, 20-Feb-1939, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Papillon |
| 1808 | Corbellini Paolo, 05-Giu-1945, 442-15-U V MACCAGNO ASS SPORT Adinghy |
| 1818 | Mastalli Corrado, 03-Apr-1941, 435-15-CVB Circolo Vela Bellan Birba |
| 1823 | Coluccini Ernani, 01-Gen-1938, 442-15-UVM Unione Velica Macca Ammuina |
| 1868 | Cappato Alberto, 18-Dic-1935, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Bisbettica |
| 1940 | Ferrario Luigi, 03-Dic-1941, 438-15-C.N.IL PORTICCIOLO Monica |
| 1970 | Vanetti Giuseppe, 21-Mar-1938, 430-15-C.V.MEDIO VERBANO Manigoldo II |
| 2046 | Lombardi Renato, 08-Ott-1935, 021-01-C.V.S.MARGHERITA LIG. A Nana Babi V |
| 2049 | Croce Luigi, 27-Nov-1940, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Umberta |
| 2050 | Carmagnani Attilio, 29-Giu-1945, 001-01-YACHT CLUB ITALIANO ASS Opus Cactus |
| 2080 | Comerio Giuseppe, 24-Giu-1944, 419-15-A.V. ALTO VERBANO SOC D Gullisara |
| 2091 | Ballarin Franco, 05-Dic-1940, 345-12-C N CHIOGGIA ASS SPORT Chopper |
| 2105 | Falzotti Elio, 08-Dic-1936, 435-15-C VELA BELLANO ASS SPOR Rockmaster |
| 2139 | Leopaldi Ugo, 14-Apr-1932, 192-05-GDV LNI NAPOLI Diva |
| 2144 | Leoni Mireno, 14-Gen-1945, 080-02-GDV LNI PISA Maf |
Programma per le Classifiche delle Regate Veliche ZW, 4.022
Copyright 1986 - 2005, Leo G Eggink, Zoetermeer
Per informazioni su ZW: http://www.zw-scoring.nl