UVM - Unione Velica Maccagno

FIV XV Zona/442

Compensi del "Canalone"
per regate interserie multiscafi

edizione Giugno 2005
in ordine alfabetico imbarcazioni
scarica file CSV x Sailwave


Multiscafi
 
Imbarcazione Compenso Equip.
Alado 18 1010 2
Alado 18 Aileron 1090 2
Bim 16 1150 2
BIM 18 HT (F18HT) 960 2
Bim 18 Javelin (Class A) 1000 1
Bim 18 Javelin 2 960 2
Bim 20 970 2
Bim 20 spi (F20) 960 2
Bouster 5.5 1010 2
C 4.8 1270 2
C 4.8 Major 1210 2
Catapult 1250 2
Classe A alu 1020 1
Classe A carbon 1000 1
Classe C 800 2
Condor 16 1160 2
Corneel 18 spi 1080 2
Dart 15 CB 1320 2
Dart 15 GTI 1370 2
Dart 15 Sprint 1230 2
Dart 16 1280 2
Dart 16 Spi 1250 2
Dart 16 Sprint 1150 2
Dart 18 1180 2
Dart 18 Spi 1160 2
Dart 20 1050 2
Dart 6000 1060 2
Dart Hawk (F18) 1010 2
Dart Sting 1340 2
Dart Sting Carbon 1290 2
Dart Sting Solo 1190 1
DIAM 18 (F18) 1010 2
Formula 16 double 1140 2
Formula 16 solo 1080 1
Formula 18 1010 2
Formula 18 HT 960 2
Formula 20 alu 960 2
Formula 20 carbon 940 2
Formula 20 IF20 940 2
Gwynt 14 1260 2
Hobie 13 1390 1
Hobie 14 1310 1
Hobie 14 Turbo 1190 1
Hobie 15 1290 2
Hobie 18 Formula 1010 2
Hobie 20 Formula 1020 2
Hobie 21 (2 crew) 950 2
Hobie 21 (3 crew) 1000 3
Hobie 21 Formula 940 2
Hobie Dragoon 1480 2
Hobie Fox 970 2
Hobie Pacific 1100 2
Hobie Tiger (F18) 1010 2
Hobie Wave 1470 2
Hurricane 4.9 1110 2
Hurricane 5.5 1040 2
Hurricane 5.9 Sport 1000 2
Hurricane 500 1110 2
KL 14 1310 2
KL 15.5 1290 2
KL 16 1200 2
KL 17 Power 1160 2
KL 17 Regata 1080 2
KL 17.5 Tonic 1190 2
KL 18 Regata 1050 2
KL Booster 1250 2
Magic F18 (F18) 1010 2
Mattia 16 1240 2
Mattia 18 (F18) 1010 2
Mattia 4.7 1480 2
Mattia Esse 1090 2
Mattia Esse Solo 1120 1
Mattia Flash 18 (F18) 1010 2
Miracle 20 980 2
Myster Tika 1370 2
Mystere 5.0 1180 2
Mystere 5.0 XL2 1130 2
Mystere 5.5 fun 1050 2
Mystere 5.5 Master 1010 2
Mystere 6.0 970 2
Mystere Sonic 1320 2
Nacra 18m2 1030 2
Nacra 4.5 1270 2
Nacra 4.5 solo 1260 1
Nacra 5.0 1140 2
Nacra 5.2 1070 2
Nacra 5.5 France/Raid 1020 2
Nacra 5.7 Race 1070 2
Nacra 5.8 1000 2
Nacra 500 1190 2
Nacra 6.0 970 2
Nacra 6.0 SE 930 2
Nacra Inter 17 1130 2
Nacra Inter 17 Spi 1070 2
Nacra Inter 18 (F18) 1010 2
Nacra Inter 20 1000 2
New Cat F1 1400 2
New Cat F2 1440 2
New Cat Swing 1260 2
Prindle 15 1210 2
Prindle 16 1190 2
Prindle 18 1100 2
Prindle 18.2 1050 2
Prindle 19 1000 2
Prindle 19 Pacer 990 2
Shearwater 1190 2
Syga 1280 2
Thundercat 18 1020 2
Tomahawk F20 940 2
Tomcat 16 Pro 1200 2
Tomcat 16 School 1250 2
Tomcat 17 2000 1150 2
Tomcat 17 2000 Pro 1130 2
Tomcat 17 Pro 1180 2
Topcat 15 F2 1280 2
Topcat 15 Solo 1250 1
Topcat 18 K1 1050 2
Topcat 18 Spitfire 1100 2
Tornado 1000 2
Tornado 24m2 spi 970 2
Tornado Sport (Olimpico 2001) 950 2
Tropic GTI 1080 2
Ventillo 18 1030 2
Ventillo 20 Carbon 940 2
Ventillo Quickie 970 2
Ventilo 18 HT (F18HT) 960 2
Warp 18 1070 2

Unione Velica Maccagno - Lungolago Girardi - 21010 Maccagno VA
Telefono/fax 0332-560472 e-mail: uv.maccagno@tin.it cellulare 338-4383723