![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V13.00
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3 0.0 -17.8 17/4/08 -17.8 17/4/08 0 0 0 0 3 17/4/08 --- 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 -17.8 28/3/08 -17.8 28/3/08 0 0 0 0 0 28/3/08 --- 0 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 3/2008
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 0.0 -17.8 17:08 -17.8 17:08 0 0 0 0 3 17:08 --- 0 0
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 0.0 -17.8 17/4/08 -17.8 17/4/08 0 0 0 0 3 17/4/08 --- 0 0
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 360.0 13:53 13/2/07 0.0 20:17 10/2/07 0.0 Wind Speed 25.7 21:03 29/4/07 -1.0 15:47 10/6/07 3.1 Wind Gust 25.7 21:03 29/4/07 0.0 4:31pm 1/14/07 4.3 Wind Dir Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Lo 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Lo 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Lo 0.0 0.0 0.0
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 357.0 1:12 2/7/07 0.0 1:07 2/7/07 0.0 Wind Speed 10.5 3:53 6/7/07 0.0 21:04 5/7/07 3.3 Wind Gust 10.5 3:53 6/7/07 0.0 10:16 7/7/07 3.9 Wind Dir Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Rate 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Avg 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Hi 0.0 0.0 0.0 Wind Direction Lo 0.0 0.0 0.0 Wind Speed Lo 0.0 0.0 0.0 Wind Gust Lo 0.0 0.0 0.0
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 211.0 14:29 95.0 14:24 202.5 Wind Speed 3.3 14:29 0.0 14:26 2.0 Wind Gust 3.3 14:29 1.2 14:46 2.7 Wind Dir Rate 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Speed Rate 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Gust Rate 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Direction Avg 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Speed Avg 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Gust Avg 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Direction Hi 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Speed Hi 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Gust Hi 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Direction Lo 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Speed Lo 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0 Wind Gust Lo 0.0 14:18 0.0 14:18 0.0
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps % % % % % % °C °C °C °C °C °C mm mm mm mm mm mm
10/2/2007 270 357 0 2 6 0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11/2/2007 270 357 0 3 7 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12/2/2007 90 299 33 2 8 0 3 8 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13/2/2007 90 360 1 4 11 0 6 11 2 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14/2/2007 90 313 40 3 8 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15/2/2007 112 352 28 2 7 0 4 7 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16/2/2007 202 344 1 2 6 0 4 6 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17/2/2007 225 342 5 2 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18/2/2007 270 359 0 2 6 -0 3 6 1 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19/2/2007 270 359 0 2 6 -0 3 6 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20/2/2007 180 360 0 2 7 -0 4 7 2 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21/2/2007 338 360 1 3 9 -0 5 9 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22/2/2007 112 360 1 1 5 -0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 -17.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23/2/2007 337.5 360.0 1.0 1.2 4.6 -0.5 2.2 4.6 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
24/2/2007 0.0 360.0 1.0 2.9 7.9 0.0 3.9 7.9 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
25/2/2007 337.5 360.0 1.0 4.0 7.7 0.0 5.1 7.7 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
26/2/2007 315.0 360.0 1.0 5.3 10.7 0.0 7.6 10.7 1.2 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
27/2/2007 337.5 360.0 1.0 4.4 9.9 0.0 6.1 9.9 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
28/2/2007 337.5 360.0 1.0 3.3 8.8 0.0 4.8 8.8 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
1/3/2007 135.0 360.0 1.0 1.8 4.4 0.0 3.0 4.4 0.0 0 0 0 0 0 0 -18 -18 -18 -18 -18 -18 0 0 0 0 0 0
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Wind Dir R Hi Lo Wind Spd R Hi Lo WindGust R Hi Lo Wind Dir A Hi Lo Wind Spd A Hi Lo WindGust A Hi Lo Wind Dir H Hi Lo Wind Spd H Hi Lo WindGust H Hi Lo Wind Dir L Hi Lo Wind Spd L Hi Lo WindGust L Hi Lo
° ° ° mps mps mps mps mps mps °/hr °/hr °/hr kts/hr kts/hr kts/hr kts/hr kts/hr kts/hr ° ° ° mps mps mps mps mps mps ° ° ° mps mps mps mps mps mps ° ° ° mps mps mps mps mps mps
2/3/2007 0.0 360.0 1.0 4.3 11.3 0.0 6.7 11.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.1 9.8 0.0 4.8 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.7 8.4 0.0 5.3 8.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/3/2007 0.0 360.0 1.0 2.8 6.7 0.0 3.9 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/3/2007 0.0 360.0 1.0 2.8 6.9 0.0 3.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/3/2007 337.5 360.0 1.0 2.2 5.6 0.0 3.0 5.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.1 9.2 0.0 4.7 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
9/3/2007 337.5 360.0 1.0 3.2 10.1 0.0 4.9 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
10/3/2007 0.0 360.0 1.0 4.4 12.4 0.0 7.0 12.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/3/2007 135.0 360.0 1.0 2.5 6.1 0.0 3.6 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.2 7.9 0.0 4.5 7.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14/3/2007 0.0 360.0 1.0 2.7 6.7 0.0 4.2 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.2 6.5 0.0 4.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/3/2007 0.0 360.0 1.0 2.6 6.1 0.0 3.8 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/3/2007 0.0 360.0 1.0 3.1 7.5 0.0 4.3 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/3/2007 135.0 360.0 1.0 2.7 7.5 0.0 4.1 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/3/2007 337.5 360.0 1.0 5.0 17.4 0.0 6.8 17.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20/3/2007 0.0 360.0 1.0 10.0 17.7 1.8 13.8 17.7 3.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21/3/2007 0.0 360.0 1.0 6.4 14.1 0.0 9.8 14.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22/3/2007 337.5 360.0 1.0 4.0 8.6 0.0 6.1 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23/3/2007 180.0 360.0 1.0 1.9 7.5 0.0 2.9 7.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
24/3/2007 337.5 360.0 1.0 4.2 9.8 0.0 5.9 9.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
25/3/2007 337.5 360.0 1.0 3.3 9.2 0.0 4.6 9.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
26/3/2007 135.0 360.0 1.0 1.5 5.9 0.0 2.6 5.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
27/3/2007 337.5 360.0 1.0 2.5 6.9 0.0 3.7 6.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
28/3/2007 337.5 360.0 1.0 3.0 8.6 0.0 4.2 8.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
29/3/2007 90.0 360.0 2.0 2.2 5.0 0.0 3.2 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
30/3/2007 0.0 360.0 1.0 2.3 5.8 0.0 3.2 5.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
31/3/2007 180.0 360.0 1.0 1.4 3.9 0.0 2.2 3.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1/4/2007 112.5 359.0 7.0 1.3 4.8 0.0 2.3 4.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2/4/2007 112.5 360.0 1.0 1.7 5.4 0.0 2.6 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
3/4/2007 0.0 360.0 1.0 1.8 6.1 0.0 2.9 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4/4/2007 112.5 360.0 1.0 3.2 11.5 0.0 4.3 11.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
5/4/2007 0.0 360.0 1.0 2.9 7.3 0.0 4.1 7.3 1.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6/4/2007 112.5 360.0 1.0 2.1 6.7 0.0 3.4 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7/4/2007 112.5 360.0 1.0 1.9 5.4 0.0 3.1 5.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8/4/2007 202.5 355.0 1.0 2.0 6.5 0.0 2.9 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
11/4/2007 135.0 326.0 50.0 2.6 5.4 0.0 4.0 5.4 1.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
12/4/2007 112.5 360.0 1.0 2.2 5.2 0.0 3.3 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
13/4/2007 135.0 360.0 1.0 2.3 6.5 0.0 3.4 6.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
14/4/2007 0.0 360.0 1.0 3.3 8.2 0.0 4.7 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
15/4/2007 0.0 360.0 1.0 3.2 8.0 0.0 4.3 8.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
16/4/2007 135.0 360.0 1.0 2.8 7.7 0.0 3.8 7.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
17/4/2007 135.0 304.0 2.0 1.9 4.4 0.0 2.6 4.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
18/4/2007 135.0 360.0 1.0 2.0 5.2 0.0 2.9 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
19/4/2007 180.0 329.0 49.0 2.5 7.3 0.0 3.0 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
20/4/2007 112.5 348.0 35.0 2.0 5.2 0.0 3.2 5.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21/4/2007 180.0 336.0 35.0 1.8 4.6 0.0 2.8 4.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
22/4/2007 180.0 360.0 1.0 2.3 5.0 0.0 3.4 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
23/4/2007 0.0 360.0 1.0 1.8 5.0 0.0 2.7 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
